CC de l'Alsace Bossue
MIS À JOUR LE 15/07/2020
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067841
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Saverne
Département
Bas-Rhin (67)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2017
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
14 Rue Vincent d'Indy
67260 Sarre-Union
Commune du siège
Sarre-Union
Adresse électronique
ccab@cc-alsace-bossue.net
Site internet
www.cc-alsace-bossue.net
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
6 Rue de Weyer
67320 Drulingen
Téléphone
03 88 01 21 00
Population
24 376Population totale regroupée en vigueur
64,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
45
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
67 | 67002 | 216700021 | Adamswiller | 1 | 409 |
67 | 67009 | 216700096 | Altwiller | 1 | 384 |
67 | 67013 | 216700138 | Asswiller | 1 | 270 |
67 | 67017 | 216700179 | Baerendorf | 1 | 311 |
67 | 67029 | 216700294 | Berg | 1 | 348 |
67 | 67036 | 216700369 | Bettwiller | 1 | 307 |
67 | 67047 | 216700476 | Bissert | 1 | 154 |
67 | 67070 | 216700708 | Burbach | 1 | 285 |
67 | 67071 | 216700716 | Bust | 1 | 473 |
67 | 67072 | 216700724 | Butten | 1 | 664 |
67 | 67088 | 216700880 | Dehlingen | 1 | 349 |
67 | 67091 | 216700914 | Diedendorf | 1 | 336 |
67 | 67095 | 216700955 | Diemeringen | 4 | 1 609 |
67 | 67099 | 216700997 | Domfessel | 1 | 282 |
67 | 67105 | 216701052 | Drulingen | 3 | 1 427 |
67 | 67111 | 216701110 | Durstel | 1 | 428 |
67 | 67134 | 216701342 | Eschwiller | 1 | 177 |
67 | 67136 | 216701367 | Eywiller | 1 | 277 |
67 | 67159 | 216701599 | Gœrlingen | 1 | 205 |
67 | 67178 | 216701789 | Gungwiller | 1 | 290 |
67 | 67183 | 216701839 | Harskirchen | 2 | 908 |
67 | 67191 | 216701912 | Herbitzheim | 4 | 1 860 |
67 | 67199 | 216701995 | Hinsingen | 1 | 80 |
67 | 67201 | 216702019 | Hirschland | 1 | 298 |
67 | 67234 | 216702340 | Keskastel | 4 | 1 518 |
67 | 67241 | 216702415 | Kirrberg | 1 | 159 |
67 | 67274 | 216702746 | Lorentzen | 1 | 234 |
67 | 67278 | 216702787 | Mackwiller | 1 | 536 |
67 | 67355 | 216703553 | Oermingen | 3 | 1 126 |
67 | 67369 | 216703694 | Ottwiller | 1 | 246 |
67 | 67385 | 216703850 | Ratzwiller | 1 | 238 |
67 | 67386 | 216703868 | Rauwiller | 1 | 225 |
67 | 67396 | 216703967 | Rexingen | 1 | 203 |
67 | 67401 | 216704015 | Rimsdorf | 1 | 299 |
67 | 67434 | 216704346 | Sarre-Union | 7 | 2 794 |
67 | 67435 | 216704353 | Sarrewerden | 2 | 838 |
67 | 67456 | 216704569 | Schopperten | 1 | 427 |
67 | 67467 | 216704676 | Siewiller | 1 | 388 |
67 | 67488 | 216704882 | Thal-Drulingen | 1 | 192 |
67 | 67508 | 216705087 | Vœllerdingen | 1 | 428 |
67 | 67509 | 216705095 | Volksberg | 1 | 354 |
67 | 67514 | 216705145 | Waldhambach | 1 | 617 |
67 | 67522 | 216705228 | Weislingen | 1 | 552 |
67 | 67528 | 216705285 | Weyer | 1 | 528 |
67 | 67552 | 216705525 | Wolfskirchen | 1 | 343 |
Délégués
6
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SÉNÉ Marc | Président | Sarre-Union |
M. | SCHORUNG Francis | Vice président | Bissert |
Mme | OURY Nicole | Vice président | Diemeringen |
M. | SCHEUER Jean-Louis | Vice président | Drulingen |
M. | WURSTEISEN Jean-Jacques | Vice président | Gungwiller |
M. | BACH Francis | Vice président | Vœllerdingen |
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
67 | 256701152 | SM des eaux et de l'assainissement Alsace Moselle | SMO | 1 408 101 |
67 | 256700691 | SM du parc naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC) | SMO | 718 933 |
67 | 200052546 | SMO à la carte "Agence territoriale d'ingénierie publique" | SMO | 715 017 |
67 | 200074953 | Pays de Saverne plaine et plateau | PETR | 87 272 |
57 | 255704900 | SYDEME | SMF | 362 022 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
924 335Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation477 47152 %
Dont dotation d'intercommunalité446 86448 %
Source : DGCL
Liste des évènements
6
Le 01/01/2017
Création d'un groupement
Le 15/07/2020
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges
Le 29/12/2017
Extension de compétences vers un EPCI
Le 01/01/2017
Fusion CC d'Alsace Bossue avec CC du Pays de Sarre-Union
Le 01/01/2017
Ajouter - retirer - modifier un délégué