SI eaux de la Bresse Nord
MIS À JOUR LE 03/03/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Autres redevances : redevance d'eau
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
18
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
71 | 71013 | 217100130 | Authumes | 2 | 291 |
71 | 71029 | 217100296 | Bellevesvre | 2 | 308 |
71 | 71101 | 217105931 | Charette-Varennes | 2 | 441 |
71 | 71168 | 217101682 | Dampierre-en-Bresse | 2 | 173 |
71 | 71175 | 217101757 | Diconne | 2 | 380 |
71 | 71207 | 217102078 | Fretterans | 2 | 293 |
71 | 71093 | 217100932 | La Chapelle-Saint-Sauveur | 2 | 656 |
71 | 71121 | 217101211 | La Chaux | 2 | 327 |
71 | 71364 | 217103647 | La Racineuse | 2 | 172 |
71 | 71254 | 217102540 | Lays-sur-le-Doubs | 2 | 164 |
71 | 71262 | 217102623 | Longepierre | 2 | 164 |
71 | 71295 | 217102953 | Mervans | 2 | 1 517 |
71 | 71314 | 217103142 | Montjay | 2 | 199 |
71 | 71326 | 217103266 | Mouthier-en-Bresse | 2 | 429 |
71 | 71351 | 217103514 | Pierre-de-Bresse | 2 | 1 961 |
71 | 71357 | 217103571 | Pourlans | 2 | 220 |
71 | 71396 | 217103969 | Saint-Bonnet-en-Bresse | 2 | 498 |
71 | 71541 | 217105410 | Torpes | 2 | 379 |
Délégués
36
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARTIN Joël | Président | Authumes |
M. | ROUX Bernard | Vice président | Fretterans |
M. | BERLEMONT Thierry | Vice président | Mervans |
M. | CARLOT Pierre | Vice président | Pierre-de-Bresse |
Mme | LACOMBE Geneviève | Membre du bureau | Lays-sur-le-Doubs |
M. | CANET Jean-Luc | Membre du bureau | Bellevesvre |
Mme | JAILLET Claudette | Membre du bureau | Pierre-de-Bresse |
M. | THURLURE Jean-Pierre | Autre délégué | La Chaux |
Mme | BONIN Christelle | Autre délégué | La Chaux |
M. | GAY Rémy | Autre délégué | Pourlans |
Mme | PARIZOT Evelyne | Autre délégué | Pourlans |
M. | TUPINIER Didier | Autre délégué | Authumes |
Mme | ROYER Catherine | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Sauveur |
Mme | PACAUD Christelle | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Sauveur |
M. | JOLY Jean-Joël | Autre délégué | Fretterans |
M. | COLAS Daniel | Autre délégué | Diconne |
Mme | POCOBELLO Christiane | Autre délégué | Diconne |
M. | DUC Philippe | Autre délégué | Lays-sur-le-Doubs |
M. | BRETIN Jean-Pierre | Autre délégué | Montjay |
M. | LACROIX Michel | Autre délégué | Montjay |
M. | BON Sébastien | Autre délégué | Mervans |
M. | MONNOT Christian | Autre délégué | Bellevesvre |
M. | TILLIER Rémi | Autre délégué | La Racineuse |
M. | FOURNIER Guy | Autre délégué | La Racineuse |
M. | CHABRISON Pierre | Autre délégué | Longepierre |
M. | CANET Daniel | Autre délégué | Longepierre |
Mme | DAVID Brigitte | Autre délégué | Charette-Varennes |
M. | JOLY Dominique | Autre délégué | Charette-Varennes |
M. | NOSJEAN Jean-Charles | Autre délégué | Torpes |
M. | REBOUILLAT Mathieu | Autre délégué | Torpes |
Mme | BERT Micheline | Autre délégué | Dampierre-en-Bresse |
Mme | RENAUD Françoise | Autre délégué | Dampierre-en-Bresse |
M. | CLAIROTTE Gérard | Autre délégué | Saint-Bonnet-en-Bresse |
M. | CHAPUT Jean-Claude | Autre délégué | Saint-Bonnet-en-Bresse |
M. | SIXDENIER Claude | Autre délégué | Mouthier-en-Bresse |
M. | MICONNET Robert | Autre délégué | Mouthier-en-Bresse |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
71 | 257103424 | SYDRO 71 | SMO | 201 779 |
Liste des évènements
3
Le 15/05/1961
Le 13/12/2022
Le 09/09/2014