SYDRO 71
MIS À JOUR LE 25/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71009 | 217100098 | Anost | 1 | 717 | 
| 71 | 71031 | 217100312 | Berzé-le-Châtel | 1 | 57 | 
| 71 | 71106 | 217101062 | Charolles | 1 | 3 079 | 
| 71 | 71120 | 217101203 | Chauffailles | 2 | 3 728 | 
| 71 | 71137 | 217101377 | Cluny | 2 | 5 231 | 
| 71 | 71162 | 217101625 | Curgy | 1 | 1 123 | 
| 71 | 71096 | 217100965 | La Chapelle-sous-Uchon | 1 | 197 | 
| 71 | 71133 | 217101336 | La Clayette | 1 | 1 668 | 
| 71 | 71223 | 217102235 | La Grande-Verrière | 1 | 563 | 
| 71 | 71264 | 217102649 | Lournand | 1 | 327 | 
| 71 | 71289 | 217102896 | Matour | 1 | 1 193 | 
| 71 | 71297 | 217102979 | Mesvres | 1 | 765 | 
| 71 | 71316 | 217103167 | Montmelard | 1 | 368 | 
| 71 | 71317 | 217103175 | Montmort | 1 | 189 | 
| 71 | 71376 | 217103761 | Roussillon-en-Morvan | 1 | 278 | 
| 71 | 71438 | 217104389 | Saint-Léger-du-Bois | 1 | 530 | 
| 71 | 71472 | 217104728 | Saint-Prix | 1 | 208 | 
| 71 | 71515 | 217105154 | Sercy | 1 | 105 | 
| 71 | 71542 | 217105428 | Toulon-sur-Arroux | 1 | 1 472 | 
| 71 | 71551 | 217105519 | Uchon | 1 | 100 | 
Groupements adhérents
22
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 71 | 257101428 | SI eaux du Brionnais | 5 | 16 670 | 
| 71 | 257100487 | SI eaux de Charbonnat | 1 | 1 235 | 
| 71 | 257101402 | SI des eaux de la région de Verdun-Ciel | 3 | 7 426 | 
| 71 | 247100233 | SIVOM de Cussy-en-Morvan, La Petite-Verrière, La Celle-en-Morvan | 1 | 881 | 
| 71 | 257100305 | SI eaux des bords de Loire | 4 | 11 296 | 
| 71 | 257101436 | SI eaux de Bourbince-Oudrache | 3 | 7 800 | 
| 71 | 257102285 | SIAEP de la Sologne Ligérienne | 1 | 2 644 | 
| 71 | 200092484 | SM des eaux du Nord de Mâcon | 2 | 41 528 | 
| 71 | 200074599 | SI eaux de la Guye | 2 | 5 732 | 
| 71 | 200081925 | SMAEP de Chalon Sud-Est | 5 | 17 559 | 
| 71 | 200070308 | CA Mâconnais Beaujolais Agglomération | 1 | 585 | 
| 71 | 257101949 | SI eaux de la vallée du Sornin | 4 | 11 230 | 
| 71 | 200092476 | SM des eaux de la petite Grosne | 4 | 46 635 | 
| 71 | 257101329 | SI eaux de la Bresse Nord | 3 | 8 572 | 
| 71 | 257102178 | SI eaux de la Haute Grosne | 2 | 5 317 | 
| 71 | 257101063 | SI eaux de la Gourgeoise | 1 | 1 299 | 
| 71 | 257101691 | SI eaux de l'Arconce | 3 | 9 075 | 
| 71 | 247100092 | SIVOM des eaux Arroux et Braconne | 1 | 2 416 | 
| 71 | 257100016 | SI eaux de la Basse Dheune | 3 | 10 431 | 
| 71 | 257101659 | SI eaux de la Seillette | 3 | 8 723 | 
| 71 | 257100255 | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 6 | 19 134 | 
| 71 | 257102558 | SI eaux de la région de Sennecey-le-Grand | 3 | 8 248 | 
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
| 71 | 227100013 | Département de Saône-et-Loire | 3 | 
Délégués
23
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | LAGOUTTE isabelle | Président | SI eaux de la vallée du Sornin | 
| M. | JOBARD Dominique | Vice président | SM des eaux de la petite Grosne | 
| M. | MARTIN Joël | Vice président | SI eaux de la Bresse Nord | 
| M. | LANGLOIS Michel | Vice président | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| Mme | AMIOT Catheine | Vice président | Département de Saône-et-Loire | 
| M. | HES Haggai | Membre du bureau | Cluny | 
| M. | MATHIEU Pierre | Membre du bureau | SI eaux du Brionnais | 
| M. | VAIZAND Dominique | Membre du bureau | SI eaux du Brionnais | 
| M. | CHEVALIER Jean-Marc | Membre du bureau | SI eaux de la Haute Grosne | 
| M. | DE GUELIS François | Membre du bureau | SI eaux de la Gourgeoise | 
| M. | DESCHAMPS Jean-Bernard | Membre du bureau | SI eaux de l'Arconce | 
| M. | DIGOIN André | Membre du bureau | SIVOM des eaux Arroux et Braconne | 
| M. | DUBIEF gérard | Membre du bureau | SI eaux de la Basse Dheune | 
| M. | GUICHARD Christian | Membre du bureau | SI eaux de la Seillette | 
| M. | SIMONIN Jean | Membre du bureau | SI eaux de la Seillette | 
| M. | COLOMBET Michel | Membre du bureau | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| M. | DESPLAT Bernard | Autre délégué | SM des eaux du Nord de Mâcon | 
| M. | DUMONT Marc | Autre délégué | SM des eaux du Nord de Mâcon | 
| M. | BOISSIER François | Autre délégué | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| M. | VERJUX Didier | Autre délégué | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| M. | GRUGEAUX Jean-Michel | Autre délégué | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| M. | ZANINOT Pascal | Autre délégué | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
| M. | DURY Hubert | Autre délégué | SM des eaux du Sud-Ouest de Chalon | 
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)- Transfert partiel - CA Mâconnais Beaujolais Agglomération - Sologny 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 03/02/1995
Le 01/01/2025
Le 19/03/2024
Le 01/08/2018