SI eaux du Brionnais
MIS À JOUR LE 24/08/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
71 | 71006 | 217100064 | Amanzé | 2 | 201 |
71 | 71008 | 217100080 | Anglure-sous-Dun | 2 | 147 |
71 | 71011 | 217100114 | Anzy-le-Duc | 2 | 500 |
71 | 71022 | 217100221 | Baudemont | 2 | 639 |
71 | 71024 | 217100247 | Baugy | 2 | 512 |
71 | 71041 | 217100411 | Bois-Sainte-Marie | 2 | 191 |
71 | 71060 | 217100601 | Briant | 2 | 228 |
71 | 71086 | 217100866 | Changy | 2 | 442 |
71 | 71116 | 217101161 | Châtenay | 2 | 167 |
71 | 71141 | 217101419 | Colombier-en-Brionnais | 2 | 324 |
71 | 71160 | 217101609 | Curbigny | 2 | 310 |
71 | 71178 | 217101781 | Dompierre-les-Ormes | 2 | 920 |
71 | 71185 | 217101856 | Dyo | 2 | 335 |
71 | 71218 | 217102185 | Gibles | 2 | 579 |
71 | 71233 | 217102334 | L'Hôpital-le-Mercier | 2 | 299 |
71 | 71268 | 217102680 | Lugny-lès-Charolles | 2 | 322 |
71 | 71275 | 217102755 | Marcigny | 2 | 1 726 |
71 | 71276 | 217102763 | Marcilly-la-Gueurce | 2 | 145 |
71 | 71307 | 217103076 | Montceaux-l'Étoile | 2 | 306 |
71 | 71327 | 217103274 | Mussy-sous-Dun | 2 | 340 |
71 | 71331 | 217103316 | Nochize | 2 | 103 |
71 | 71335 | 217103357 | Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie | 2 | 70 |
71 | 71337 | 217103373 | Oyé | 2 | 281 |
71 | 71354 | 217103548 | Poisson | 2 | 567 |
71 | 71361 | 217103613 | Prizy | 2 | 60 |
71 | 71399 | 217103993 | Saint-Christophe-en-Brionnais | 2 | 516 |
71 | 71406 | 217104066 | Saint-Didier-en-Brionnais | 2 | 123 |
71 | 71421 | 217104215 | Saint-Germain-en-Brionnais | 2 | 173 |
71 | 71433 | 217104330 | Saint-Julien-de-Civry | 2 | 469 |
71 | 71473 | 217104736 | Saint-Racho | 2 | 162 |
71 | 71483 | 217104835 | Saint-Symphorien-des-Bois | 2 | 438 |
71 | 71491 | 217104918 | Saint-Yan | 2 | 1 142 |
71 | 71500 | 217105006 | Sarry | 2 | 105 |
71 | 71547 | 217105477 | Trivy | 2 | 266 |
71 | 71553 | 217105535 | Vareilles | 2 | 285 |
71 | 71557 | 217105576 | Varenne-Saint-Germain | 2 | 703 |
71 | 71554 | 217105543 | Varenne-l'Arconce | 2 | 111 |
71 | 71559 | 217105592 | Varennes-sous-Dun | 2 | 530 |
71 | 71562 | 217105626 | Vaudebarrier | 2 | 247 |
71 | 71573 | 217105733 | Versaugues | 2 | 193 |
71 | 71581 | 217105816 | Vindecy | 2 | 250 |
71 | 71588 | 217105881 | Vitry-en-Charollais | 2 | 1 119 |
Délégués
84
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DEPERNON Jacques | Président | Vitry-en-Charollais |
| M. | POMMIER Jean-marc | 1er Vice-président | Anzy-le-Duc |
| M. | CHAVIGNON Gilles | 2ème Vice-président | Marcigny |
| M. | BUISSON Xavier | 3ème Vice-président | Varenne-Saint-Germain |
| M. | GAILLARD rené | Membre du bureau | Saint-Christophe-en-Brionnais |
| Mme | FAYARD nathalie | Membre du bureau | Varenne-l'Arconce |
| M. | TEIXERA Philippe | Membre du bureau | Baugy |
| M. | GRIZARD Marcel | Membre du bureau | Mussy-sous-Dun |
| M. | AZNAR Jean-Denis | Membre du bureau | Varennes-sous-Dun |
| M. | PROST georges | Membre du bureau | Montceaux-l'Étoile |
| Mme | DE-LA-CELLE Catherine | Membre du bureau | Montceaux-l'Étoile |
| Mme | ZANETTO Dominique | Membre du bureau | Oyé |
| M. | ROZIER jean-claude | Membre du bureau | Trivy |
| M. | BIGNON Nicolas | Membre du bureau | Versaugues |
| M. | CHARRIER Philippe | Membre du bureau | Vindecy |
| M. | CHAPON Didier | Membre du bureau | Vindecy |
| M. | SYSTCHENKO Rémi | Autre délégué | Vareilles |
| Mme | BRISSON Isabelle | Autre délégué | Vareilles |
| M. | BERNARD Daniel | Autre délégué | Saint-Racho |
| M. | BESSON Jean-Paul | Autre délégué | Saint-Racho |
| M. | DUMOUX philippe | Autre délégué | Vaudebarrier |
| Mme | ARROYO Liliane | Autre délégué | Vaudebarrier |
| M. | GINET Jean-Michel | Autre délégué | Prizy |
| Mme | BUSSEUIL Madeleine | Autre délégué | Prizy |
| M. | ROLLET David | Autre délégué | Gibles |
| M. | RIVET Pascal | Autre délégué | Gibles |
| Mme | DESCOS Marie-Hélène | Autre délégué | Briant |
| Mme | MOREL Julie | Autre délégué | Briant |
| M. | PAPERIN Philippe | Autre délégué | Amanzé |
| Mme | RAMPON Céline | Autre délégué | Amanzé |
| Mme | PREYNAT Florence | Autre délégué | Saint-Christophe-en-Brionnais |
| M. | LACARELLE Thomas | Autre délégué | Anglure-sous-Dun |
| Mme | PELLETIER-BINI Patricia | Autre délégué | Anglure-sous-Dun |
| M. | DATH Frédéric | Autre délégué | Vitry-en-Charollais |
| Mme | AUDUC Sylvie | Autre délégué | Nochize |
| M. | CHARTIER Julien | Autre délégué | Nochize |
| M. | LE CLOIREC jérôme | Autre délégué | Curbigny |
| M. | COLLAUDIN Bertrand | Autre délégué | Curbigny |
| M. | LAMOTTE Jean-Paul | Autre délégué | Varenne-l'Arconce |
| M. | CHARRIER bernard | Autre délégué | Baugy |
| Mme | STANGIER Marion | Autre délégué | Mussy-sous-Dun |
| M. | CHATAIGNIER Cédric | Autre délégué | Varennes-sous-Dun |
| Mme | SIVIGNON Chantal | Autre délégué | Bois-Sainte-Marie |
| M. | CAVEL Joël | Autre délégué | Bois-Sainte-Marie |
| M. | HUET Stéphane | Autre délégué | Châtenay |
| M. | LEROUX Patrice | Autre délégué | Châtenay |
| M. | GUYOT-DE-CAILA Mathieu | Autre délégué | Poisson |
| M. | CHATILLON Yves | Autre délégué | Poisson |
| M. | DURY Christian | Autre délégué | Saint-Symphorien-des-Bois |
| M. | PIGNON Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Symphorien-des-Bois |
| M. | BARNAUD rémi | Autre délégué | Saint-Germain-en-Brionnais |
| Mme | DURY Chantal | Autre délégué | Saint-Germain-en-Brionnais |
| Mme | DE-LAPLANCHE Béatrice | Autre délégué | Varenne-Saint-Germain |
| M. | DURY Thibaut | Autre délégué | Saint-Julien-de-Civry |
| Mme | SAMPAIX Joëlle | Autre délégué | Saint-Julien-de-Civry |
| M. | BUISSON Eric | Autre délégué | L'Hôpital-le-Mercier |
| M. | COLLAUDIN Arnaud | Autre délégué | L'Hôpital-le-Mercier |
| M. | BRIET Tristan | Autre délégué | Saint-Didier-en-Brionnais |
| M. | CORNELOUP Philippe | Autre délégué | Saint-Didier-en-Brionnais |
| M. | RABIAN Dominique | Autre délégué | Baudemont |
| M. | MICHON Philippe | Autre délégué | Baudemont |
| M. | DEBARREIX Jérôme | Autre délégué | Dyo |
| M. | DURY Armand | Autre délégué | Dyo |
| M. | DUMONTET Bruno | Autre délégué | Oyé |
| M. | SPERANDIO Olivier | Autre délégué | Colombier-en-Brionnais |
| Mme | CAPPELLO Bénédicte | Autre délégué | Colombier-en-Brionnais |
| M. | BOUILLON Patrick | Autre délégué | Lugny-lès-Charolles |
| M. | ROCHAY Rémi | Autre délégué | Lugny-lès-Charolles |
| M. | DEVIF Laurent | Autre délégué | Trivy |
| Mme | FIACRE Martine | Autre délégué | Marcigny |
| M. | DELORME Jean-François | Autre délégué | Sarry |
| Mme | ARNAUD Marie-Odile | Autre délégué | Sarry |
| M. | LARUE Emmanuel | Autre délégué | Versaugues |
| M. | DESROCHES Laurent | Autre délégué | Saint-Yan |
| M. | HELLO Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Yan |
| Mme | GRIMME Caroline | Autre délégué | Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie |
| M. | DELHOMME Bernard | Autre délégué | Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie |
| M. | MONCOMBLE François | Autre délégué | Changy |
| M. | BERAUD Daniel | Autre délégué | Changy |
| Mme | SCHLESSER Nicole | Autre délégué | Dompierre-les-Ormes |
| M. | BERTHELON Didier | Autre délégué | Dompierre-les-Ormes |
| M. | GILIBERT Noël | Autre délégué | Anzy-le-Duc |
| M. | NAGRAL Eric | Autre délégué | Marcilly-la-Gueurce |
| M. | LESCAUT Thomas | Autre délégué | Marcilly-la-Gueurce |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Liste des évènements
1
Le 11/09/1956