SI des eaux de la région de Verdun-Ciel
MIS À JOUR LE 08/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
16
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
71 | 71004 | 217100049 | Allériot | 2 | 1 189 |
71 | 71033 | 217100338 | Bey | 2 | 888 |
71 | 71104 | 217101047 | Charnay-lès-Chalon | 2 | 198 |
71 | 71578 | 200047520 | Clux-Villeneuve | 2 | 312 |
71 | 71167 | 217101674 | Damerey | 2 | 565 |
71 | 71208 | 217102086 | Frontenard | 2 | 208 |
71 | 71043 | 217100437 | Les Bordes | 2 | 87 |
71 | 71315 | 217103159 | Mont-lès-Seurre | 2 | 190 |
71 | 71329 | 217103290 | Navilly | 2 | 415 |
71 | 71355 | 217103555 | Pontoux | 2 | 281 |
71 | 71405 | 217104058 | Saint-Didier-en-Bresse | 2 | 188 |
71 | 71462 | 217104629 | Saint-Maurice-en-Rivière | 2 | 535 |
71 | 71504 | 217105048 | Saunières | 2 | 83 |
71 | 71517 | 217105170 | Sermesse | 2 | 252 |
71 | 71544 | 217105444 | Toutenant | 2 | 175 |
71 | 71566 | 935058503 | Verdun-Ciel | 4 | 1 860 |
Délégués
34
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | RATTE Daniel | Président | Verdun-Ciel |
| M. | TOLLIE Daniel | Vice président | Allériot |
| M. | CHATRY Jacques | Vice président | Verdun-Ciel |
| M. | BOUCHARD Emmanuel | Membre du bureau | Toutenant |
| M. | BUFFY Mickaël | Membre du bureau | Les Bordes |
| M. | MEUGNIER Daniel | Membre du bureau | Allériot |
| Mme | LEQUIN Christine | Membre du bureau | Saunières |
| M. | PETIOT Cyril | Membre du bureau | Sermesse |
| Mme | VIOLOT Béatrice | Membre du bureau | Sermesse |
| Mme | BUIISET Françoise | Membre du bureau | Frontenard |
| M. | GROS André | Autre délégué | Mont-lès-Seurre |
| Mme | JACOB Laurence | Autre délégué | Mont-lès-Seurre |
| M. | JANNIN Michel | Autre délégué | Clux-Villeneuve |
| M. | CORNOT David | Autre délégué | Clux-Villeneuve |
| M. | CALVO Jean-Charles | Autre délégué | Charnay-lès-Chalon |
| M. | BARRAULT Luc | Autre délégué | Charnay-lès-Chalon |
| M. | BOLZONELLA Alain | Autre délégué | Toutenant |
| M. | LE MEHEC Jean-Michel | Autre délégué | Les Bordes |
| M. | FEVRE Georges | Autre délégué | Navilly |
| M. | BEAUNE Nicolas | Autre délégué | Navilly |
| M. | JALLET Sylvain | Autre délégué | Saint-Didier-en-Bresse |
| M. | BRISET Nicolas | Autre délégué | Saint-Didier-en-Bresse |
| M. | VIOLOT Philippe | Autre délégué | Saunières |
| M. | MARCHAL Claude | Autre délégué | Verdun-Ciel |
| M. | JOUSSEAU Maxime | Autre délégué | Verdun-Ciel |
| Mme | DAMY nathalie | Autre délégué | Damerey |
| Mme | BOUCHOT Isabelle | Autre délégué | Damerey |
| M. | ROBERT Jonathan | Autre délégué | Saint-Maurice-en-Rivière |
| M. | TOLLARD Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Maurice-en-Rivière |
| M. | CREUZET François | Autre délégué | Frontenard |
| M. | BRESSAND Eric | Autre délégué | Pontoux |
| M. | DURET Gilles | Autre délégué | Pontoux |
| M. | DEMONT Christopher | Autre délégué | Bey |
| M. | GRILLOT Jean-Paul | Autre délégué | Bey |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
71 | 257103424 | SYDRO 71 | SMO | 230 677 |
Liste des évènements
2
Le 17/08/1946
Le 22/09/2025