SIRTOM de la région de Chagny
MIS À JOUR LE 17/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71033 | 217100338 | Bey | 1 | 888 | 
| 71 | 71054 | 217100544 | Bragny-sur-Saône | 1 | 692 | 
| 71 | 71101 | 217105931 | Charette-Varennes | 1 | 441 | 
| 71 | 71104 | 217101047 | Charnay-lès-Chalon | 1 | 198 | 
| 71 | 71578 | 200047520 | Clux-Villeneuve | 1 | 312 | 
| 71 | 71186 | 217101864 | Écuelles | 1 | 257 | 
| 71 | 71208 | 217102086 | Frontenard | 1 | 208 | 
| 71 | 71262 | 217102623 | Longepierre | 1 | 164 | 
| 71 | 71315 | 217103159 | Mont-lès-Seurre | 1 | 190 | 
| 71 | 71329 | 217103290 | Navilly | 1 | 415 | 
| 71 | 71341 | 217103415 | Palleau | 1 | 259 | 
| 71 | 71355 | 217103555 | Pontoux | 1 | 281 | 
| 71 | 71405 | 217104058 | Saint-Didier-en-Bresse | 1 | 188 | 
| 71 | 71423 | 217104231 | Saint-Gervais-en-Vallière | 1 | 445 | 
| 71 | 71457 | 217104579 | Saint-Martin-en-Gâtinois | 1 | 122 | 
| 71 | 71504 | 217105048 | Saunières | 1 | 83 | 
| 71 | 71517 | 217105170 | Sermesse | 1 | 252 | 
| 71 | 71544 | 217105444 | Toutenant | 1 | 175 | 
| 71 | 71566 | 935058503 | Verdun-Ciel | 3 | 1 860 | 
| 71 | 71570 | 217105709 | Verjux | 1 | 519 | 
Groupements adhérents
5
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 200006682 | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 10 | 7 966 | 
| 71 | 200070530 | CC du Grand Autunois Morvan | 23 | 6 291 | 
| 71 | 200040038 | CC Saône Doubs Bresse | 21 | 7 387 | 
| 71 | 247100589 | CA Le Grand Chalon | 32 | 7 424 | 
| 71 | 247100647 | CC Bresse Nord Intercom' | 2 | 649 | 
Délégués
94
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LAURENT Sébastien | Président | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| Mme | AMIOT catherine | Vice président | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | GIRARD Catherine | Vice président | CA Le Grand Chalon | 
| M. | FAVERIAL Alain | Vice président | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| M. | DUFOUR Martial | Membre du bureau | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | VILLEMIN julie | Membre du bureau | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | MICHEL Evelyne | Membre du bureau | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | NIQUET bernard | Membre du bureau | CA Le Grand Chalon | 
| Mme | PAPPAS Catherine | Membre du bureau | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| M. | LAUQUIN Gérard | Autre délégué | Saint-Martin-en-Gâtinois | 
| M. | CIAVALDINI didier | Autre délégué | Palleau | 
| Mme | CROS-FERSTLER Cindy | Autre délégué | Verjux | 
| Mme | LEQUIN christine | Autre délégué | Saunières | 
| M. | LORY cédric | Autre délégué | Bragny-sur-Saône | 
| M. | BONIN Emmanuel | Autre délégué | Verdun-Ciel | 
| M. | MICHEL Evelyne | Autre délégué | Verdun-Ciel | 
| M. | PAILLARD Florian | Autre délégué | Verdun-Ciel | 
| M. | DURET gilles | Autre délégué | Pontoux | 
| M. | FORTIN Vincent | Autre délégué | Charette-Varennes | 
| Mme | JACOB laurence | Autre délégué | Mont-lès-Seurre | 
| Mme | SCHMID Séverine | Autre délégué | Longepierre | 
| Mme | VIOLOT béatrice | Autre délégué | Sermesse | 
| M. | BARRAULT Luc | Autre délégué | Charnay-lès-Chalon | 
| M. | TISSOT maxime | Autre délégué | Frontenard | 
| M. | VITTAUT Alain | Autre délégué | Clux-Villeneuve | 
| M. | GUESDON Aurélien | Autre délégué | Saint-Gervais-en-Vallière | 
| Mme | BIANCO Séverine | Autre délégué | Saint-Didier-en-Bresse | 
| M. | FEVRE georges | Autre délégué | Navilly | 
| Mme | CHOUET Annabelle | Autre délégué | Écuelles | 
| Mme | JUNG Catherine | Autre délégué | Bey | 
| M. | BOLZONELLA Alain | Autre délégué | Toutenant | 
| M. | GUILLET Denis | Autre délégué | Toutenant | 
| M. | CHAMOY maurice | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | MERLIN eric | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | PILARD Michel | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | POIGNANT Gérard | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | ROUCHER Emmanuel | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | MERLIN Eric | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | JOUBERT Bernard | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | GANDRE Thérèse | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | LACOMME Stéphanie | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | PATIN marc | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | PILARD Michel | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | POIGNANT gérard | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | ROUCHER Emmanuel | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | BROWERS Marie-Thérèse | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | AMIOT Catherine | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | CHAMOY Maurice | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | DUFOUR Martial | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | RICHARD Jacqueline | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | BARRE Olivier | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| M. | CHARLEUX Pierre | Autre délégué | CC du Grand Autunois Morvan | 
| Mme | JUNG Catherine | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | BONIN Emmanuel | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | CIAVALDINI Olivier | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | CROS-FERSTLER Cindy | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | DANCHE Roger | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | DURET Gilles | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | FEVRE Georges | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | LEQUIN Christine | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | LORY cédric | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | MICHELIN Jean-Pierre | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | OSSERE BONOT Elisabeth | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | SCHMIDT Séverine | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | VIOLOT Béatrice | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | VITTAUT Alain | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | LAUQUIN Gérard | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| Mme | BIANCO Séverine | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | GUESDON Aurélien | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | BARRAULT Luc | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | PECHINOT Laurent | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | PAILLARD Florian | Autre délégué | CC Saône Doubs Bresse | 
| M. | BELORGEY Alexis | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | DUVAULT Jean | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | DUVERNOIS Michel | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | ETE eric | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | FROBERT Alain | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | JUILLOT Dominique | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | LEMOINE Fabrice | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| Mme | MARINOT chantal | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | POIGNANT Christian | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | PRIN Rémi | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| Mme | RIGOULOT Christine | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | THIBERT guy | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| Mme | MACHADO DE SOUSA patricia | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | WAGNER Didier | Autre délégué | CA Le Grand Chalon | 
| M. | JACQUINOT nicolas | Autre délégué | CC Bresse Nord Intercom' | 
| M. | TISSOT maxime | Autre délégué | CC Bresse Nord Intercom' | 
| M. | BECQUET Jean-Luc | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| M. | JAQUESON Nicolas | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| M. | PYS Yves | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| Mme | ROUCHER SARRAZIN laura | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| Mme | ZICHI MURETTA Marie-France | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
| M. | FREMYET Stéphane | Autre délégué | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 
Compétences
3
Eau et assainissement
- Assainissement non collectif des eaux usées- À la carte - Bey - Bragny-sur-Saône - Charette-Varennes - Charnay-lès-Chalon - Écuelles - Frontenard - Longepierre - Mont-lès-Seurre - Navilly - Palleau - Pontoux - Saint-Didier-en-Bresse - Saint-Gervais-en-Vallière - Saint-Martin-en-Gâtinois - Saunières - Sermesse - Toutenant - Verdun-Ciel - Verjux - Clux-Villeneuve 
- Transfert partiel - CC du Grand Autunois Morvan - Collonge-la-Madeleine - Morlet - Saint-Léger-du-Bois - Sully - Épertully - Épinac 
- Transfert partiel - CA Le Grand Chalon - Aluze - Bouzeron - Chamilly - Charrecey - Chassey-le-Camp - Cheilly-lès-Maranges - Dennevy - Remigny - Saint-Bérain-sur-Dheune - Saint-Gilles - Saint-Loup-Géanges - Saint-Léger-sur-Dheune - Saint-Sernin-du-Plain - Sampigny-lès-Maranges 
 
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés- À la carte - CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay - CC Saône Doubs Bresse - CC du Grand Autunois Morvan - CA Le Grand Chalon - CC Bresse Nord Intercom' 
- Transfert partiel - CC Saône Doubs Bresse - Bey - Bragny-sur-Saône - Charnay-lès-Chalon - Clux-Villeneuve - Les Bordes - Longepierre - Mont-lès-Seurre - Navilly - Palleau - Pontoux - Saint-Didier-en-Bresse - Saint-Gervais-en-Vallière - Saint-Martin-en-Gâtinois - Saunières - Sermesse - Toutenant - Verdun-Ciel - Verjux - Écuelles 
- Transfert partiel - CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay - Chagny - Change - Chassagne-Montrachet - Chaudenay - Dezize-lès-Maranges - Paris-l'Hôpital - Puligny-Montrachet 
- Transfert partiel - CA Le Grand Chalon - Aluze - Bouzeron - Chamilly - Charrecey - Chassey-le-Camp - Cheilly-lès-Maranges - Dennevy - Remigny - Saint-Bérain-sur-Dheune - Saint-Gilles - Saint-Loup-Géanges - Saint-Léger-sur-Dheune - Saint-Sernin-du-Plain - Sampigny-lès-Maranges 
- Transfert partiel - CC Bresse Nord Intercom' - Charette-Varennes - Frontenard 
- Transfert partiel - CC du Grand Autunois Morvan - Collonge-la-Madeleine - Couches - Créot - Dracy-lès-Couches - Morlet - Saint-Gervais-sur-Couches - Saint-Jean-de-Trézy - Saint-Léger-du-Bois - Saint-Maurice-lès-Couches - Saint-Émiland - Saisy - Sully - Épertully - Épinac 
 
- Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés- À la carte - CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay - CC Saône Doubs Bresse - CC du Grand Autunois Morvan - CA Le Grand Chalon - CC Bresse Nord Intercom' 
- Transfert partiel - CC Saône Doubs Bresse - Bey - Bragny-sur-Saône - Charnay-lès-Chalon - Clux-Villeneuve - Les Bordes - Longepierre - Mont-lès-Seurre - Navilly - Palleau - Pontoux - Saint-Didier-en-Bresse - Saint-Gervais-en-Vallière - Saint-Martin-en-Gâtinois - Saunières - Sermesse - Toutenant - Verdun-Ciel - Verjux - Écuelles 
- Transfert partiel - CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay - Chagny - Change - Chassagne-Montrachet - Chaudenay - Dezize-lès-Maranges - Paris-l'Hôpital - Puligny-Montrachet 
- Transfert partiel - CA Le Grand Chalon - Aluze - Bouzeron - Chamilly - Charrecey - Chassey-le-Camp - Cheilly-lès-Maranges - Dennevy - Remigny - Saint-Bérain-sur-Dheune - Saint-Gilles - Saint-Loup-Géanges - Saint-Léger-sur-Dheune - Saint-Sernin-du-Plain - Sampigny-lès-Maranges 
- Transfert partiel - CC Bresse Nord Intercom' - Charette-Varennes - Frontenard 
- Transfert partiel - CC du Grand Autunois Morvan - Collonge-la-Madeleine - Couches - Créot - Dracy-lès-Couches - Morlet - Saint-Gervais-sur-Couches - Saint-Jean-de-Trézy - Saint-Léger-du-Bois - Saint-Maurice-lès-Couches - Saint-Émiland - Saisy - Sully - Épertully - Épinac 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 71 | 257103341 | SM d'études et de traitement des déchets | SMF | 455 052 | 
Liste des évènements
8
Le 28/04/1981
Le 27/07/2020
Le 27/07/2020
Le 22/02/2019
Le 22/02/2019