SM du parc naturel régional du Lubéron
MIS À JOUR LE 14/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Autres taxes : non
Autres redevances : redevance d'occupation du domaine public, redevances services à caractère culturel,
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
78
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04012 | 210400123 | Aubenas-les-Alpes | 2 | 86 |
04 | 04045 | 210400453 | Céreste-en-Luberon | 2 | 1 219 |
04 | 04063 | 210400636 | Corbières-en-Provence | 2 | 1 322 |
04 | 04068 | 210400685 | Dauphin | 2 | 850 |
04 | 04088 | 210400883 | Forcalquier | 2 | 5 238 |
04 | 04034 | 210400347 | La Brillanne | 2 | 1 130 |
04 | 04104 | 210401048 | Limans | 2 | 398 |
04 | 04106 | 210401063 | Lurs | 2 | 383 |
04 | 04112 | 210401121 | Manosque | 2 | 23 424 |
04 | 04128 | 210401287 | Montfuron | 2 | 229 |
04 | 04129 | 210401295 | Montjustin | 2 | 57 |
04 | 04138 | 210401386 | Niozelles | 2 | 284 |
04 | 04142 | 210401428 | Oppedette | 2 | 44 |
04 | 04151 | 210401519 | Pierrerue | 2 | 544 |
04 | 04152 | 210401527 | Pierrevert | 2 | 4 053 |
04 | 04160 | 210401600 | Reillanne | 2 | 1 764 |
04 | 04162 | 210401626 | Revest-des-Brousses | 2 | 268 |
04 | 04188 | 210401881 | Saint-Maime | 2 | 921 |
04 | 04190 | 210401907 | Saint-Martin-les-Eaux | 2 | 123 |
04 | 04192 | 210401923 | Saint-Michel-l'Observatoire | 2 | 1 292 |
04 | 04197 | 210401972 | Sainte-Tulle | 2 | 3 617 |
04 | 04206 | 210402061 | Sigonce | 2 | 429 |
04 | 04227 | 210402277 | Vachères | 2 | 321 |
04 | 04241 | 210402418 | Villemus | 2 | 195 |
04 | 04242 | 210402426 | Villeneuve | 2 | 4 471 |
04 | 04245 | 210402459 | Volx | 2 | 3 302 |
84 | 84002 | 218400026 | Ansouis | 2 | 1 090 |
84 | 84003 | 218400034 | Apt | 2 | 10 515 |
84 | 84006 | 218400067 | Auribeau | 2 | 70 |
84 | 84013 | 218400133 | Beaumettes | 2 | 312 |
84 | 84014 | 218400141 | Beaumont-de-Pertuis | 2 | 1 118 |
84 | 84020 | 218400208 | Bonnieux | 2 | 1 192 |
84 | 84023 | 218400232 | Buoux | 2 | 106 |
84 | 84024 | 218400240 | Cabrières-d'Aigues | 2 | 961 |
84 | 84025 | 218400257 | Cabrières-d'Avignon | 2 | 1 783 |
84 | 84026 | 218400265 | Cadenet | 2 | 4 407 |
84 | 84032 | 218400323 | Caseneuve | 2 | 528 |
84 | 84035 | 218400356 | Cavaillon | 2 | 26 236 |
84 | 84038 | 218400380 | Cheval-Blanc | 2 | 4 423 |
84 | 84042 | 218400422 | Cucuron | 2 | 1 884 |
84 | 84047 | 218400471 | Gargas | 2 | 3 074 |
84 | 84050 | 218400505 | Gordes | 2 | 1 696 |
84 | 84051 | 218400513 | Goult | 2 | 1 082 |
84 | 84052 | 218400521 | Grambois | 2 | 1 231 |
84 | 84057 | 218400570 | Joucas | 2 | 350 |
84 | 84009 | 218400091 | La Bastide-des-Jourdans | 2 | 1 823 |
84 | 84010 | 218400109 | La Bastidonne | 2 | 927 |
84 | 84133 | 218401339 | La Tour-d'Aigues | 2 | 4 500 |
84 | 84058 | 218400588 | Lacoste | 2 | 457 |
84 | 84060 | 218400604 | Lagarde-d'Apt | 2 | 31 |
84 | 84062 | 218400620 | Lagnes | 2 | 1 740 |
84 | 84065 | 218400653 | Lauris | 2 | 4 000 |
84 | 84066 | 218400661 | Lioux | 2 | 293 |
84 | 84068 | 218400687 | Lourmarin | 2 | 1 057 |
84 | 84071 | 218400711 | Maubec | 2 | 1 949 |
84 | 84073 | 218400737 | Ménerbes | 2 | 986 |
84 | 84074 | 218400745 | Mérindol | 2 | 2 311 |
84 | 84076 | 218400760 | Mirabeau | 2 | 1 470 |
84 | 84085 | 218400851 | Murs | 2 | 396 |
84 | 84086 | 218400869 | Oppède | 2 | 1 315 |
84 | 84089 | 218400893 | Pertuis | 2 | 20 032 |
84 | 84090 | 218400901 | Peypin-d'Aigues | 2 | 677 |
84 | 84093 | 218400935 | Puget | 2 | 904 |
84 | 84095 | 218400950 | Puyvert | 2 | 859 |
84 | 84099 | 218400992 | Robion | 2 | 4 896 |
84 | 84102 | 218401024 | Roussillon | 2 | 1 338 |
84 | 84103 | 218401032 | Rustrel | 2 | 703 |
84 | 84105 | 218401057 | Saignon | 2 | 942 |
84 | 84112 | 218401123 | Saint-Martin-de-Castillon | 2 | 702 |
84 | 84113 | 218401131 | Saint-Martin-de-la-Brasque | 2 | 834 |
84 | 84114 | 218401149 | Saint-Pantaléon | 2 | 209 |
84 | 84118 | 218401180 | Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 | 3 060 |
84 | 84121 | 218401214 | Sannes | 2 | 292 |
84 | 84128 | 218401289 | Sivergues | 2 | 48 |
84 | 84131 | 218401313 | Taillades | 2 | 2 043 |
84 | 84144 | 218401446 | Viens | 2 | 640 |
84 | 84145 | 218401453 | Villars | 2 | 784 |
84 | 84147 | 218401479 | Villelaure | 2 | 3 479 |
Groupements adhérents
5
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
04 | 200034700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 0 | 65 141 |
04 | 240400440 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 0 | 10 194 |
84 | 248400285 | CC Territoriale Sud-Luberon | 1 | 26 348 |
84 | 200040624 | CC Pays d'Apt-Luberon | 1 | 28 914 |
84 | 200040442 | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1 | 56 096 |
Autres personnes morales de droit public
3
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
04 | 220400014 | Département des Alpes-de-Haute-Provence | 3 |
13 | 231300021 | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 |
84 | 228400016 | Département du Vaucluse | 6 |
Délégués
34
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | SANTONI Dominique | Président | Département du Vaucluse |
M. | AILLAUD Jean | 1er Vice président | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
M. | COURTECUISSE Patrick | 2ème Vice président | Cavaillon |
Mme | CARBONNEL Charlotte | 3ème Vice président | Saint-Martin-de-Castillon |
Mme | PEISSON Valérie | 4ème Vice président | Manosque |
M. | CHIAPELLA Christian | 5ème Vice président | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure |
Mme | TRINQUIER Noëlle | 6ème Vice président | Département du Vaucluse |
M. | CAVALIER Mickaël | Membre du bureau | Ansouis |
Mme | LETTERON Gaelle | Membre du bureau | Apt |
Mme | BARDISA Valérie | Membre du bureau | Pertuis |
Mme | MASSE Karine | Membre du bureau | Lurs |
M. | BESTAGNO Michel | Membre du bureau | La Bastide-des-Jourdans |
Mme | MILESI Véronique | Membre du bureau | Lagnes |
Mme | TERRASSON Béatrice | Membre du bureau | Saint-Michel-l'Observatoire |
M. | RICHARME Thierry | Membre du bureau | Dauphin |
Mme | GRELET Béatrice | Membre du bureau | La Bastidonne |
M. | MERLE Patrick | Membre du bureau | Ménerbes |
M. | BRIFFAULT Bernard | Membre du bureau | Pierrevert |
M. | MORARD Lionel | Membre du bureau | Buoux |
M. | DEMEYERE Vincent | Membre du bureau | Taillades |
M. | GERAULT Jean-Pierre | Membre du bureau | Oppède |
M. | MIOLA Jean-Luc | Membre du bureau | Corbières-en-Provence |
Mme | DARGERY Viviane | Membre du bureau | Viens |
M. | PEYTHIEUX Patrick | Membre du bureau | Cabrières-d'Aigues |
Mme | CRESP Delphine | Membre du bureau | Cabrières-d'Avignon |
M. | GALTIER Camille | Membre du bureau | Manosque |
M. | ROLANDO Kévin | Membre du bureau | Pierrerue |
M. | DUPOUX François | Membre du bureau | Saignon |
M. | FAUCOUNEAU Georges | Membre du bureau | Sainte-Tulle |
M. | FISCHER Pierre | Membre du bureau | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération |
Mme | PONCHON Solange | Membre du bureau | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
M. | MADROLLE Christophe | Membre du bureau | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Mme | MAGNAN Marion | Membre du bureau | Département des Alpes-de-Haute-Provence |
Mme | AMOROS Elisabeth | Membre du bureau | Département du Vaucluse |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 14/05/1976
Le 14/03/2025
Le 30/06/2023
Le 24/06/2022
Le 27/12/2021