CC de Lacq-Orthez
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
CCLO
Numéro SIREN
200039204
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques (64)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Rond-Point des Chênes
Hôtel de la Communauté
64150 Mourenx
BP 73
Commune du siège
Mourenx
Téléphone
05 59 60 03 46
Adresse électronique
contact@cc-lacq.fr
Population
54 709Population totale regroupée en vigueur
74,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
60
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
64 | 64003 | 216400036 | Abidos | 1 | 226 |
64 | 64005 | 216400051 | Abos | 1 | 535 |
64 | 64042 | 216400424 | Argagnon | 1 | 699 |
64 | 64048 | 216400481 | Arnos | 1 | 132 |
64 | 64057 | 216400572 | Arthez-de-Béarn | 2 | 1 882 |
64 | 64061 | 216400614 | Artix | 4 | 3 543 |
64 | 64087 | 216400879 | Baigts-de-Béarn | 2 | 879 |
64 | 64088 | 216400887 | Balansun | 1 | 325 |
64 | 64108 | 216405886 | Bellocq | 2 | 951 |
64 | 64117 | 216401174 | Bésingrand | 1 | 148 |
64 | 64131 | 216401315 | Biron | 1 | 614 |
64 | 64135 | 216401356 | Bonnut | 1 | 797 |
64 | 64144 | 216401448 | Boumourt | 1 | 155 |
64 | 64165 | 216401653 | Cardesse | 1 | 303 |
64 | 64171 | 216401711 | Casteide-Cami | 1 | 275 |
64 | 64172 | 216401729 | Casteide-Candau | 1 | 289 |
64 | 64177 | 216401778 | Castétis | 1 | 660 |
64 | 64179 | 216405845 | Castetner | 1 | 141 |
64 | 64181 | 216401810 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 1 | 344 |
64 | 64184 | 216401844 | Cescau | 1 | 658 |
64 | 64197 | 216401976 | Cuqueron | 1 | 193 |
64 | 64200 | 216402008 | Doazon | 1 | 191 |
64 | 64254 | 216402545 | Hagetaubin | 1 | 577 |
64 | 64286 | 216402867 | Laà-Mondrans | 1 | 441 |
64 | 64288 | 216402883 | Labastide-Cézéracq | 1 | 599 |
64 | 64290 | 216402909 | Labastide-Monréjeau | 1 | 606 |
64 | 64295 | 216402958 | Labeyrie | 1 | 107 |
64 | 64296 | 216402966 | Lacadée | 1 | 150 |
64 | 64299 | 216402990 | Lacommande | 1 | 179 |
64 | 64300 | 200102531 | Lacq | 2 | 1 057 |
64 | 64301 | 216403014 | Lagor | 2 | 1 152 |
64 | 64306 | 216403063 | Lahourcade | 1 | 731 |
64 | 64312 | 216403121 | Lanneplaà | 1 | 310 |
64 | 64349 | 216405811 | Loubieng | 1 | 510 |
64 | 64359 | 216403592 | Lucq-de-Béarn | 2 | 954 |
64 | 64367 | 216403675 | Maslacq | 2 | 921 |
64 | 64382 | 216403824 | Mesplède | 1 | 333 |
64 | 64393 | 216403931 | Monein | 5 | 4 554 |
64 | 64396 | 216403964 | Mont | 2 | 1 225 |
64 | 64410 | 216404103 | Mourenx | 6 | 5 859 |
64 | 64418 | 216404186 | Noguères | 1 | 123 |
64 | 64430 | 216404301 | Orthez | 13 | 11 531 |
64 | 64431 | 216404319 | Os-Marsillon | 1 | 554 |
64 | 64440 | 216404400 | Ozenx-Montestrucq | 1 | 383 |
64 | 64442 | 216404426 | Parbayse | 1 | 323 |
64 | 64443 | 216404434 | Pardies | 2 | 948 |
64 | 64461 | 216405894 | Puyoô | 2 | 1 097 |
64 | 64462 | 216405852 | Ramous | 1 | 481 |
64 | 64471 | 216404715 | Saint-Boès | 1 | 378 |
64 | 64479 | 216404798 | Saint-Girons-en-Béarn | 1 | 193 |
64 | 64491 | 216404913 | Saint-Médard | 1 | 215 |
64 | 64500 | 216405001 | Salles-Mongiscard | 1 | 326 |
64 | 64501 | 216405019 | Sallespisse | 1 | 604 |
64 | 64505 | 216405050 | Sarpourenx | 1 | 297 |
64 | 64510 | 216405100 | Sault-de-Navailles | 2 | 1 006 |
64 | 64512 | 216405126 | Sauvelade | 1 | 288 |
64 | 64521 | 216405217 | Serres-Sainte-Marie | 1 | 592 |
64 | 64535 | 216405357 | Tarsacq | 1 | 552 |
64 | 64554 | 216405548 | Viellenave-d'Arthez | 1 | 234 |
64 | 64556 | 216405563 | Vielleségure | 1 | 379 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DEARY Lindsey | Président | Mourenx |
| M. | REY Didier | 1er Vice-président | Lacq |
| M. | MOUTET Benjamin | 2ème Vice-président | Orthez |
| M. | BERGERET-TERCQ Jean-Marie | 3ème Vice-président | Artix |
| M. | SALANAVE-PEHE Yves | 4ème Vice-président | Monein |
| Mme | PAINSET Amandine | 5ème Vice-président | Bonnut |
| M. | LABOURDETTE Michel | 6ème Vice-président | Puyoô |
| Mme | CHAILLOUX Vanessa | 7ème Vice-président | Mont |
| M. | OLIVÉ Michel | 8ème Vice-président | Lacq |
| M. | ESCOUTELOUP Jean-Pierre | 9ème Vice-président | Arthez-de-Béarn |
| M. | LARROQUE Francis | 10ème Vice-président | Loubieng |
| M. | CASSAROUMÉ Régis | 11ème Vice-président | Mesplède |
| M. | PEMARTIN Guy | 12ème Vice-président | Baigts-de-Béarn |
| M. | ROLLAND Franck | 13ème Vice-président | Lagor |
| M. | GRINET Francis | 14ème Vice-président | Sallespisse |
| M. | ESCOFET Claude | 15ème Vice-président | Pardies |
Compétences
32
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
64 | 200007185 | SM de l'aéroport Pau-Pyrénées | SMO | 385 397 |
64 | 200030641 | SM du bassin du Gave de Pau | SMF | 308 019 |
64 | 200032332 | SM des Gaves d'Oloron - Aspe - Ossau et de leurs affluents | SMF | 39 193 |
64 | 200081263 | SM La Fibre 64 | SMO | 748 591 |
64 | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO | 771 566 |
64 | 200045391 | SIGOM | SMF | 33 021 |
64 | 200079051 | Pôle Métropolitain Pays de Béarn | POLEM | 385 397 |
40 | 200088722 | Syndicat du bassin versant des Luys | SMF | 257 412 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
3 018 417Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation3 018 417100 %
Source : DGCL
Liste des évènements
4
Le 01/01/2014
Création d'un groupement
Le 29/12/2016
Mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi NOTRE
Le 17/01/2014
Création événement AUTRE
Le 30/05/2013
Arrêté portant création de la communauté de communes de Lacq-Orthez issue de la fusion de la communauté de communes de Lacq avec la communauté de communes du canton d'Orthez et de l'extension à la commune isolée de Bellocq