CC du Pays Rethélois
MIS À JOUR LE 01/08/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200043156
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Rethel
Département
Ardennes (08)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
30 Avenue de Bourgoin
08300 Sault-les-Rethel
Commune du siège
Sault-lès-Rethel
Téléphone
03 52 10 01 00
Adresse électronique
secretariat@cc-paysrethelois.fr
Population
30 645Population totale regroupée en vigueur
37,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
65
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
08 | 08001 | 210800017 | Acy-Romance | 1 | 494 |
08 | 08004 | 210800033 | Aire | 1 | 248 |
08 | 08005 | 210800041 | Alincourt | 1 | 163 |
08 | 08008 | 210800074 | Amagne | 1 | 799 |
08 | 08010 | 210800090 | Ambly-Fleury | 1 | 134 |
08 | 08014 | 210800124 | Annelles | 1 | 135 |
08 | 08021 | 210800199 | Arnicourt | 1 | 154 |
08 | 08024 | 210800223 | Asfeld | 2 | 1 101 |
08 | 08032 | 210800306 | Aussonce | 1 | 235 |
08 | 08038 | 210800363 | Avançon | 1 | 353 |
08 | 08039 | 210800371 | Avaux | 1 | 516 |
08 | 08044 | 210800421 | Balham | 1 | 152 |
08 | 08046 | 210800447 | Banogne-Recouvrance | 1 | 166 |
08 | 08048 | 210800454 | Barby | 1 | 394 |
08 | 08060 | 210800546 | Bergnicourt | 1 | 300 |
08 | 08062 | 210800561 | Bertoncourt | 1 | 129 |
08 | 08064 | 210800587 | Biermes | 1 | 318 |
08 | 08066 | 210800603 | Bignicourt | 1 | 67 |
08 | 08070 | 210800637 | Blanzy-la-Salonnaise | 1 | 402 |
08 | 08084 | 210800777 | Brienne-sur-Aisne | 1 | 280 |
08 | 08107 | 210800983 | Château-Porcien | 3 | 1 316 |
08 | 08126 | 210801148 | Condé-lès-Herpy | 1 | 220 |
08 | 08132 | 210801189 | Corny-Machéroménil | 1 | 195 |
08 | 08133 | 210801197 | Coucy | 1 | 536 |
08 | 08144 | 210801304 | Doux | 1 | 105 |
08 | 08150 | 210801361 | Écly | 1 | 175 |
08 | 08195 | 210801783 | Gomont | 1 | 323 |
08 | 08210 | 210801932 | Hannogne-Saint-Rémy | 1 | 114 |
08 | 08219 | 210802013 | Hauteville | 1 | 124 |
08 | 08225 | 210802062 | Herpy-l'Arlésienne | 1 | 219 |
08 | 08229 | 210802096 | Houdilcourt | 1 | 149 |
08 | 08234 | 210802120 | Inaumont | 1 | 136 |
08 | 08239 | 210802179 | Juniville | 2 | 1 266 |
08 | 08148 | 210801346 | L'Écaille | 1 | 264 |
08 | 08320 | 210802872 | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 1 | 547 |
08 | 08111 | 210801015 | Le Châtelet-sur-Retourne | 1 | 777 |
08 | 08451 | 210804100 | Le Thour | 1 | 371 |
08 | 08286 | 210802575 | Ménil-Annelles | 1 | 103 |
08 | 08287 | 210802583 | Ménil-Lépinois | 1 | 147 |
08 | 08306 | 210802732 | Mont-Laurent | 1 | 54 |
08 | 08313 | 210802807 | Nanteuil-sur-Aisne | 1 | 151 |
08 | 08314 | 210802815 | Neuflize | 1 | 868 |
08 | 08330 | 210802971 | Novy-Chevrières | 1 | 754 |
08 | 08339 | 210803052 | Perthes | 1 | 307 |
08 | 08340 | 210803060 | Poilcourt-Sydney | 1 | 173 |
08 | 08362 | 210803268 | Rethel | 18 | 7 703 |
08 | 08368 | 210803326 | Roizy | 1 | 223 |
08 | 08380 | 210803433 | Saint-Fergeux | 1 | 221 |
08 | 08381 | 210803441 | Saint-Germainmont | 2 | 824 |
08 | 08386 | 210803490 | Saint-Loup-en-Champagne | 1 | 343 |
08 | 08396 | 210803599 | Saint-Quentin-le-Petit | 1 | 124 |
08 | 08397 | 210803607 | Saint-Remy-le-Petit | 1 | 55 |
08 | 08404 | 210803672 | Sault-Saint-Remy | 1 | 212 |
08 | 08403 | 210803664 | Sault-lès-Rethel | 4 | 1 952 |
08 | 08413 | 210803763 | Seraincourt | 1 | 260 |
08 | 08416 | 210803789 | Seuil | 1 | 184 |
08 | 08418 | 210803805 | Sévigny-Waleppe | 1 | 225 |
08 | 08426 | 210803870 | Son | 1 | 92 |
08 | 08427 | 210803888 | Sorbon | 1 | 223 |
08 | 08435 | 210803961 | Tagnon | 2 | 910 |
08 | 08438 | 210803995 | Taizy | 1 | 106 |
08 | 08452 | 210804118 | Thugny-Trugny | 1 | 255 |
08 | 08473 | 210804324 | Vieux-lès-Asfeld | 1 | 302 |
08 | 08484 | 210804423 | Ville-sur-Retourne | 1 | 73 |
08 | 08476 | 210804340 | Villers-devant-le-Thour | 1 | 424 |
Délégués
10
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SAMYN Thomas | Président | Arnicourt |
M. | BRIOIS Jean-Marc | Vice président | Asfeld |
M. | FLAUZAC Olivier | Vice président | Aire |
Mme | MAILLOT-ROGIER Françoise | Vice président | Château-Porcien |
M. | AFRIBO Joseph | Vice président | Rethel |
Mme | CANON Christelle | Vice président | Hauteville |
M. | BRODEUR Emmanuel | Vice président | Houdilcourt |
M. | KOCIUBA Michel | Vice président | Sault-lès-Rethel |
M. | ETIQUE Nicolas | Vice président | Alincourt |
M. | PIATKOWSKI Romain | Vice président | Neuflize |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 694 410Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation615 55236 %
Dont dotation d'intercommunalité1 078 85864 %
54,6 €DGF par habitant
31 061Population "DGF"
11 934 365 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
18
Le 01/01/2014
Création d'un groupement
Le 01/08/2024
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 07/07/2024
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges
Le 06/06/2024
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 05/04/2022
Décrire une compétence exercée