Entente Oise-Aisne
MIS À JOUR LE 13/10/2020
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
200076131
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Laon
Département
Aisne (02)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
08/08/2017
Date d'effet
08/08/2017
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
2 Rue Paul Doumer
Hôtel du département
02000 Laon
Commune du siège
Laon
Adresse électronique
entente.oiseaisne@orange.fr
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
11 Cours Guynemer
60200 Compiègne
Population
840 494Population totale regroupée en vigueur
102,8Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Groupements adhérents
23
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
02 | 200071785 | CA Chauny Tergnier La Fère | 0 | 55 567 |
02 | 240200469 | CC du Pays de la Serre | 0 | 14 608 |
02 | 200040426 | CC du Val de l'Oise | 0 | 16 106 |
02 | 200071983 | CC Thiérache Sambre et Oise | 0 | 16 712 |
02 | 240200600 | CC des Trois Rivières | 0 | 20 881 |
02 | 240200592 | CC du Chemin des Dames | 0 | 5 596 |
08 | 200043156 | CC du Pays Rethélois | 0 | 30 645 |
08 | 240800862 | CC des Crêtes Préardennaises | 0 | 22 112 |
08 | 240800920 | CC de l'Argonne Ardennaise | 0 | 16 977 |
55 | 200066116 | CC Argonne-Meuse | 0 | 7 032 |
55 | 200066140 | CC de l'Aire à l'Argonne | 0 | 6 533 |
55 | 200066165 | CC Val de Meuse - Voie Sacrée | 0 | 9 049 |
60 | 246000749 | CC des Lisières de l'Oise | 0 | 16 457 |
60 | 200068047 | CA Creil Sud Oise | 0 | 90 956 |
60 | 200067965 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | 0 | 85 745 |
60 | 200066975 | CC Senlis Sud Oise | 0 | 25 927 |
60 | 246000921 | CC des Pays d'Oise et d'Halatte | 0 | 35 061 |
60 | 246000897 | CC de la Plaine d'Estrées | 0 | 18 629 |
95 | 249500430 | CC Sausseron Impressionnistes | 0 | 19 329 |
95 | 249500455 | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 0 | 40 177 |
95 | 200035970 | CC Vexin Centre | 0 | 25 505 |
95 | 249500489 | CC du Haut Val d'Oise | 0 | 41 270 |
95 | 249500109 | CA de Cergy-Pontoise | 0 | 219 620 |
Autres personnes morales de droit public
5
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
02 | 220200026 | Département de l'Aisne | 5 |
08 | 220800049 | Département des Ardennes | 5 |
55 | 225500016 | Département de la Meuse | 5 |
60 | 226000016 | Département de l'Oise | 5 |
95 | 229501275 | Département du Val d'Oise | 5 |
Délégués
3
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SEIMBILLE Gérard | Président | Département du Val d'Oise |
M. | IGNASZAK Dominique | Vice président | CA Chauny Tergnier La Fère |
M. | AVERLY Renaud | Vice président | CC du Pays Rethélois |
Compétences
5
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (L. 211-7 4° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 08/08/2017
Transformation de l'entente Oise-Aisne en SMO
Le 13/10/2020
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 12/05/2020
Mise à jour des statuts
Le 01/10/2019
Extension de compétences vers un EPCI
Le 30/07/2019
Adhésion d'une collectivité à un EPCI