CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts
MIS À JOUR LE 21/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
9
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
95 | 95061 | 219500618 | Béthemont-la-Forêt | 1 | 429 |
95 | 95151 | 219501517 | Chauvry | 1 | 301 |
95 | 95313 | 219503133 | L'Isle-Adam | 12 | 12 478 |
95 | 95392 | 219503927 | Mériel | 5 | 5 394 |
95 | 95394 | 219503943 | Méry-sur-Oise | 10 | 10 085 |
95 | 95445 | 219504453 | Nerville-la-Forêt | 1 | 784 |
95 | 95480 | 219504800 | Parmain | 6 | 5 799 |
95 | 95504 | 219505047 | Presles | 4 | 4 043 |
95 | 95678 | 219506789 | Villiers-Adam | 1 | 864 |
Délégués
41
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PONIATOWSKI Sébastien | Président | L'Isle-Adam |
| M. | FRANCOIS Jérôme | Vice président | Mériel |
| M. | TALLANTER Loïc | Vice président | Parmain |
| M. | EON Pierre-Edouard | Vice président | Méry-sur-Oise |
| M. | DAGONET Didier | Vice président | Béthemont-la-Forêt |
| M. | DELAUNE Jacques | Vice président | Chauvry |
| Mme | CAUDRON Céline | Vice président | Presles |
| M. | VAN HYFTE Philippe | Vice président | Nerville-la-Forêt |
| M. | MACE Bruno | Vice président | Villiers-Adam |
| Mme | TOURON Marie-Dominique | Autre délégué | Mériel |
| M. | COURTOIS Jean-Pierre | Autre délégué | Mériel |
| Mme | QUESNEL Mélodie | Autre délégué | Mériel |
| M. | JEANRENAUD Eric | Autre délégué | Mériel |
| Mme | PROCOPPE Aurélie | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | PELEGRIN Carine | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | SALBERT Julita | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| M. | VRAY Michel | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| M. | MOREAU Joël | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| M. | GILLIS Jean-Dominique | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | MORVAN Claudine | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | TELLIER Agnès | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| M. | DION Bruno | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | CHAPALAIN Armelle | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | TOUBOUL Morgan | Autre délégué | L'Isle-Adam |
| Mme | CALVES Nadine | Autre délégué | Parmain |
| Mme | MOURGET Dominique | Autre délégué | Parmain |
| Mme | MICHEL Valérie | Autre délégué | Parmain |
| M. | SANTERO Antoine | Autre délégué | Parmain |
| M. | TOUZALIN Philippe | Autre délégué | Parmain |
| M. | DOHY Alexandre | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| M. | DU PELOUX Rémi | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| M. | BARTHELEMI Stanislas | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| Mme | BARTHELEMI Laurence | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| Mme | CRESPIN Marie-Claude | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| M. | RIO Bernard | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| Mme | GAUTIER-PETERLE Catherine | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| M. | DURIEUX Jérôme | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| Mme | MERI Audrey | Autre délégué | Méry-sur-Oise |
| M. | WEIFFENBACH Hervé | Autre délégué | Presles |
| Mme | GODENNE Françoise | Autre délégué | Presles |
| M. | BEMELS Pierre | Autre délégué | Presles |
Compétences
21
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
95 | 200001832 | SM pour la gestion de la fourrière animale du Val-d'Oise (SMGFAVO) | SMF | 1 186 860 |
95 | 259502466 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Vexin français | SMO | 823 565 |
02 | 200076131 | Entente Oise-Aisne | SMO | 840 494 |
95 | 259500197 | Syndicat intégré assainissement et rivière de la région d'Enghien-les-Bains | SMF | 403 114 |
95 | 259500288 | TRI-OR | SMF | 95 406 |
95 | 259501211 | SM Tri-Action | SMF | 124 288 |
95 | 259502623 | SM du bassin de l'Oise en Val-d'Oise | SMO | 275 483 |
95 | 200050722 | SMO Val-d'Oise Numérique | SMO | 923 200 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
14
Le 17/11/2003
Le 10/01/2022
Le 01/01/2022
Le 16/07/2020
Le 15/10/2019