CA de Cergy-Pontoise
MIS À JOUR LE 21/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
13
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
78 | 78382 | 217803824 | Maurecourt | 2 | 4 453 |
95 | 95074 | 219500741 | Boisemont | 1 | 900 |
95 | 95127 | 219501277 | Cergy | 22 | 69 965 |
95 | 95183 | 219501830 | Courdimanche | 2 | 7 184 |
95 | 95218 | 219502184 | Éragny | 5 | 18 860 |
95 | 95323 | 219503232 | Jouy-le-Moutier | 5 | 17 563 |
95 | 95388 | 219503885 | Menucourt | 2 | 6 237 |
95 | 95450 | 219504503 | Neuville-sur-Oise | 1 | 2 115 |
95 | 95476 | 219504768 | Osny | 5 | 17 635 |
95 | 95500 | 219505005 | Pontoise | 10 | 32 118 |
95 | 95510 | 219505104 | Puiseux-Pontoise | 1 | 594 |
95 | 95572 | 219505724 | Saint-Ouen-l'Aumône | 8 | 25 728 |
95 | 95637 | 219506375 | Vauréal | 5 | 16 268 |
Délégués
69
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | JEANDON Jean-Paul | Président | Cergy |
M. | FLORCZAK Hervé | Vice président | Jouy-le-Moutier |
M. | LINQUETTE Laurent | Vice président | Saint-Ouen-l'Aumône |
Mme | COUCHOT Sylvie | Vice président | Vauréal |
Mme | VON EUW Stéphanie | Vice président | Pontoise |
M. | LAMBERT Laurent | Vice président | Pontoise |
M. | LEVESQUE Jean-Michel | Vice président | Osny |
M. | DENIS Marc | Vice président | Cergy |
M. | NICOLLET Eric | Vice président | Cergy |
M. | LITZELLMANN Régis | Vice président | Cergy |
M. | PROFFIT-BRULFERT Eric | Vice président | Menucourt |
M. | TISSIER Joël | Vice président | Maurecourt |
M. | HUMBERT Thibault | Vice président | Éragny |
Mme | MATHARAN Sophie | Vice président | Courdimanche |
M. | LE CAM Gilles | Vice président | Neuville-sur-Oise |
M. | MICHEL Philippe | Vice président | Boisemont |
M. | BACHIR BENDAOUAD Hamid | Membre du bureau | Jouy-le-Moutier |
Mme | CHATELAIN Annaëlle | Membre du bureau | Saint-Ouen-l'Aumône |
M. | DUFOUR Benoît | Membre du bureau | Saint-Ouen-l'Aumône |
M. | LANTERI Raphaël | Membre du bureau | Vauréal |
Mme | LEFEBVRE Monique | Membre du bureau | Pontoise |
Mme | BESNOUIN Anne-Marie | Membre du bureau | Osny |
Mme | YEBDRI Malika | Membre du bureau | Cergy |
Mme | ROCHDI Keltoum | Membre du bureau | Cergy |
M. | TOURNERET Frédérick | Membre du bureau | Éragny |
M. | COSTIL Xavier | Membre du bureau | Courdimanche |
Mme | CATARINO Christine | Autre délégué | Jouy-le-Moutier |
M. | RODRIGUES Bruno | Autre délégué | Jouy-le-Moutier |
Mme | ZWILLING Valérie | Autre délégué | Jouy-le-Moutier |
M. | RICHARD Alain | Autre délégué | Saint-Ouen-l'Aumône |
Mme | MAZAUDIER Marie | Autre délégué | Saint-Ouen-l'Aumône |
Mme | PELISSIER Véronique | Autre délégué | Saint-Ouen-l'Aumône |
M. | POUJOL DE MOLLIENS Guillaume | Autre délégué | Saint-Ouen-l'Aumône |
Mme | LESUEUR Harielle | Autre délégué | Saint-Ouen-l'Aumône |
M. | BOULTAME Rida | Autre délégué | Vauréal |
Mme | CHEVALIER Lydia | Autre délégué | Vauréal |
M. | ROLLET Jean-Marie | Autre délégué | Vauréal |
M. | PEZET Emmanuel | Autre délégué | Pontoise |
M. | SEIMBILLE Gérard | Autre délégué | Pontoise |
Mme | ALVES-PINTO Céline | Autre délégué | Pontoise |
Mme | NGUYEN-DEROSIER Sandra | Autre délégué | Pontoise |
Mme | MOAL-DE BOURMONT Léna | Autre délégué | Pontoise |
M. | LEBAILLIF Laurent | Autre délégué | Pontoise |
M. | DAOUST François | Autre délégué | Pontoise |
Mme | PRIEZ Tatiana | Autre délégué | Osny |
M. | BENSEDDIK Abdelmalek | Autre délégué | Osny |
M. | PICARD Michel | Autre délégué | Osny |
M. | BOUHOUCH Rachid | Autre délégué | Cergy |
Mme | AHILE Edwige | Autre délégué | Cergy |
M. | PAYET Armand | Autre délégué | Cergy |
M. | PUEYO Alexandre | Autre délégué | Cergy |
Mme | REMVIKOS Roxane | Autre délégué | Cergy |
M. | SANGARE Abdoulaye | Autre délégué | Cergy |
M. | TRAORE Mohamed-Lamine | Autre délégué | Cergy |
Mme | WISNIEWSKI Alexandra | Autre délégué | Cergy |
Mme | YAICH Daisy | Autre délégué | Cergy |
M. | ZIABAT Karim | Autre délégué | Cergy |
Mme | CORVIN Elina | Autre délégué | Cergy |
M. | DIARRA Moussa | Autre délégué | Cergy |
M. | FOFANA Hawa | Autre délégué | Cergy |
Mme | ESCOBAR Cécile | Autre délégué | Cergy |
Mme | GUEGUEN Emmanuelle | Autre délégué | Cergy |
Mme | BEUGNOT Claire | Autre délégué | Cergy |
Mme | STROHL Elisabeth | Autre délégué | Menucourt |
M. | THOMASSIN Thierry | Autre délégué | Puiseux-Pontoise |
Mme | ALLOITEAU Annie | Autre délégué | Maurecourt |
M. | CARONE Jean-Guillaume | Autre délégué | Éragny |
Mme | COLLOT Marie-Madeleine | Autre délégué | Éragny |
Mme | THEUREAUX Jennifer | Autre délégué | Éragny |
Compétences
48
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
95 | 259502466 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Vexin français | SMO | 823 565 |
95 | 200091916 | Syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin (SIARP) | SMF | 247 759 |
95 | 259500627 | SM d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Pontoise | SMO | 219 620 |
95 | 259502623 | SM du bassin de l'Oise en Val-d'Oise | SMO | 275 483 |
75 | 200020675 | Forum métropolitain du Grand Paris | SMO | 10 195 325 |
02 | 200076131 | Entente Oise-Aisne | SMO | 840 494 |
95 | 200094159 | SM pour l'aménagement de la vallée de la Viosne | SMF | 151 979 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
10
Le 06/07/1984
Le 29/10/2019
Le 29/06/2017
Le 22/07/2016
Le 14/03/2016