CC des Crêtes Préardennaises
MIS À JOUR LE 24/01/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
240800862
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Rethel
Département
Ardennes (08)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
20/12/1995
Date d'effet
20/12/1995
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie de Saulces-Monclin
08270 Saulces-Monclin
Commune du siège
Saulces-Monclin
Téléphone
03 24 72 12 34
Adresse électronique
cretes@wanadoo.fr
Site internet
www-cc-cretes-preardennaises.com
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
Rue de la Prairie
08430 Poix-Terron
Téléphone
03 24 35 60 18
Population
22 112Population totale regroupée en vigueur
21,8Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
94
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
08 | 08006 | 210800058 | Alland'Huy-et-Sausseuil | 1 | 278 |
08 | 08025 | 210800231 | Attigny | 4 | 1 130 |
08 | 08027 | 210800256 | Auboncourt-Vauzelles | 1 | 97 |
08 | 08041 | 210800397 | Baâlons | 1 | 217 |
08 | 08047 | 210804647 | Barbaise | 1 | 107 |
08 | 08076 | 210800702 | Boulzicourt | 4 | 985 |
08 | 08080 | 210800744 | Bouvellemont | 1 | 119 |
08 | 08095 | 210800868 | Chagny | 1 | 177 |
08 | 08099 | 210800900 | Champigneul-sur-Vence | 1 | 125 |
08 | 08102 | 210800934 | Chappes | 1 | 89 |
08 | 08103 | 210800942 | Charbogne | 1 | 223 |
08 | 08113 | 210801023 | Chaumont-Porcien | 2 | 492 |
08 | 08117 | 210801064 | Chesnois-Auboncourt | 1 | 162 |
08 | 08123 | 210801114 | Chuffilly-Roche | 1 | 67 |
08 | 08124 | 210801122 | Clavy-Warby | 1 | 353 |
08 | 08134 | 210801205 | Coulommes-et-Marqueny | 1 | 79 |
08 | 08141 | 210801270 | Dommery | 1 | 192 |
08 | 08143 | 210801296 | Doumely-Bégny | 1 | 81 |
08 | 08146 | 210801320 | Draize | 1 | 92 |
08 | 08151 | 210801379 | Écordal | 1 | 301 |
08 | 08160 | 210801452 | Évigny | 1 | 193 |
08 | 08163 | 210801486 | Faissault | 1 | 263 |
08 | 08165 | 210801502 | Faux | 1 | 66 |
08 | 08178 | 210801627 | Fraillicourt | 1 | 175 |
08 | 08192 | 210801759 | Givron | 1 | 94 |
08 | 08193 | 210801767 | Givry | 1 | 270 |
08 | 08196 | 210801791 | Grandchamp | 1 | 92 |
08 | 08201 | 210801841 | Gruyères | 1 | 106 |
08 | 08203 | 210801866 | Guignicourt-sur-Vence | 1 | 271 |
08 | 08204 | 210801874 | Guincourt | 1 | 75 |
08 | 08205 | 210801882 | Hagnicourt | 1 | 68 |
08 | 08236 | 210802146 | Jandun | 1 | 314 |
08 | 08238 | 210802161 | Jonval | 1 | 92 |
08 | 08240 | 210802187 | Justine-Herbigny | 1 | 168 |
08 | 08228 | 210802088 | La Horgne | 1 | 157 |
08 | 08323 | 210802906 | La Neuville-lès-Wasigny | 1 | 163 |
08 | 08369 | 210803334 | La Romagne | 1 | 133 |
08 | 08374 | 210803383 | La Sabotterie | 1 | 128 |
08 | 08243 | 210802203 | Lalobbe | 1 | 168 |
08 | 08244 | 210802211 | Lametz | 1 | 79 |
08 | 08248 | 210802252 | Launois-sur-Vence | 3 | 693 |
08 | 08262 | 210802377 | Lucquy | 2 | 609 |
08 | 08272 | 210802443 | Maranwez | 1 | 54 |
08 | 08278 | 210802500 | Marquigny | 1 | 76 |
08 | 08283 | 210802559 | Mazerny | 1 | 129 |
08 | 08288 | 210802591 | Mesmont | 1 | 92 |
08 | 08295 | 210802641 | Mondigny | 1 | 199 |
08 | 08305 | 210802724 | Montigny-sur-Vence | 1 | 222 |
08 | 08307 | 210802740 | Montmeillant | 1 | 85 |
08 | 08315 | 210802823 | Neufmaison | 1 | 68 |
08 | 08321 | 210802880 | Neuville-Day | 1 | 174 |
08 | 08324 | 210802914 | Neuvizy | 1 | 121 |
08 | 08329 | 210802963 | Novion-Porcien | 2 | 529 |
08 | 08334 | 210803011 | Omicourt | 1 | 45 |
08 | 08335 | 210803029 | Omont | 1 | 75 |
08 | 08341 | 210803078 | Poix-Terron | 3 | 934 |
08 | 08348 | 210803136 | Puiseux | 1 | 111 |
08 | 08352 | 210803177 | Raillicourt | 1 | 228 |
08 | 08356 | 210803219 | Remaucourt | 1 | 174 |
08 | 08360 | 210803243 | Renneville | 1 | 193 |
08 | 08364 | 210803284 | Rilly-sur-Aisne | 1 | 125 |
08 | 08366 | 210803300 | Rocquigny | 2 | 658 |
08 | 08372 | 210803367 | Rubigny | 1 | 61 |
08 | 08382 | 210803458 | Saint-Jean-aux-Bois | 1 | 95 |
08 | 08384 | 210803474 | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 1 | 135 |
08 | 08387 | 210803508 | Saint-Loup-Terrier | 1 | 179 |
08 | 08388 | 210803516 | Saint-Marceau | 1 | 359 |
08 | 08395 | 210803581 | Saint-Pierre-sur-Vence | 1 | 152 |
08 | 08398 | 210803615 | Sainte-Vaubourg | 1 | 86 |
08 | 08401 | 210803649 | Saulces-Champenoises | 1 | 224 |
08 | 08402 | 210803656 | Saulces-Monclin | 3 | 857 |
08 | 08411 | 210803748 | Semuy | 1 | 87 |
08 | 08415 | 210803771 | Sery | 1 | 329 |
08 | 08419 | 210803813 | Signy-l'Abbaye | 5 | 1 364 |
08 | 08422 | 210803847 | Singly | 1 | 140 |
08 | 08428 | 210803896 | Sorcy-Bauthémont | 1 | 149 |
08 | 08433 | 210803946 | Suzanne | 1 | 58 |
08 | 08449 | 210804084 | Thin-le-Moutier | 2 | 697 |
08 | 08454 | 210804134 | Touligny | 1 | 82 |
08 | 08458 | 210804175 | Tourteron | 1 | 182 |
08 | 08462 | 210804217 | Vaux-Champagne | 1 | 143 |
08 | 08467 | 210804266 | Vaux-Montreuil | 1 | 108 |
08 | 08465 | 210804241 | Vaux-lès-Rubigny | 1 | 44 |
08 | 08469 | 210804282 | Vendresse | 2 | 489 |
08 | 08472 | 210804316 | Viel-Saint-Remy | 1 | 306 |
08 | 08478 | 210804365 | Villers-le-Tilleul | 1 | 244 |
08 | 08479 | 210804373 | Villers-le-Tourneur | 1 | 221 |
08 | 08482 | 210804407 | Villers-sur-le-Mont | 1 | 105 |
08 | 08489 | 210804472 | Voncq | 1 | 213 |
08 | 08496 | 210804530 | Wagnon | 1 | 109 |
08 | 08498 | 210804555 | Warnécourt | 1 | 398 |
08 | 08499 | 210804563 | Wasigny | 1 | 282 |
08 | 08500 | 210804571 | Wignicourt | 1 | 57 |
08 | 08503 | 210804605 | Yvernaumont | 1 | 122 |
Délégués
11
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BLAIMONT Bernard | Président | Gruyères |
M. | MAUROY Pascal | Vice président | Boulzicourt |
M. | LAMORLETTE Alain | Vice président | Lucquy |
M. | THOMAS Daniel | Vice président | Mondigny |
M. | LANTENOIS Philippe | Vice président | Novion-Porcien |
M. | OUDART Jean-Marie | Vice président | Poix-Terron |
Mme | KUBIAK Marie-France | Vice président | Voncq |
M. | POIRET Nicolas | Vice président | Warnécourt |
M. | DOSIERE Jean-Paul | Vice président | Signy-l'Abbaye |
M. | BREDY YVES | Vice président | Renneville |
M. | BELLOY Christian | Vice président | Saint-Loup-Terrier |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
08 | 200088748 | SM SCOT "Sud Ardennes" | SMF | 69 734 |
08 | 240801043 | SIAEP de la région de Louvergny | SMF | 23 664 |
08 | 250800646 | SICOMAR de l'arrondissement de Réthel | SMF | 52 757 |
08 | 250802295 | Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents | SMO | 366 216 |
02 | 200076131 | Entente Oise-Aisne | SMO | 840 494 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
822 898Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation203 48525 %
Dont dotation d'intercommunalité619 41375 %
35,7 €DGF par habitant
23 061Population "DGF"
4 529 030 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
25
Le 20/12/1995
Création d'un groupement
Le 22/08/2024
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 01/08/2024
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 24/07/2024
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 22/01/2024
Ajouter - retirer - modifier un délégué