CC de l'Argonne Ardennaise
MIS À JOUR LE 09/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
240800920
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Vouziers
Département
Ardennes (08)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
31/12/1997
Date d'effet
31/12/1997
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
44-46 Rue du Chemin Salé
08400 Vouziers
BP 80
Commune du siège
Vouziers
Téléphone
03 24 30 23 94
Adresse électronique
argonne.ardennaise@wanadoo.fr
Population
16 875Population totale regroupée en vigueur
13,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
95
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
08 | 08017 | 210800157 | Apremont | 1 | 123 |
08 | 08018 | 210800165 | Ardeuil-et-Montfauxelles | 1 | 81 |
08 | 08031 | 210800298 | Aure | 1 | 41 |
08 | 08033 | 210800314 | Authe | 1 | 96 |
08 | 08035 | 210800330 | Autruche | 1 | 53 |
08 | 08036 | 210800348 | Autry | 1 | 98 |
08 | 08116 | 200056745 | Bairon et ses environs | 5 | 1 068 |
08 | 08045 | 210800439 | Ballay | 1 | 252 |
08 | 08049 | 210800462 | Bar-lès-Buzancy | 1 | 116 |
08 | 08052 | 210800470 | Bayonville | 1 | 67 |
08 | 08056 | 210800504 | Beffu-et-le-Morthomme | 1 | 43 |
08 | 08057 | 210800512 | Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 1 | 264 |
08 | 08059 | 210800538 | Belval-Bois-des-Dames | 1 | 27 |
08 | 08074 | 210800686 | Bouconville | 1 | 60 |
08 | 08075 | 210800694 | Boult-aux-Bois | 1 | 159 |
08 | 08077 | 210800710 | Bourcq | 1 | 54 |
08 | 08082 | 210800751 | Brécy-Brières | 1 | 77 |
08 | 08085 | 210800785 | Brieulles-sur-Bar | 1 | 229 |
08 | 08086 | 210800793 | Briquenay | 1 | 91 |
08 | 08089 | 210800827 | Buzancy | 1 | 391 |
08 | 08092 | 210800843 | Cauroy | 1 | 196 |
08 | 08097 | 210800884 | Challerange | 2 | 423 |
08 | 08098 | 210800892 | Champigneulle | 1 | 55 |
08 | 08104 | 210800959 | Chardeny | 1 | 55 |
08 | 08109 | 210800991 | Chatel-Chéhéry | 1 | 125 |
08 | 08120 | 210801080 | Chevières | 1 | 47 |
08 | 08128 | 210801155 | Condé-lès-Autry | 1 | 66 |
08 | 08130 | 210801163 | Contreuve | 1 | 88 |
08 | 08131 | 210801171 | Cornay | 1 | 69 |
08 | 08147 | 210801338 | Dricourt | 1 | 74 |
08 | 08161 | 210801460 | Exermont | 1 | 32 |
08 | 08164 | 210801494 | Falaise | 1 | 355 |
08 | 08171 | 210801569 | Fléville | 1 | 98 |
08 | 08176 | 210801619 | Fossé | 1 | 64 |
08 | 08186 | 210801692 | Germont | 1 | 54 |
08 | 08197 | 210801809 | Grandham | 1 | 39 |
08 | 08198 | 200055572 | Grandpré | 2 | 515 |
08 | 08200 | 210801833 | Grivy-Loisy | 1 | 183 |
08 | 08215 | 210801973 | Harricourt | 1 | 47 |
08 | 08220 | 210802021 | Hauviné | 1 | 316 |
08 | 08233 | 210804613 | Imécourt | 1 | 43 |
08 | 08061 | 210800553 | La Berlière | 1 | 40 |
08 | 08135 | 210801213 | La Croix-aux-Bois | 1 | 169 |
08 | 08245 | 210802229 | Lançon | 1 | 31 |
08 | 08246 | 210802237 | Landres-et-Saint-Georges | 1 | 73 |
08 | 08250 | 210802278 | Leffincourt | 1 | 191 |
08 | 08019 | 210800173 | Les Grandes-Armoises | 1 | 57 |
08 | 08020 | 210800181 | Les Petites-Armoises | 1 | 58 |
08 | 08256 | 210802328 | Liry | 1 | 99 |
08 | 08259 | 210802344 | Longwé | 1 | 66 |
08 | 08264 | 210802393 | Machault | 2 | 499 |
08 | 08271 | 210802435 | Manre | 1 | 109 |
08 | 08274 | 210802468 | Marcq | 1 | 92 |
08 | 08279 | 210802518 | Mars-sous-Bourcq | 1 | 61 |
08 | 08280 | 210802526 | Marvaux-Vieux | 1 | 71 |
08 | 08308 | 210802757 | Mont-Saint-Martin | 1 | 89 |
08 | 08309 | 210802765 | Mont-Saint-Remy | 1 | 54 |
08 | 08296 | 210802658 | Montcheutin | 1 | 113 |
08 | 08301 | 210802682 | Montgon | 1 | 74 |
08 | 08303 | 210802708 | Monthois | 1 | 394 |
08 | 08310 | 210802773 | Mouron | 1 | 80 |
08 | 08325 | 210802922 | Noirval | 1 | 29 |
08 | 08326 | 210802930 | Nouart | 1 | 115 |
08 | 08332 | 210802997 | Oches | 1 | 37 |
08 | 08333 | 210803003 | Olizy-Primat | 1 | 231 |
08 | 08338 | 210803045 | Pauvres | 1 | 204 |
08 | 08350 | 210803151 | Quatre-Champs | 1 | 247 |
08 | 08351 | 210803169 | Quilly | 1 | 66 |
08 | 08378 | 210803417 | Saint-Clément-à-Arnes | 1 | 113 |
08 | 08379 | 210803425 | Saint-Étienne-à-Arnes | 1 | 255 |
08 | 08383 | 210803466 | Saint-Juvin | 1 | 102 |
08 | 08392 | 210803557 | Saint-Morel | 1 | 187 |
08 | 08393 | 210803565 | Saint-Pierre-à-Arnes | 1 | 65 |
08 | 08394 | 210803573 | Saint-Pierremont | 1 | 73 |
08 | 08390 | 210803532 | Sainte-Marie | 1 | 76 |
08 | 08405 | 210803680 | Sauville | 1 | 247 |
08 | 08406 | 210803698 | Savigny-sur-Aisne | 1 | 339 |
08 | 08407 | 210803706 | Séchault | 1 | 60 |
08 | 08410 | 210803730 | Semide | 1 | 183 |
08 | 08412 | 210803755 | Senuc | 1 | 157 |
08 | 08424 | 210803854 | Sommauthe | 1 | 135 |
08 | 08425 | 210803862 | Sommerance | 1 | 50 |
08 | 08431 | 210803920 | Sugny | 1 | 98 |
08 | 08434 | 210803953 | Sy | 1 | 60 |
08 | 08437 | 210803987 | Tailly | 1 | 187 |
08 | 08439 | 934658964 | Tannay-le-Mont-Dieu | 1 | 174 |
08 | 08446 | 210804068 | Thénorgues | 1 | 87 |
08 | 08453 | 210804126 | Toges | 1 | 92 |
08 | 08455 | 210804142 | Tourcelles-Chaumont | 1 | 84 |
08 | 08461 | 210804209 | Vandy | 1 | 204 |
08 | 08463 | 210804225 | Vaux-en-Dieulet | 1 | 53 |
08 | 08464 | 210804233 | Vaux-lès-Mouron | 1 | 77 |
08 | 08470 | 210804290 | Verpel | 1 | 63 |
08 | 08471 | 210804308 | Verrières | 1 | 33 |
08 | 08490 | 200062388 | Vouziers | 21 | 3 938 |
Délégués
9
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LAURENT CHAUVET Pierre | Président | Champigneulle |
| Mme | LAMPSON GUEILLIOT Nadège | 1er Vice-président | Vouziers |
| M. | DE POUILLY Jean | 2ème Vice-président | Cornay |
| Mme | FRAIPONT Anne | 3ème Vice-président | Tannay-le-Mont-Dieu |
| M. | FRANGEL Yann | 4ème Vice-président | Sommauthe |
| M. | COLSON Pascal | 5ème Vice-président | Vouziers |
| M. | NANJI Désiré | 6ème Vice-président | Buzancy |
| Mme | LORFEUVRE Gérald | 7ème Vice-président | Manre |
| M. | VAN DEN BERGH Charles | 8ème Vice-président | Vaux-lès-Mouron |
Compétences
24
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
893 328Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation217 28924 %
Dont dotation d'intercommunalité676 03976 %
Source : DGCL
Liste des évènements
10
Le 31/12/1997
Création d'un groupement
Le 09/04/2026
Election bureau
Le 01/08/2024
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 30/06/2021
Extension de compétences vers un EPCI
Le 26/08/2020
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges