CC du Pays de Mirepoix
MIS À JOUR LE 25/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres redevances : Redevance spéciale
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
33
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09002 | 210900023 | Aigues-Vives | 2 | 650 |
09 | 09048 | 210900486 | Belloc | 1 | 84 |
09 | 09052 | 210900528 | Besset | 1 | 172 |
09 | 09074 | 210900742 | Camon | 1 | 153 |
09 | 09089 | 210900890 | Cazals-des-Baylès | 1 | 57 |
09 | 09102 | 210901021 | Coutens | 1 | 187 |
09 | 09107 | 210901070 | Dun | 2 | 662 |
09 | 09115 | 210901153 | Esclagne | 1 | 121 |
09 | 09039 | 210900395 | La Bastide-de-Bousignac | 1 | 346 |
09 | 09043 | 210900437 | La Bastide-sur-l'Hers | 2 | 692 |
09 | 09150 | 210901500 | Lagarde | 1 | 214 |
09 | 09153 | 210901534 | Lapenne | 1 | 124 |
09 | 09229 | 210902292 | Le Peyrat | 2 | 508 |
09 | 09161 | 210901617 | Léran | 2 | 634 |
09 | 09169 | 210901690 | Limbrassac | 1 | 122 |
09 | 09178 | 210901781 | Malegoude | 1 | 39 |
09 | 09180 | 210901807 | Manses | 1 | 129 |
09 | 09194 | 210901948 | Mirepoix | 14 | 3 230 |
09 | 09200 | 210902003 | Montbel | 1 | 96 |
09 | 09213 | 210902136 | Moulin-Neuf | 1 | 237 |
09 | 09233 | 210902334 | Pradettes | 1 | 45 |
09 | 09243 | 210902433 | Régat | 1 | 96 |
09 | 09244 | 210902441 | Rieucros | 3 | 732 |
09 | 09251 | 210902516 | Roumengoux | 1 | 169 |
09 | 09259 | 210902599 | Saint-Félix-de-Tournegat | 1 | 156 |
09 | 09266 | 210902664 | Saint-Julien-de-Gras-Capou | 1 | 85 |
09 | 09274 | 210902748 | Saint-Quentin-la-Tour | 1 | 325 |
09 | 09260 | 210902607 | Sainte-Foi | 1 | 30 |
09 | 09309 | 210903092 | Teilhet | 1 | 167 |
09 | 09314 | 210903142 | Tourtrol | 1 | 261 |
09 | 09316 | 210903167 | Troye-d'Ariège | 1 | 111 |
09 | 09323 | 210903233 | Vals | 1 | 88 |
09 | 09341 | 210903415 | Viviès | 1 | 156 |
Délégués
52
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PAULY Florent | Président | Dun |
M. | CAUX Xavier | 1er Vice président | Mirepoix |
M. | ROQUES André | 2ème Vice président | Rieucros |
M. | LOPEZ Guillaume | 3ème Vice président | La Bastide-sur-l'Hers |
M. | BATTISTELLA Mathieu | 4ème Vice président | Rieucros |
M. | BERTRAND Sébastien | 5ème Vice président | Léran |
M. | BOURDONCLE Stéphane | 6ème Vice président | Mirepoix |
Mme | CZECZOTKA Sulvie | Membre du bureau | Camon |
M. | CARBONNEL André | Membre du bureau | Coutens |
M. | TERPANT Pierre | Membre du bureau | Montbel |
M. | CROUZET Anthony | Membre du bureau | Roumengoux |
M. | DURAND Sébastien | Membre du bureau | Saint-Félix-de-Tournegat |
Mme | DERAMOND Mathilde | Membre du bureau | Saint-Julien-de-Gras-Capou |
M. | GIROUSSE Laurent | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | ALBAN Marie-Françoise | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | DILLON Valérie | Autre délégué | Mirepoix |
M. | PORTET Christian | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | LE MINEZ Monique | Autre délégué | Mirepoix |
M. | BOULBES Loic | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | JOLIBERT Marie-Christine | Autre délégué | Mirepoix |
M. | ROUGE Pierre | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | GARRIGUES Véronique | Autre délégué | Mirepoix |
Mme | CHARRASSE Evelyne | Autre délégué | Mirepoix |
M. | ESCANDE Jacques | Autre délégué | Mirepoix |
M. | PEISER Jean-Luc | Autre délégué | Mirepoix |
M. | TARDY Jean-Luc | Autre délégué | Aigues-Vives |
Mme | BAZIN Bénédicte | Autre délégué | Aigues-Vives |
M. | SIMORRE Alain | Autre délégué | La Bastide-de-Bousignac |
M. | LOPEZ Stéphane | Autre délégué | La Bastide-sur-l'Hers |
M. | ALARD Eric | Autre délégué | Belloc |
M. | VALETTE Frédféric | Autre délégué | Besset |
Mme | BIANCHINI Cécile | Autre délégué | Teilhet |
M. | ESQUERRER Marcel | Autre délégué | Troye-d'Ariège |
M. | FABRE Emmanuel | Autre délégué | Vals |
Mme | BRETTE Dominique | Autre délégué | Viviès |
M. | TRINDADE Luc | Autre délégué | Cazals-des-Baylès |
M. | MATHIEU Jean-Marc | Autre délégué | Cazals-des-Baylès |
M. | CHAUCHE Alain | Autre délégué | Dun |
Mme | ROUGE Mariette | Autre délégué | Esclagne |
M. | CHAUBET Christina | Autre délégué | Lagarde |
M. | PALMADE Lucien | Autre délégué | Lapenne |
M. | DELABROUSSE Thierry | Autre délégué | Léran |
M. | TERRIDE Philippe | Autre délégué | Limbrassac |
Mme | LOPEZ Marie-Thérèse | Autre délégué | Malegoude |
Mme | VERDIE Simone | Autre délégué | Manses |
M. | MICHAU Jean-Jacques | Autre délégué | Moulin-Neuf |
M. | BOULBES Alain | Autre délégué | Le Peyrat |
M. | MORELL Michel | Autre délégué | Régat |
M. | BLAVIT Jean | Autre délégué | Rieucros |
M. | GAILLARD Daniel | Autre délégué | Sainte-Foi |
M. | TOMEO Alain | Autre délégué | Saint-Quentin-la-Tour |
M. | BIARD Michel | Autre délégué | Tourtrol |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
09 | 200051076 | PETR de l'Ariège | PETR | 128 429 |
09 | 200073864 | Syndicat du bassin du Grand Hers (SBGH) | SMF | 77 813 |
09 | 240900399 | SM d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel (SMECTOM du Plantaurel) | SMF | 116 379 |
09 | 250900149 | SM création - exploitation aérodrome Pamiers - Les Pujols | SMO | 102 157 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 309 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 31/12/2013
Le 25/03/2025
Le 30/11/2023
Le 02/11/2020
Le 17/07/2020