SM du parc naturel régional des Baronnies provençales
MIS À JOUR LE 19/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
112
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04209 | 210402095 | Sisteron | 1 | 8 020 |
05 | 05014 | 210500146 | Barret-sur-Méouge | 1 | 196 |
05 | 05028 | 210500286 | Chabestan | 1 | 175 |
05 | 05033 | 210500336 | Chanousse | 1 | 39 |
05 | 05047 | 210500476 | Éourres | 1 | 144 |
05 | 05051 | 210500518 | Étoile-Saint-Cyrice | 1 | 24 |
05 | 05053 | 200054211 | Garde-Colombe | 3 | 533 |
05 | 05048 | 210500484 | L'Épine | 1 | 207 |
05 | 05016 | 210500161 | La Bâtie-Montsaléon | 1 | 292 |
05 | 05102 | 210501029 | La Piarre | 1 | 88 |
05 | 05070 | 210500708 | Laragne-Montéglin | 1 | 3 617 |
05 | 05073 | 210500732 | Lazer | 1 | 349 |
05 | 05021 | 210500211 | Le Bersac | 1 | 140 |
05 | 05158 | 210501581 | Le Saix | 1 | 133 |
05 | 05076 | 210500765 | Méreuil | 1 | 105 |
05 | 05081 | 210500815 | Montclus | 1 | 51 |
05 | 05089 | 210500898 | Montrond | 1 | 89 |
05 | 05091 | 210500914 | Moydans | 1 | 43 |
05 | 05097 | 210500971 | Orpierre | 1 | 350 |
05 | 05099 | 210500997 | Oze | 1 | 104 |
05 | 05117 | 210501177 | Ribeyret | 1 | 111 |
05 | 05126 | 210501268 | Rosans | 1 | 511 |
05 | 05131 | 210501318 | Saint-Auban-d'Oze | 1 | 79 |
05 | 05155 | 210501557 | Saint-Pierre-Avez | 1 | 34 |
05 | 05135 | 210501359 | Sainte-Colombe | 1 | 65 |
05 | 05159 | 210501599 | Saléon | 1 | 84 |
05 | 05160 | 210501607 | Salérans | 1 | 80 |
05 | 05165 | 210501656 | Savournon | 1 | 250 |
05 | 05166 | 210501664 | Serres | 1 | 1 330 |
05 | 05167 | 210501672 | Sigottier | 1 | 86 |
05 | 05172 | 210501722 | Trescléoux | 1 | 307 |
05 | 05118 | 200053148 | Val Buëch-Méouge | 1 | 1 371 |
05 | 05024 | 200075059 | Valdoule | 1 | 214 |
05 | 05179 | 210501797 | Veynes | 1 | 3 393 |
26 | 26012 | 212600126 | Arnayon | 1 | 23 |
26 | 26013 | 212600134 | Arpavon | 1 | 75 |
26 | 26016 | 212600167 | Aubres | 1 | 431 |
26 | 26018 | 212600183 | Aulan | 1 | 8 |
26 | 26022 | 212600225 | Ballons | 1 | 91 |
26 | 26026 | 212600266 | Barret-de-Lioure | 1 | 69 |
26 | 26043 | 212600431 | Beauvoisin | 1 | 147 |
26 | 26046 | 212600464 | Bellecombe-Tarendol | 1 | 73 |
26 | 26048 | 212600480 | Bénivay-Ollon | 1 | 77 |
26 | 26050 | 212600506 | Bésignan | 1 | 80 |
26 | 26063 | 212600639 | Buis-les-Baronnies | 1 | 2 290 |
26 | 26067 | 212600670 | Chalancon | 1 | 61 |
26 | 26082 | 212600829 | Châteauneuf-de-Bordette | 1 | 102 |
26 | 26089 | 212600894 | Chaudebonne | 1 | 61 |
26 | 26105 | 212601058 | Cornillon-sur-l'Oule | 1 | 76 |
26 | 26112 | 212601124 | Curnier | 1 | 221 |
26 | 26114 | 212601140 | Dieulefit | 1 | 3 332 |
26 | 26126 | 212601264 | Eygalayes | 1 | 90 |
26 | 26127 | 212601272 | Eygaliers | 1 | 136 |
26 | 26130 | 212601306 | Eyroles | 1 | 22 |
26 | 26146 | 212601462 | Grignan | 1 | 1 635 |
26 | 26075 | 212600753 | La Charce | 1 | 25 |
26 | 26215 | 212602155 | La Motte-Chalancon | 1 | 420 |
26 | 26278 | 212602783 | La Roche-sur-le-Buis | 1 | 291 |
26 | 26279 | 212602791 | La Rochette-du-Buis | 1 | 55 |
26 | 26153 | 212601538 | Laborel | 1 | 117 |
26 | 26154 | 212601546 | Lachau | 1 | 224 |
26 | 26244 | 212602445 | Le Poët-Sigillat | 1 | 122 |
26 | 26242 | 212602429 | Le Poët-en-Percip | 1 | 23 |
26 | 26161 | 212601611 | Lemps | 1 | 43 |
26 | 26238 | 212602387 | Les Pilles | 1 | 229 |
26 | 26180 | 212601801 | Mérindol-les-Oliviers | 1 | 215 |
26 | 26182 | 212601827 | Mirabel-aux-Baronnies | 1 | 1 547 |
26 | 26188 | 212601884 | Mollans-sur-Ouvèze | 1 | 1 078 |
26 | 26189 | 212601892 | Montauban-sur-l'Ouvèze | 1 | 119 |
26 | 26190 | 212601900 | Montaulieu | 1 | 91 |
26 | 26193 | 212601934 | Montbrun-les-Bains | 1 | 447 |
26 | 26198 | 212601983 | Montélimar | 1 | 41 482 |
26 | 26199 | 212601991 | Montferrand-la-Fare | 1 | 28 |
26 | 26200 | 212602007 | Montfroc | 1 | 102 |
26 | 26201 | 212602015 | Montguers | 1 | 47 |
26 | 26202 | 212602023 | Montjoux | 1 | 331 |
26 | 26209 | 212602098 | Montréal-les-Sources | 1 | 25 |
26 | 26220 | 212602205 | Nyons | 1 | 6 948 |
26 | 26227 | 212602270 | Pelonne | 1 | 25 |
26 | 26233 | 212602338 | Piégon | 1 | 248 |
26 | 26236 | 212602361 | Pierrelongue | 1 | 229 |
26 | 26239 | 212602395 | Plaisians | 1 | 219 |
26 | 26245 | 212602452 | Pommerol | 1 | 7 |
26 | 26256 | 212602569 | Propiac | 1 | 136 |
26 | 26263 | 212602635 | Reilhanette | 1 | 122 |
26 | 26264 | 212602643 | Rémuzat | 1 | 326 |
26 | 26267 | 212602676 | Rioms | 1 | 26 |
26 | 26276 | 212602767 | Roche-Saint-Secret-Béconne | 1 | 491 |
26 | 26269 | 212602692 | Rochebrune | 1 | 52 |
26 | 26286 | 212602866 | Roussieux | 1 | 25 |
26 | 26288 | 212602882 | Sahune | 1 | 305 |
26 | 26292 | 212602924 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 1 | 210 |
26 | 26304 | 212603047 | Saint-Ferréol-Trente-Pas | 1 | 228 |
26 | 26317 | 212603179 | Saint-Maurice-sur-Eygues | 1 | 803 |
26 | 26318 | 212603187 | Saint-May | 1 | 32 |
26 | 26322 | 212603229 | Saint-Pantaléon-les-Vignes | 1 | 422 |
26 | 26329 | 212603294 | Saint-Sauveur-Gouvernet | 1 | 189 |
26 | 26303 | 212603039 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 1 | 76 |
26 | 26340 | 212603401 | Séderon | 1 | 241 |
26 | 26348 | 212603484 | Taulignan | 1 | 1 665 |
26 | 26350 | 212603500 | Teyssières | 1 | 67 |
26 | 26363 | 212603633 | Valouse | 1 | 41 |
26 | 26367 | 212603674 | Venterol | 1 | 645 |
26 | 26369 | 212603690 | Verclause | 1 | 67 |
26 | 26370 | 212603708 | Vercoiran | 1 | 139 |
26 | 26373 | 212603732 | Vesc | 1 | 257 |
26 | 26374 | 212603740 | Villebois-les-Pins | 1 | 19 |
26 | 26375 | 212603757 | Villefranche-le-Château | 1 | 18 |
26 | 26376 | 212603765 | Villeperdrix | 1 | 104 |
26 | 26377 | 212603773 | Vinsobres | 1 | 1 029 |
84 | 84137 | 218401370 | Vaison-la-Romaine | 1 | 6 046 |
84 | 84138 | 218401388 | Valréas | 1 | 9 510 |
Groupements adhérents
7
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
04 | 200068765 | CC du Sisteronais-Buëch | 1 | 26 166 |
05 | 200067445 | CC Buëch-Dévoluy | 1 | 9 893 |
26 | 200068229 | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 2 | 21 221 |
26 | 242600492 | CC Dieulefit-Bourdeaux | 1 | 9 899 |
26 | 242600534 | CC du Diois | 1 | 12 478 |
84 | 200040681 | CC Enclave des Papes - Pays de Grignan | 1 | 23 243 |
84 | 248400335 | CC Vaison Ventoux | 2 | 17 156 |
Autres personnes morales de droit public
4
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
05 | 220500011 | Département des Hautes-Alpes | 2 |
13 | 231300021 | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 |
26 | 222600017 | Département de la Drôme | 4 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 10 |
Délégués
27
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | PELOUX NICOLE | Président | Sisteron |
M. | JACQUEMART VINCENT | Vice président | Val Buëch-Méouge |
M. | CAMP JEAN CHRISTOPHE | Vice président | Vaison-la-Romaine |
Mme | RUYSSCHAERT CHRISTELLE | Vice président | Saint-Sauveur-Gouvernet |
M. | ROUX FREDERIC | Vice président | Mollans-sur-Ouvèze |
Mme | ROCHAS PASCALE | Vice président | CC des Baronnies en Drôme Provençale |
M. | CREMILLIEUX GILLES | Vice président | CC du Sisteronais-Buëch |
Mme | ROSSI AGNES | Vice président | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
M. | AURIAS CLAUDE | Vice président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
M. | TENOUX GERARD | Vice président | Département des Hautes-Alpes |
M. | QUEYREL KEVIN | Membre du bureau | Laragne-Montéglin |
M. | ROLLAND MICHEL | Membre du bureau | Savournon |
M. | CHAREYRE LAURENT | Membre du bureau | Mirabel-aux-Baronnies |
M. | CAHN PHILIPPE | Membre du bureau | Châteauneuf-de-Bordette |
M. | BERNARD SEBASTIEN | Membre du bureau | Buis-les-Baronnies |
M. | PEYRON ROLAND | Membre du bureau | Montauban-sur-l'Ouvèze |
M. | RICHARD ERIC | Membre du bureau | Aubres |
M. | TRACOL YANN | Membre du bureau | Venterol |
M. | TARDY LIONEL | Membre du bureau | Rosans |
Mme | TOUCHE DANIELLE | Membre du bureau | Séderon |
M. | MONPEYSSEN JEAN JACQUES | Membre du bureau | CC des Baronnies en Drôme Provençale |
M. | PERILHOU JEAN FRANCOIS | Membre du bureau | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Mme | MOURIER MARLENE | Membre du bureau | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
M. | DARAGON NICOLAS | Membre du bureau | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
Mme | PICARD Patricia | Membre du bureau | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
M. | COMBES PIERRE | Membre du bureau | Département de la Drôme |
M. | QUONIOU Henri | Autre délégué | Département de la Drôme |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 22/12/2015
Le 23/10/2020
Le 14/05/2019