CC Sud Alsace Largue
MIS À JOUR LE 09/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
44
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
68 | 68002 | 216800029 | Altenach | 1 | 376 |
68 | 68017 | 216800177 | Ballersdorf | 2 | 835 |
68 | 68018 | 216800185 | Balschwiller | 2 | 749 |
68 | 68024 | 216800243 | Bellemagny | 1 | 152 |
68 | 68006 | 200055580 | Bernwiller | 3 | 1 240 |
68 | 68050 | 216800508 | Bréchaumont | 1 | 420 |
68 | 68052 | 216800524 | Bretten | 1 | 187 |
68 | 68057 | 216800573 | Buethwiller | 1 | 248 |
68 | 68065 | 216800656 | Chavannes-sur-l'Étang | 1 | 662 |
68 | 68068 | 216800680 | Dannemarie | 6 | 2 290 |
68 | 68071 | 216800714 | Diefmatten | 1 | 312 |
68 | 68077 | 216800771 | Eglingen | 1 | 369 |
68 | 68079 | 216800797 | Elbach | 1 | 283 |
68 | 68085 | 216800854 | Eteimbes | 1 | 413 |
68 | 68086 | 216800862 | Falkwiller | 1 | 217 |
68 | 68098 | 216800987 | Friesen | 1 | 665 |
68 | 68100 | 216801001 | Fulleren | 1 | 342 |
68 | 68105 | 216801050 | Gildwiller | 1 | 269 |
68 | 68107 | 216801076 | Gommersdorf | 1 | 415 |
68 | 68114 | 216801142 | Guevenatten | 1 | 169 |
68 | 68119 | 216801191 | Hagenbach | 2 | 791 |
68 | 68125 | 216801258 | Hecken | 1 | 536 |
68 | 68137 | 216801373 | Hindlingen | 1 | 652 |
68 | 68176 | 216801761 | Largitzen | 1 | 359 |
68 | 68196 | 216801969 | Magny | 1 | 294 |
68 | 68200 | 216802009 | Manspach | 1 | 548 |
68 | 68202 | 216802025 | Mertzen | 1 | 203 |
68 | 68214 | 216802140 | Montreux-Jeune | 1 | 376 |
68 | 68215 | 216802157 | Montreux-Vieux | 2 | 937 |
68 | 68216 | 216802165 | Mooslargue | 1 | 413 |
68 | 68257 | 216802579 | Pfetterhouse | 2 | 1 001 |
68 | 68268 | 216802686 | Retzwiller | 1 | 699 |
68 | 68282 | 216802827 | Romagny | 1 | 276 |
68 | 68293 | 216802934 | Saint-Cosme | 1 | 78 |
68 | 68299 | 216802991 | Saint-Ulrich | 1 | 304 |
68 | 68305 | 216803056 | Seppois-le-Bas | 3 | 1 466 |
68 | 68306 | 216803064 | Seppois-le-Haut | 1 | 516 |
68 | 68326 | 216803262 | Sternenberg | 1 | 147 |
68 | 68330 | 216803304 | Strueth | 1 | 364 |
68 | 68336 | 216803361 | Traubach-le-Bas | 1 | 495 |
68 | 68337 | 216803379 | Traubach-le-Haut | 1 | 657 |
68 | 68340 | 216803403 | Ueberstrass | 1 | 341 |
68 | 68192 | 216801928 | Valdieu-Lutran | 1 | 428 |
68 | 68378 | 216803783 | Wolfersdorf | 1 | 358 |
Délégués
59
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | HOLLEVILLE Nicolas | Président | Dannemarie |
| M. | JACOBERGER Thierry | 1er Vice-président | Balschwiller |
| Mme | GREDER Béatrice | 2ème Vice-président | Bernwiller |
| M. | SOMMERHALTER Pascal | 3ème Vice-président | Mooslargue |
| M. | GRANDGIRARD Franck | 4ème Vice-président | Retzwiller |
| M. | GLESS Michel | 5ème Vice-président | Bretten |
| M. | SUTTER Bernard | 6ème Vice-président | Sternenberg |
| M. | KRESS Nicolas | 7ème Vice-président | Wolfersdorf |
| M. | PONCET Stéphane | 8ème Vice-président | Seppois-le-Bas |
| M. | WIEST Laurent | Membre du bureau | Ballersdorf |
| M. | WILHELM Patrick | Membre du bureau | Montreux-Vieux |
| M. | GROSS Pascal | Membre du bureau | Falkwiller |
| M. | CLORY Patrick | Membre du bureau | Fulleren |
| M. | VERCOUTER Lionel | Membre du bureau | Diefmatten |
| M. | ADAM Jean-Bernard | Membre du bureau | Largitzen |
| Mme | PROB Anne | Membre du bureau | Romagny |
| M. | NASS Denis | Membre du bureau | Gommersdorf |
| M. | ROBISCHUNG Francis | Membre du bureau | Traubach-le-Bas |
| Mme | SCHLIENGER Bernadette | Autre délégué | Balschwiller |
| M. | BERBETT Alexandre | Autre délégué | Dannemarie |
| Mme | LAKOMIAK Evelyne | Autre délégué | Dannemarie |
| M. | SIMET Luc | Autre délégué | Dannemarie |
| Mme | DZIURDZI Marie-Laure | Autre délégué | Dannemarie |
| M. | VIRON Boris | Autre délégué | Dannemarie |
| M. | RICKLIN Christophe | Autre délégué | Hagenbach |
| M. | ROCHEREAU Philippe | Autre délégué | Hagenbach |
| M. | BARNABE Maurice | Autre délégué | Seppois-le-Bas |
| Mme | HOFSTETTER Geneviève | Autre délégué | Seppois-le-Bas |
| Mme | STRUB Martine | Autre délégué | Seppois-le-Bas |
| Mme | BOSSWINGEL Rachel | Autre délégué | Ballersdorf |
| M. | FRISCH Jean-Rodolphe | Autre délégué | Pfetterhouse |
| M. | HEYER Morand | Autre délégué | Pfetterhouse |
| M. | BAUR Patrick | Autre délégué | Bernwiller |
| M. | GASCHY Benoît | Autre délégué | Bernwiller |
| M. | CONRAD Jean-Louis | Autre délégué | Montreux-Vieux |
| M. | ASTGEN Denis | Autre délégué | Chavannes-sur-l'Étang |
| M. | ULLMANN Fabien | Autre délégué | Seppois-le-Haut |
| M. | STUTZMANN Marc | Autre délégué | Valdieu-Lutran |
| M. | BILGER Christian | Autre délégué | Bellemagny |
| M. | BRINGEL Eric | Autre délégué | Buethwiller |
| M. | KLINGLER Thierry | Autre délégué | Eteimbes |
| M. | WIEDEMANN Pascal | Autre délégué | Manspach |
| M. | GEIGER Claude | Autre délégué | Friesen |
| M. | GENTZBITTEL Claude | Autre délégué | Hecken |
| M. | BLONDE Mathieu | Autre délégué | Bréchaumont |
| M. | DAUBIAN DELISLE Betrrand | Autre délégué | Montreux-Jeune |
| M. | WERNER Stéphane | Autre délégué | Altenach |
| Mme | SCHNOEBELEN Virginie | Autre délégué | Gildwiller |
| M. | WININGER Sébastien | Autre délégué | Ueberstrass |
| M. | ZINCK Jean-Michel | Autre délégué | Strueth |
| M. | LAPOTRE Denis | Autre délégué | Magny |
| M. | PARENT Marc | Autre délégué | Saint-Ulrich |
| Mme | WELTERLIN Marie | Autre délégué | Traubach-le-Haut |
| M. | SCHACHERER Emmanuel | Autre délégué | Elbach |
| M. | SCHITTLY Bernard | Autre délégué | Guevenatten |
| M. | BRUN Vincent | Autre délégué | Eglingen |
| M. | JULIEN Loïc | Autre délégué | Saint-Cosme |
| M. | WININGER José | Autre délégué | Mertzen |
| M. | BUNNER Dominique | Autre délégué | Hindlingen |
Compétences
39
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
68 | 200052173 | PETR du Pays du Sundgau | PETR | 71 771 |
68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 722 247 |
68 | 256801531 | SM à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4 | SMF | 178 712 |
68 | 256802406 | Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux (EPAGE Largue) | SMO | 309 577 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 15/06/2016
Le 09/04/2026
Le 11/12/2025
Le 12/12/2024
Le 04/10/2024