CC Arize Lèze
MIS À JOUR LE 11/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
27
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09019 | 210900197 | Artigat | 2 | 564 |
09 | 09073 | 210900734 | Camarade | 1 | 210 |
09 | 09075 | 210900759 | Campagne-sur-Arize | 1 | 292 |
09 | 09079 | 210900791 | Carla-Bayle | 2 | 806 |
09 | 09083 | 210900833 | Castéras | 1 | 22 |
09 | 09084 | 210900841 | Castex | 1 | 96 |
09 | 09105 | 210901054 | Daumazan-sur-Arize | 2 | 815 |
09 | 09109 | 210901096 | Durfort | 1 | 188 |
09 | 09123 | 210901237 | Fornex | 1 | 112 |
09 | 09127 | 210901278 | Gabre | 1 | 125 |
09 | 09038 | 210900387 | La Bastide-de-Besplas | 1 | 379 |
09 | 09151 | 210901518 | Lanoux | 1 | 62 |
09 | 09124 | 210901245 | Le Fossat | 4 | 1 077 |
09 | 09181 | 210901815 | Le Mas-d'Azil | 4 | 1 256 |
09 | 09061 | 210900619 | Les Bordes-sur-Arize | 2 | 477 |
09 | 09167 | 210901674 | Lézat-sur-Lèze | 9 | 2 379 |
09 | 09172 | 210901724 | Loubaut | 1 | 28 |
09 | 09186 | 210901864 | Méras | 1 | 97 |
09 | 09195 | 210901955 | Monesple | 1 | 26 |
09 | 09205 | 210902052 | Montfa | 1 | 95 |
09 | 09224 | 210902243 | Pailhès | 1 | 512 |
09 | 09253 | 210902532 | Sabarat | 1 | 383 |
09 | 09277 | 210902771 | Saint-Ybars | 2 | 679 |
09 | 09342 | 210903423 | Sainte-Suzanne | 1 | 253 |
09 | 09294 | 210902946 | Sieuras | 1 | 96 |
09 | 09310 | 210903100 | Thouars-sur-Arize | 1 | 42 |
09 | 09338 | 210903381 | Villeneuve-du-Latou | 1 | 157 |
Délégués
46
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | COURNEIL Jean-Claude | Président | Lézat-sur-Lèze |
M. | SANS Jean-François | Vice président | Carla-Bayle |
Mme | MAURETTE Carole | Vice président | Daumazan-sur-Arize |
M. | BERDOU Raymond | Vice président | Le Mas-d'Azil |
M. | ARNAUD François | Vice président | Le Fossat |
M. | VANDERSTRAETEN François | Vice président | Artigat |
M. | BUFFA Roger | Vice président | Durfort |
M. | COMMENGE Jean-Claude | Vice président | Campagne-sur-Arize |
Mme | DESCUNS Lyliane | Vice président | Méras |
M. | LASSALLE Yvon | Vice président | Pailhès |
M. | MILHORAT Laurent | Vice président | Sabarat |
M. | JALOUX Philippe | Vice président | Villeneuve-du-Latou |
Mme | ANTOLINI Dominique | Vice président | La Bastide-de-Besplas |
M. | ALLEN Vincent | Autre délégué | Carla-Bayle |
M. | COSTES Jean-Paul | Autre délégué | Daumazan-sur-Arize |
M. | CAMPS Frédéric | Autre délégué | Les Bordes-sur-Arize |
M. | PEREIRA-NANTERRE Jérôme | Autre délégué | Les Bordes-sur-Arize |
Mme | MARTINEZ Yolande | Autre délégué | Le Mas-d'Azil |
Mme | SUPERY Jean-Marc | Autre délégué | Le Mas-d'Azil |
M. | LLUIS Claude | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | SACILOTTO Claudine | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | BLANDINIERES Lydia | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | CASTAGNE Dominique | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
M. | DEDIEU Alain | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | GILAMA Marie | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | GRANDIER Véronique | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
M. | LABORDE Jean | Autre délégué | Lézat-sur-Lèze |
Mme | MOREAUD Rosine | Autre délégué | Castéras |
M. | COUSTURE Eliane | Autre délégué | Le Fossat |
M. | CANTEGRIL Jean-Marc | Autre délégué | Le Fossat |
Mme | MILHORAT Nathalie | Autre délégué | Le Fossat |
M. | SARDA Manuel | Autre délégué | Artigat |
M. | BAZY Jean-Marc | Autre délégué | Camarade |
M. | CALATAYUD François | Autre délégué | Loubaut |
M. | SANS Nicolas | Autre délégué | Loubaut |
M. | TEXIER Lionel | Autre délégué | Lanoux |
M. | BUSATO Philippe | Autre délégué | Fornex |
Mme | COURTIAL Anne | Autre délégué | Castex |
Mme | ALBERO Elisabeth | Autre délégué | Sainte-Suzanne |
M. | CAUHAPE Jean-Louis | Autre délégué | Sieuras |
M. | DEJEAN Jean-Paul | Autre délégué | Gabre |
Mme | GILLIOT Diane | Autre délégué | Montfa |
M. | FALLICO Gaetano | Autre délégué | Thouars-sur-Arize |
M. | BOY Francis | Autre délégué | Saint-Ybars |
M. | BUOSI Johnny | Autre délégué | Saint-Ybars |
Mme | RUMEAU Colette | Autre délégué | Monesple |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
09 | 240900399 | SM d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel (SMECTOM du Plantaurel) | SMF | 116 379 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 309 |
09 | 250901881 | SM de gestion du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises | SMO | 92 665 |
31 | 253103196 | SM interdépartemental de la vallée de la Lèze | SMF | 28 201 |
09 | 200051076 | PETR de l'Ariège | PETR | 128 429 |
09 | 200049898 | SM du bassin versant de l'Arize | SMF | 24 360 |
09 | 250901873 | SM de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège | SMO | 147 710 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 30/10/2016
Le 28/07/2022
Le 16/07/2020
Le 07/02/2020
Le 26/07/2019