SM de gestion du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
MIS À JOUR LE 24/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
151
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09001 | 210900015 | Aigues-Juntes | 0 | 60 |
09 | 09005 | 210900056 | Aleu | 1 | 134 |
09 | 09006 | 210900064 | Alliat | 0 | 56 |
09 | 09007 | 210900072 | Allières | 1 | 75 |
09 | 09008 | 210900080 | Alos | 1 | 117 |
09 | 09009 | 210900098 | Alzen | 1 | 270 |
09 | 09011 | 210900114 | Antras | 1 | 75 |
09 | 09014 | 210900148 | Argein | 1 | 199 |
09 | 09015 | 210900155 | Arignac | 1 | 739 |
09 | 09017 | 210900171 | Arrien-en-Bethmale | 1 | 125 |
09 | 09018 | 210900189 | Arrout | 1 | 96 |
09 | 09021 | 210900213 | Artix | 0 | 115 |
09 | 09025 | 210900254 | Aucazein | 0 | 64 |
09 | 09026 | 210900262 | Audressein | 1 | 147 |
09 | 09027 | 210900270 | Augirein | 1 | 80 |
09 | 09029 | 210900296 | Aulus-les-Bains | 1 | 148 |
09 | 09030 | 210900304 | Auzat | 1 | 568 |
09 | 09033 | 210900338 | Bagert | 1 | 42 |
09 | 09034 | 210900346 | Balacet | 1 | 47 |
09 | 09035 | 210900353 | Balaguères | 1 | 200 |
09 | 09037 | 210900379 | Barjac | 1 | 43 |
09 | 09044 | 210900445 | Baulou | 1 | 167 |
09 | 09045 | 210900452 | Bédeilhac-et-Aynat | 1 | 196 |
09 | 09046 | 210900460 | Bédeille | 1 | 77 |
09 | 09049 | 210900494 | Bénac | 1 | 177 |
09 | 09054 | 210900544 | Betchat | 0 | 360 |
09 | 09055 | 210900551 | Bethmale | 1 | 102 |
09 | 09057 | 210900577 | Biert | 1 | 311 |
09 | 09059 | 210900593 | Bonac-Irazein | 1 | 129 |
09 | 09062 | 200064053 | Bordes-Uchentein | 1 | 222 |
09 | 09065 | 210900650 | Boussenac | 1 | 245 |
09 | 09066 | 210900668 | Brassac | 1 | 631 |
09 | 09068 | 210900684 | Burret | 1 | 44 |
09 | 09069 | 210900692 | Buzan | 1 | 40 |
09 | 09071 | 210900718 | Cadarcet | 1 | 223 |
09 | 09073 | 210900734 | Camarade | 1 | 210 |
09 | 09075 | 210900759 | Campagne-sur-Arize | 1 | 292 |
09 | 09077 | 210900775 | Capoulet-et-Junac | 1 | 192 |
09 | 09079 | 210900791 | Carla-Bayle | 0 | 806 |
09 | 09082 | 210900825 | Castelnau-Durban | 1 | 467 |
09 | 09084 | 210900841 | Castex | 0 | 96 |
09 | 09085 | 210900858 | Castillon-en-Couserans | 1 | 436 |
09 | 09086 | 210900866 | Caumont | 0 | 343 |
09 | 09090 | 210900908 | Cazaux | 1 | 52 |
09 | 09091 | 210900916 | Cazavet | 1 | 197 |
09 | 09094 | 210900940 | Cérizols | 1 | 144 |
09 | 09095 | 210900957 | Cescau | 1 | 165 |
09 | 09097 | 210900973 | Clermont | 1 | 118 |
09 | 09098 | 210900981 | Contrazy | 1 | 71 |
09 | 09099 | 210900999 | Cos | 1 | 372 |
09 | 09100 | 210901005 | Couflens | 1 | 104 |
09 | 09105 | 210901054 | Daumazan-sur-Arize | 0 | 815 |
09 | 09107 | 210901070 | Dun | 0 | 662 |
09 | 09108 | 210901088 | Durban-sur-Arize | 1 | 186 |
09 | 09110 | 210901104 | Encourtiech | 0 | 100 |
09 | 09111 | 210901112 | Engomer | 1 | 328 |
09 | 09113 | 210901138 | Ercé | 1 | 583 |
09 | 09114 | 210901146 | Erp | 1 | 134 |
09 | 09118 | 210901187 | Esplas-de-Sérou | 1 | 173 |
09 | 09119 | 210901195 | Eycheil | 1 | 541 |
09 | 09120 | 210901203 | Fabas | 1 | 357 |
09 | 09121 | 210901211 | Ferrières-sur-Ariège | 0 | 862 |
09 | 09127 | 210901278 | Gabre | 1 | 125 |
09 | 09128 | 210901286 | Gajan | 1 | 344 |
09 | 09129 | 210901294 | Galey | 1 | 117 |
09 | 09130 | 210901302 | Ganac | 1 | 763 |
09 | 09133 | 210901336 | Génat | 1 | 24 |
09 | 09134 | 210901344 | Gestiès | 1 | 36 |
09 | 09136 | 210901369 | Gourbit | 1 | 79 |
09 | 09141 | 210901419 | Illartein | 0 | 73 |
09 | 09143 | 210901435 | Illier-et-Laramade | 1 | 38 |
09 | 09042 | 210900429 | La Bastide-de-Sérou | 1 | 986 |
09 | 09041 | 210900411 | La Bastide-du-Salat | 1 | 209 |
09 | 09148 | 210901484 | Lacave | 1 | 121 |
09 | 09149 | 210901492 | Lacourt | 1 | 203 |
09 | 09152 | 210901526 | Lapège | 1 | 19 |
09 | 09154 | 210901542 | Larbont | 1 | 61 |
09 | 09158 | 210901583 | Lasserre | 1 | 259 |
09 | 09063 | 210900635 | Le Bosc | 1 | 116 |
09 | 09181 | 210901815 | Le Mas-d'Azil | 2 | 1 256 |
09 | 09231 | 210902318 | Le Port | 1 | 169 |
09 | 09162 | 210901625 | Lercoul | 1 | 14 |
09 | 09061 | 210900619 | Les Bordes-sur-Arize | 1 | 477 |
09 | 09164 | 210901641 | Lescure | 1 | 499 |
09 | 09168 | 210901682 | Lieurac | 0 | 187 |
09 | 09289 | 210902896 | Lorp-Sentaraille | 2 | 1 415 |
09 | 09173 | 210901732 | Loubens | 1 | 281 |
09 | 09174 | 210901740 | Loubières | 1 | 368 |
09 | 09182 | 210901823 | Massat | 1 | 754 |
09 | 09183 | 210901831 | Mauvezin-de-Prat | 1 | 104 |
09 | 09184 | 210901849 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 1 | 53 |
09 | 09187 | 210901872 | Mercenac | 1 | 359 |
09 | 09188 | 210901880 | Mercus-Garrabet | 0 | 1 246 |
09 | 09190 | 210901906 | Mérigon | 1 | 115 |
09 | 09192 | 210901922 | Miglos | 1 | 137 |
09 | 09196 | 210901963 | Montagagne | 0 | 83 |
09 | 09198 | 210901989 | Montardit | 1 | 229 |
09 | 09202 | 210902029 | Montégut-Plantaurel | 1 | 328 |
09 | 09201 | 210902011 | Montégut-en-Couserans | 1 | 74 |
09 | 09203 | 210902037 | Montels | 1 | 162 |
09 | 09204 | 210902045 | Montesquieu-Avantès | 1 | 271 |
09 | 09205 | 210902052 | Montfa | 1 | 95 |
09 | 09208 | 210902086 | Montgauch | 0 | 113 |
09 | 09209 | 210902094 | Montjoie-en-Couserans | 1 | 1 025 |
09 | 09210 | 210902102 | Montoulieu | 1 | 423 |
09 | 09212 | 210902128 | Montseron | 1 | 106 |
09 | 09214 | 210902144 | Moulis | 1 | 810 |
09 | 09216 | 210902169 | Nescus | 1 | 58 |
09 | 09217 | 210902177 | Niaux | 1 | 154 |
09 | 09219 | 210902193 | Orgibet | 1 | 166 |
09 | 09221 | 210902219 | Ornolac-Ussat-les-Bains | 0 | 251 |
09 | 09222 | 210902227 | Orus | 1 | 24 |
09 | 09223 | 210902235 | Oust | 1 | 581 |
09 | 09224 | 210902243 | Pailhès | 1 | 512 |
09 | 09235 | 210902359 | Prat-Bonrepaux | 1 | 873 |
09 | 09236 | 210902367 | Prayols | 1 | 378 |
09 | 09240 | 210902409 | Quié | 1 | 300 |
09 | 09241 | 210902417 | Rabat-les-Trois-Seigneurs | 1 | 374 |
09 | 09246 | 210902466 | Rimont | 1 | 566 |
09 | 09247 | 210902474 | Rivèrenert | 0 | 194 |
09 | 09249 | 210902490 | Roquefixade | 0 | 154 |
09 | 09253 | 210902532 | Sabarat | 1 | 383 |
09 | 09261 | 210902615 | Saint-Girons | 7 | 6 530 |
09 | 09263 | 210902631 | Saint-Jean-du-Castillonnais | 1 | 28 |
09 | 09267 | 210902672 | Saint-Lary | 1 | 149 |
09 | 09268 | 210902680 | Saint-Lizier | 2 | 1 422 |
09 | 09269 | 210902698 | Saint-Martin-de-Caralp | 1 | 384 |
09 | 09272 | 210902722 | Saint-Paul-de-Jarrat | 0 | 1 379 |
09 | 09273 | 210902730 | Saint-Pierre-de-Rivière | 1 | 694 |
09 | 09257 | 210902573 | Sainte-Croix-Volvestre | 1 | 661 |
09 | 09279 | 210902797 | Salsein | 1 | 48 |
09 | 09280 | 210902805 | Saurat | 1 | 710 |
09 | 09284 | 210902847 | Ségura | 0 | 200 |
09 | 09285 | 210902854 | Seix | 1 | 753 |
09 | 09290 | 210902904 | Sentein | 1 | 171 |
09 | 09291 | 210902912 | Sentenac-d'Oust | 1 | 107 |
09 | 09292 | 210902920 | Sentenac-de-Sérou | 1 | 47 |
09 | 09293 | 210902938 | Serres-sur-Arget | 1 | 788 |
09 | 09295 | 210902953 | Siguer | 1 | 96 |
09 | 09297 | 210902979 | Sor | 0 | 28 |
09 | 09299 | 210902995 | Soueix-Rogalle | 1 | 431 |
09 | 09301 | 210903019 | Soulan | 1 | 392 |
09 | 09303 | 210903035 | Surba | 1 | 338 |
09 | 09304 | 210903043 | Suzan | 1 | 24 |
09 | 09307 | 210903076 | Taurignan-Castet | 1 | 165 |
09 | 09308 | 210903084 | Taurignan-Vieux | 1 | 214 |
09 | 09313 | 210903134 | Tourtouse | 1 | 169 |
09 | 09322 | 210903225 | Ustou | 1 | 269 |
09 | 09334 | 200081784 | Val-de-Sos | 1 | 628 |
09 | 09329 | 210903290 | Vernajoul | 1 | 730 |
09 | 09335 | 210903357 | Villeneuve | 1 | 42 |
Autres personnes morales de droit public
2
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
09 | 220900013 | Département de l'Ariège | 0 |
31 | 200053791 | Région Occitanie | 0 |
Délégués
33
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CHIBBLI KamelL | Président | Région Occitanie |
M. | ATTANE Jean-Louis | Vice président | Ganac |
Mme | QUINAT RAYNAUD Patricia | Vice président | Alliat |
M. | LAVEDRINE GOGUILLOT Sylvaine | Vice président | Saint-Girons |
Mme | FERT Jocelyne | Vice président | Montesquieu-Avantès |
M. | LASSALLE Yvon | Vice président | CC Arize Lèze |
Mme | TEQUI Christine | Vice président | Département de l'Ariège |
M. | PICHAN Michel | Membre du bureau | Saint-Lizier |
M. | COMMENGE Patrice | Membre du bureau | Le Mas-d'Azil |
Mme | EYCHENNE Marie-Pierre | Membre du bureau | Castelnau-Durban |
Mme | ICART Pierrette | Membre du bureau | Ercé |
M. | SEGUELAS Jacques | Membre du bureau | Val-de-Sos |
Mme | MALGAT Céline | Membre du bureau | Montagagne |
M. | TARIOL Thierry | Membre du bureau | Salsein |
M. | PORTET Thierry | Membre du bureau | Gestiès |
Mme | CARRIERE Danielle | Membre du bureau | CA L'Agglo Foix-Varilhes |
M. | ROUQUIER Jean-Paul | Membre du bureau | CC du Pays de Tarascon |
M. | BERMAND Alexandre | Membre du bureau | Région Occitanie |
Mme | CANAL Pascale | Membre du bureau | Région Occitanie |
Mme | PIQUEMAL Isabelle | Membre du bureau | Région Occitanie |
M. | BERDOU Raymond | Membre du bureau | Département de l'Ariège |
M. | RATON Olivier | Membre du bureau | Département de l'Ariège |
Mme | RUMEAU Véronique | Membre du bureau | Département de l'Ariège |
Mme | TESTA Patricia | Autre délégué | Mercus-Garrabet |
Mme | BOTTINI Sétéphaie | Autre délégué | Sentenac-de-Sérou |
M. | LOUBET Michel | Autre délégué | Massat |
M. | DALLA-PIETA Antoine | Autre délégué | Montels |
Mme | BLAIN Marie-Léone | Autre délégué | Cérizols |
M. | ESCLOPE Guy | Autre délégué | Région Occitanie |
M. | PALACIN John | Autre délégué | Région Occitanie |
Mme | WERSINGER Kathy | Autre délégué | Région Occitanie |
Mme | AURIAC Nathalie | Autre délégué | Département de l'Ariège |
Mme | NENY Nadine | Autre délégué | Département de l'Ariège |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
16
Le 01/07/2005
Le 26/10/2023
Le 02/08/2021
Le 18/01/2021
Le 03/09/2020