CA L'Agglo Foix-Varilhes
MIS À JOUR LE 20/05/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
09 | 09013 | 210900130 | Arabaux | 1 | 80 |
09 | 09021 | 210900213 | Artix | 1 | 116 |
09 | 09044 | 210900445 | Baulou | 1 | 165 |
09 | 09049 | 210900494 | Bénac | 1 | 176 |
09 | 09066 | 210900668 | Brassac | 1 | 645 |
09 | 09068 | 210900684 | Burret | 1 | 44 |
09 | 09072 | 210900726 | Calzan | 1 | 46 |
09 | 09090 | 210900908 | Cazaux | 1 | 53 |
09 | 09093 | 210900932 | Celles | 1 | 144 |
09 | 09099 | 210900999 | Cos | 1 | 364 |
09 | 09101 | 210901013 | Coussa | 1 | 272 |
09 | 09103 | 210901039 | Crampagna | 1 | 1 001 |
09 | 09104 | 210901047 | Dalou | 1 | 791 |
09 | 09121 | 210901211 | Ferrières-sur-Ariège | 1 | 868 |
09 | 09122 | 210901229 | Foix | 16 | 10 256 |
09 | 09130 | 210901302 | Ganac | 1 | 776 |
09 | 09137 | 210901377 | Gudas | 1 | 200 |
09 | 09138 | 210901385 | L'Herm | 1 | 213 |
09 | 09063 | 210900635 | Le Bosc | 1 | 115 |
09 | 09173 | 210901732 | Loubens | 1 | 271 |
09 | 09174 | 210901740 | Loubières | 1 | 367 |
09 | 09179 | 210901799 | Malléon | 1 | 80 |
09 | 09202 | 210902029 | Montégut-Plantaurel | 1 | 319 |
09 | 09207 | 210902078 | Montgailhard | 2 | 1 472 |
09 | 09210 | 210902102 | Montoulieu | 1 | 422 |
09 | 09234 | 210902342 | Pradières | 1 | 127 |
09 | 09236 | 210902367 | Prayols | 1 | 376 |
09 | 09245 | 210902458 | Rieux-de-Pelleport | 2 | 1 289 |
09 | 09256 | 210902565 | Saint-Bauzeil | 1 | 52 |
09 | 09258 | 210902581 | Saint-Félix-de-Rieutord | 1 | 478 |
09 | 09264 | 210902649 | Saint-Jean-de-Verges | 2 | 1 306 |
09 | 09269 | 210902698 | Saint-Martin-de-Caralp | 1 | 388 |
09 | 09272 | 210902722 | Saint-Paul-de-Jarrat | 2 | 1 374 |
09 | 09273 | 210902730 | Saint-Pierre-de-Rivière | 1 | 697 |
09 | 09284 | 210902847 | Ségura | 1 | 205 |
09 | 09293 | 210902938 | Serres-sur-Arget | 1 | 835 |
09 | 09300 | 210903001 | Soula | 1 | 173 |
09 | 09324 | 210903241 | Varilhes | 6 | 3 549 |
09 | 09327 | 210903274 | Ventenac | 1 | 238 |
09 | 09329 | 210903290 | Vernajoul | 1 | 727 |
09 | 09332 | 210903324 | Verniolle | 4 | 2 444 |
09 | 09340 | 210903407 | Vira | 1 | 165 |
Délégués
69
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | TARTIE Michel | Président | Saint-Paul-de-Jarrat |
| Mme | BOUBY Annie | 1er Vice-président | Verniolle |
| M. | MATEOS Jérôme | 2ème Vice-président | Foix |
| M. | EYCHENNE Patrick | 3ème Vice-président | Varilhes |
| Mme | GOYAU-TIGNOL Elisabeth | 4ème Vice-président | Foix |
| M. | CAYROL Paul | 5ème Vice-président | Bénac |
| Mme | LAVAYSSIERE Véronique | 6ème Vice-président | Foix |
| M. | PUJOL Jean-Louis | 7ème Vice-président | Saint-Martin-de-Caralp |
| Mme | MANGEMATIN Véronique | 8ème Vice-président | Dalou |
| M. | SEGUELAS Philippe | 9ème Vice-président | Foix |
| M. | PAROLIN-MAURETTE Anthony | 10ème Vice-président | Baulou |
| Mme | VIDAL Nathalie | Membre du bureau | Rieux-de-Pelleport |
| Mme | DEGRAVES Laurence | Membre du bureau | Brassac |
| Mme | SURCIN Valérie | Membre du bureau | Ferrières-sur-Ariège |
| M. | MABILLOT Michel | Membre du bureau | Crampagna |
| M. | MIROUZE Jean-Pierre | Membre du bureau | Saint-Bauzeil |
| M. | MARTINEZ Denis | Membre du bureau | Calzan |
| M. | LAGARDE Daniel | Membre du bureau | Varilhes |
| M. | GARNIER Alain | Membre du bureau | Serres-sur-Arget |
| Mme | FONTAINE Brigitte | Membre du bureau | Saint-Jean-de-Verges |
| Mme | CANAL Pascale | Autre délégué | Foix |
| Mme | CLAIN Elisabeth | Autre délégué | Foix |
| M. | DEDIEU Philippe | Autre délégué | Foix |
| Mme | GHIRARDI Carole | Autre délégué | Foix |
| M. | LATRILLE Matthieu | Autre délégué | Foix |
| M. | GASTON-BIGATA Mathieu | Autre délégué | Foix |
| Mme | VAELLO Rosita | Autre délégué | Foix |
| Mme | MARTIN Danielle | Autre délégué | Foix |
| M. | TOUIL Farid | Autre délégué | Foix |
| Mme | CASSAGNE Laure | Autre délégué | Foix |
| M. | GUICHOU Fabien | Autre délégué | Foix |
| M. | BESSON Alexandre | Autre délégué | Foix |
| Mme | BARBONE Elisa | Autre délégué | Montgailhard |
| M. | ROMAGNOLI David | Autre délégué | Montgailhard |
| M. | AUDINOS Michel | Autre délégué | Soula |
| M. | GARCIA René | Autre délégué | Rieux-de-Pelleport |
| Mme | PUNTIL Maria | Autre délégué | Celles |
| M. | BELARD Denis | Autre délégué | Loubières |
| M. | JUGNIOT Philippe | Autre délégué | Saint-Félix-de-Rieutord |
| M. | VILLE Pierre | Autre délégué | Ganac |
| Mme | BEUVIN Marie-Claire | Autre délégué | Burret |
| Mme | MONGE FUENTES Jacqueline | Autre délégué | Pradières |
| M. | LEDUC Charles | Autre délégué | Cazaux |
| Mme | FERNANDEZ Françoise | Autre délégué | Montoulieu |
| M. | CARRIERE Michel | Autre délégué | Montégut-Plantaurel |
| M. | FIS Raymond | Autre délégué | Coussa |
| M. | GLINKA Lionel | Autre délégué | Prayols |
| M. | LASSUS Régis | Autre délégué | Loubens |
| M. | FONTA Gérard | Autre délégué | Gudas |
| M. | PERUGA Michel | Autre délégué | Artix |
| M. | SALVY Patrick | Autre délégué | Cos |
| Mme | RODRIGUEZ Nathalie | Autre délégué | Le Bosc |
| M. | DUPUY Jean-Claude | Autre délégué | Arabaux |
| M. | SERRES Jean-Claude | Autre délégué | L'Herm |
| M. | CAMPOURCY Jean-Claude | Autre délégué | Ségura |
| Mme | EYCHENNE Joëlle | Autre délégué | Saint-Paul-de-Jarrat |
| Mme | ESTEBAN Martine | Autre délégué | Varilhes |
| Mme | D'ANTONI Mireille | Autre délégué | Varilhes |
| Mme | DONNET Corinne | Autre délégué | Varilhes |
| M. | GOVIN Christian | Autre délégué | Varilhes |
| Mme | RUMEAU Véronique | Autre délégué | Saint-Pierre-de-Rivière |
| M. | CLAUZET Jean-Louis | Autre délégué | Vira |
| M. | GUIARD Philippe | Autre délégué | Saint-Jean-de-Verges |
| M. | LUCAT Jacques | Autre délégué | Ventenac |
| M. | DUPUY Didier | Autre délégué | Verniolle |
| Mme | RODRIGUEZ Laura | Autre délégué | Verniolle |
| M. | MUNOZ Cédric | Autre délégué | Verniolle |
| M. | FERRE Jean-Paul | Autre délégué | Vernajoul |
| M. | LAGARDE Serge | Autre délégué | Malléon |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
09 | 200005593 | SM pour l'accueil des gens du voyage en Ariège | SMF | 137 500 |
09 | 200024875 | SM du SCOT de la vallée de l'Ariège | SMF | 84 159 |
09 | 200069219 | SM d'aménagement des rivières - Val d'Ariège (SYMAR - Val d'Ariège) | SMF | 99 201 |
09 | 250901873 | SM de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège | SMO | 153 235 |
09 | 240900399 | SM d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel (SMECTOM du Plantaurel) | SMF | 117 873 |
09 | 250900149 | SM création - exploitation aérodrome Pamiers - Les Pujols | SMO | 102 527 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 684 |
09 | 250901881 | SM de gestion du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises | SMO | 92 989 |
09 | 200049898 | SM du bassin versant de l'Arize | SMF | 24 218 |
09 | 200051076 | PETR de l'Ariège | PETR | 128 773 |
09 | 200092468 | SIVOM du Terrefort | SMF | 3 888 |
09 | 200073864 | Syndicat du bassin du Grand Hers (SBGH) | SMF | 77 966 |
31 | 253103196 | SM interdépartemental de la vallée de la Lèze | SMF | 28 443 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 16/11/2016
Le 26/05/2023
Le 22/07/2021
Le 31/12/2019
Le 18/07/2019