CC Couserans-Pyrénées
MIS À JOUR LE 11/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
94
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09001 | 210900015 | Aigues-Juntes | 1 | 60 |
09 | 09005 | 210900056 | Aleu | 1 | 134 |
09 | 09007 | 210900072 | Allières | 1 | 75 |
09 | 09008 | 210900080 | Alos | 1 | 117 |
09 | 09009 | 210900098 | Alzen | 1 | 270 |
09 | 09011 | 210900114 | Antras | 1 | 75 |
09 | 09014 | 210900148 | Argein | 1 | 199 |
09 | 09017 | 210900171 | Arrien-en-Bethmale | 1 | 125 |
09 | 09018 | 210900189 | Arrout | 1 | 96 |
09 | 09025 | 210900254 | Aucazein | 1 | 64 |
09 | 09026 | 210900262 | Audressein | 1 | 147 |
09 | 09027 | 210900270 | Augirein | 1 | 80 |
09 | 09029 | 210900296 | Aulus-les-Bains | 1 | 148 |
09 | 09033 | 210900338 | Bagert | 1 | 42 |
09 | 09034 | 210900346 | Balacet | 1 | 47 |
09 | 09035 | 210900353 | Balaguères | 1 | 200 |
09 | 09037 | 210900379 | Barjac | 1 | 43 |
09 | 09046 | 210900460 | Bédeille | 1 | 77 |
09 | 09054 | 210900544 | Betchat | 1 | 360 |
09 | 09055 | 210900551 | Bethmale | 1 | 102 |
09 | 09057 | 210900577 | Biert | 1 | 311 |
09 | 09059 | 210900593 | Bonac-Irazein | 1 | 129 |
09 | 09062 | 200064053 | Bordes-Uchentein | 1 | 222 |
09 | 09065 | 210900650 | Boussenac | 1 | 245 |
09 | 09069 | 210900692 | Buzan | 1 | 40 |
09 | 09071 | 210900718 | Cadarcet | 1 | 223 |
09 | 09082 | 210900825 | Castelnau-Durban | 1 | 467 |
09 | 09085 | 210900858 | Castillon-en-Couserans | 1 | 436 |
09 | 09086 | 210900866 | Caumont | 1 | 343 |
09 | 09091 | 210900916 | Cazavet | 1 | 197 |
09 | 09094 | 210900940 | Cérizols | 1 | 144 |
09 | 09095 | 210900957 | Cescau | 1 | 165 |
09 | 09097 | 210900973 | Clermont | 1 | 118 |
09 | 09098 | 210900981 | Contrazy | 1 | 71 |
09 | 09100 | 210901005 | Couflens | 1 | 104 |
09 | 09108 | 210901088 | Durban-sur-Arize | 1 | 186 |
09 | 09110 | 210901104 | Encourtiech | 1 | 100 |
09 | 09111 | 210901112 | Engomer | 1 | 328 |
09 | 09113 | 210901138 | Ercé | 1 | 583 |
09 | 09114 | 210901146 | Erp | 1 | 134 |
09 | 09118 | 210901187 | Esplas-de-Sérou | 1 | 173 |
09 | 09119 | 210901195 | Eycheil | 1 | 541 |
09 | 09120 | 210901203 | Fabas | 1 | 357 |
09 | 09128 | 210901286 | Gajan | 1 | 344 |
09 | 09129 | 210901294 | Galey | 1 | 117 |
09 | 09141 | 210901419 | Illartein | 1 | 73 |
09 | 09042 | 210900429 | La Bastide-de-Sérou | 2 | 986 |
09 | 09041 | 210900411 | La Bastide-du-Salat | 1 | 209 |
09 | 09148 | 210901484 | Lacave | 1 | 121 |
09 | 09149 | 210901492 | Lacourt | 1 | 203 |
09 | 09154 | 210901542 | Larbont | 1 | 61 |
09 | 09158 | 210901583 | Lasserre | 1 | 259 |
09 | 09231 | 210902318 | Le Port | 1 | 169 |
09 | 09164 | 210901641 | Lescure | 1 | 499 |
09 | 09289 | 210902896 | Lorp-Sentaraille | 4 | 1 415 |
09 | 09182 | 210901823 | Massat | 1 | 754 |
09 | 09183 | 210901831 | Mauvezin-de-Prat | 1 | 104 |
09 | 09184 | 210901849 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 1 | 53 |
09 | 09187 | 210901872 | Mercenac | 1 | 359 |
09 | 09190 | 210901906 | Mérigon | 1 | 115 |
09 | 09196 | 210901963 | Montagagne | 1 | 83 |
09 | 09198 | 210901989 | Montardit | 1 | 229 |
09 | 09201 | 210902011 | Montégut-en-Couserans | 1 | 74 |
09 | 09203 | 210902037 | Montels | 1 | 162 |
09 | 09204 | 210902045 | Montesquieu-Avantès | 1 | 271 |
09 | 09208 | 210902086 | Montgauch | 1 | 113 |
09 | 09209 | 210902094 | Montjoie-en-Couserans | 2 | 1 025 |
09 | 09212 | 210902128 | Montseron | 1 | 106 |
09 | 09214 | 210902144 | Moulis | 2 | 810 |
09 | 09216 | 210902169 | Nescus | 1 | 58 |
09 | 09219 | 210902193 | Orgibet | 1 | 166 |
09 | 09223 | 210902235 | Oust | 1 | 581 |
09 | 09235 | 210902359 | Prat-Bonrepaux | 2 | 873 |
09 | 09246 | 210902466 | Rimont | 1 | 566 |
09 | 09247 | 210902474 | Rivèrenert | 1 | 194 |
09 | 09261 | 210902615 | Saint-Girons | 17 | 6 530 |
09 | 09263 | 210902631 | Saint-Jean-du-Castillonnais | 1 | 28 |
09 | 09267 | 210902672 | Saint-Lary | 1 | 149 |
09 | 09268 | 210902680 | Saint-Lizier | 3 | 1 422 |
09 | 09257 | 210902573 | Sainte-Croix-Volvestre | 1 | 661 |
09 | 09279 | 210902797 | Salsein | 1 | 48 |
09 | 09285 | 210902854 | Seix | 2 | 753 |
09 | 09290 | 210902904 | Sentein | 1 | 171 |
09 | 09291 | 210902912 | Sentenac-d'Oust | 1 | 107 |
09 | 09292 | 210902920 | Sentenac-de-Sérou | 1 | 47 |
09 | 09297 | 210902979 | Sor | 1 | 28 |
09 | 09299 | 210902995 | Soueix-Rogalle | 1 | 431 |
09 | 09301 | 210903019 | Soulan | 1 | 392 |
09 | 09304 | 210903043 | Suzan | 1 | 24 |
09 | 09307 | 210903076 | Taurignan-Castet | 1 | 165 |
09 | 09308 | 210903084 | Taurignan-Vieux | 1 | 214 |
09 | 09313 | 210903134 | Tourtouse | 1 | 169 |
09 | 09322 | 210903225 | Ustou | 1 | 269 |
09 | 09335 | 210903357 | Villeneuve | 1 | 42 |
Délégués
118
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | VIGNEAU Jean-Noel | Président | Saint-Girons |
M. | PUECH Denis | Vice président | Allières |
Mme | NENY Nadine | Vice président | Bonac-Irazein |
M. | LAFFONT Patrick | Vice président | Bordes-Uchentein |
M. | MERIC Jean-Jacques | Vice président | Caumont |
M. | METGE Alain | Vice président | La Bastide-de-Sérou |
Mme | PERIGAUD Maryse | Vice président | Lescure |
M. | LAMARY Bernard | Vice président | Lorp-Sentaraille |
Mme | FERT Jocelyne | Vice président | Montesquieu-Avantès |
M. | CAMBUS Gérard | Vice président | Saint-Girons |
M. | DOUSSAIN Jean | Vice président | Sainte-Croix-Volvestre |
M. | PICHAN Michel | Vice président | Saint-Lizier |
Mme | NIRASCOU Hélène | Vice président | Seix |
Mme | BERNERE Magalie | Vice président | Taurignan-Vieux |
M. | SERVAT Alain | Vice président | Ustou |
M. | TIMBART Patrick | Vice président | Castillon-en-Couserans |
Mme | PIQUEMAL Isabelle | Membre du bureau | Boussenac |
M. | SAINT-GERMES Jean-Pierre | Membre du bureau | Fabas |
M. | CARRERE Christian | Membre du bureau | Ercé |
M. | PETITALOT Richard | Membre du bureau | Lacourt |
M. | BARI Alain | Membre du bureau | Lasserre |
M. | CAU Alain | Membre du bureau | Mauvezin-de-Prat |
M. | PAGES Olivier | Membre du bureau | Saint-Girons |
Mme | ROLAIN-PUIGCERVER Evelyne | Membre du bureau | Saint-Girons |
M. | SOUQUE Damien | Membre du bureau | Moulis |
M. | BONNEL Frédéric | Membre du bureau | Rimont |
M. | DUBUC Gérard | Membre du bureau | Saint-Lary |
Mme | GENCE Aline | Membre du bureau | Sor |
Mme | BONTE Christiane | Membre du bureau | Soueix-Rogalle |
M. | FALGUIE Jean-Paul | Membre du bureau | Taurignan-Castet |
Mme | MAURAN Jacqueline | Membre du bureau | Tourtouse |
Mme | FROGER Martine | Membre du bureau | Alzen |
M. | SAVARINO Patrice | Autre délégué | Arrout |
M. | SOULA Gilles | Autre délégué | Aigues-Juntes |
M. | XOIRY Marc | Autre délégué | Antras |
Mme | DELORT Nathalie | Autre délégué | Esplas-de-Sérou |
M. | AUDRABRAM Pascal | Autre délégué | Encourtiech |
M. | LOURDE Denis | Autre délégué | Argein |
M. | FERNANDEZ Jean-Luc | Autre délégué | Aleu |
M. | TORTET Alain | Autre délégué | Alos |
M. | ANGLADE Michel | Autre délégué | Audressein |
M. | AGERT Marcel | Autre délégué | Aucazein |
M. | DAFFIS Charles | Autre délégué | Augirein |
M. | GASTON Jean-Pierre | Autre délégué | Arrien-en-Bethmale |
M. | BOYER Patrick | Autre délégué | Aulus-les-Bains |
M. | NUNES Angel | Autre délégué | Bagert |
M. | POIGNANT Anselme | Autre délégué | Balacet |
M. | ROQUES Jean-Claude | Autre délégué | Balaguères |
M. | ARTAUD Daniel | Autre délégué | Barjac |
M. | PAILHES Christian | Autre délégué | Bédeille |
M. | GALY Patrick | Autre délégué | Betchat |
Mme | DOMENC Sylvie | Autre délégué | Bethmale |
M. | LAZARDO Gilbert | Autre délégué | Biert |
M. | LE HIR Jean-Claude | Autre délégué | Engomer |
M. | OCHANDORENA Yvon | Autre délégué | Buzan |
M. | BOUCHE Michel | Autre délégué | Cadarcet |
M. | RATON Olivier | Autre délégué | Castelnau-Durban |
Mme | OSMOND Geneviève | Autre délégué | Cazavet |
Mme | GASTON-HUC Martine | Autre délégué | Cescau |
M. | MIROUSE Alex | Autre délégué | Clermont |
M. | TORRELL Christian | Autre délégué | Contrazy |
M. | DEGA Jean-Claude | Autre délégué | Erp |
M. | DESBIAUX Eric | Autre délégué | Eycheil |
M. | PILLON Christophe | Autre délégué | La Bastide-de-Sérou |
Mme | BLAIN Marie-Léone | Autre délégué | Cérizols |
M. | CLAUSTRES Hervé | Autre délégué | Durban-sur-Arize |
Mme | AURIAC Nathalie | Autre délégué | Gajan |
Mme | ROUSSEAU Véronique | Autre délégué | La Bastide-du-Salat |
Mme | NOUVELLE Patricia | Autre délégué | Mauvezin-de-Sainte-Croix |
M. | CALVET François | Autre délégué | Lacave |
M. | COUMES Raymond | Autre délégué | Mercenac |
M. | GROS Yvan | Autre délégué | Mérigon |
Mme | MALGAT Céline | Autre délégué | Montagagne |
M. | EYCHENNE Jean-Louis | Autre délégué | Larbont |
Mme | MORALES Noelle | Autre délégué | Le Port |
Mme | SABLE Arkaîa | Autre délégué | Lorp-Sentaraille |
M. | PARIS Pierre | Autre délégué | Lorp-Sentaraille |
Mme | SZKUDZINSKA Zuzanna | Autre délégué | Lorp-Sentaraille |
M. | COUZINET Eric | Autre délégué | Montardit |
M. | POUCHES Henri | Autre délégué | Montégut-en-Couserans |
M. | RESPAUD Thierry | Autre délégué | Montels |
M. | ICART Guy | Autre délégué | Montgauch |
M. | LOUBET Michel | Autre délégué | Massat |
Mme | BUSCA Ginette | Autre délégué | Montjoie-en-Couserans |
M. | RODRIGUEZ Antoine | Autre délégué | Montjoie-en-Couserans |
M. | PONS Alain | Autre délégué | Montseron |
M. | ANGELINA Gilbert | Autre délégué | Saint-Girons |
M. | MIROUSE Christophe | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | BARBOT GASTON Marie-Claude | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | DENAT-PINCE Christine | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | FERRET Muriel | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | DUPUY COUTANT Hélène | Autre délégué | Saint-Girons |
M. | GARCIA Léo | Autre délégué | Saint-Girons |
M. | ESTAQUE Eric | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | MARROT REINARD Patricia | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | LAVEDRINE GOGUILLOT Sylviane | Autre délégué | Saint-Girons |
M. | MEGHAR Benoit | Autre délégué | Saint-Girons |
M. | ROUCH Christian | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | MERIOT Catherine | Autre délégué | Saint-Girons |
Mme | DEDIEU Dalia | Autre délégué | Illartein |
M. | CAZALE René | Autre délégué | Moulis |
Mme | AMARDEILH Geneviève | Autre délégué | Nescus |
M. | CECILE Emmanuel | Autre délégué | Prat-Bonrepaux |
M. | TOUZET Alain | Autre délégué | Prat-Bonrepaux |
M. | MEYNARD Richard | Autre délégué | Rivèrenert |
M. | MARTIN- LEMPEREUR Philippe | Autre délégué | Saint-Jean-du-Castillonnais |
Mme | GARCIA-GOUAZET Elisabeth | Autre délégué | Saint-Lizier |
M. | BOUTET Laurent | Autre délégué | Saint-Lizier |
M. | SEUBE Marc-Henri | Autre délégué | Sentein |
Mme | LOPES Anais | Autre délégué | Sentenac-de-Sérou |
M. | KILLIAN Dean | Autre délégué | Sentenac-d'Oust |
M. | FAURE Gabriel | Autre délégué | Suzan |
M. | LAFFONT Serge | Autre délégué | Villeneuve |
Mme | DELCLAUX Yvette | Autre délégué | Orgibet |
M. | SERVAT Jacques | Autre délégué | Oust |
Mme | BUGAT Marie-Laurence | Autre délégué | Galey |
M. | PUJOL Francis | Autre délégué | Salsein |
M. | RENOUD Jacques | Autre délégué | Couflens |
Compétences
40
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
09 | 200005593 | SM pour l'accueil des gens du voyage en Ariège | SMF | 137 203 |
09 | 200068898 | SM pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Saint-Girons - Antichan | SMO | 30 880 |
31 | 200080075 | SI des eaux et de l'assainissement des vallées de l'Arbas et du Bas-Salat | SMF | 9 412 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 309 |
09 | 250901675 | Syndicat rivières Salat Volp (SSV) | SMF | 40 114 |
09 | 250901881 | SM de gestion du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises | SMO | 92 665 |
31 | 253102172 | Syndicat de syndicats de traitement des ordures ménagères des Pyrénées (SYSTOM des Pyrénées) | SMF | 171 856 |
09 | 250901873 | SM de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège | SMO | 147 710 |
09 | 250901527 | SM de Guzet | SMO | 30 880 |
09 | 200049898 | SM du bassin versant de l'Arize | SMF | 24 360 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 18/11/2016
Le 21/03/2024
Le 01/03/2024
Le 17/07/2020
Le 26/12/2018