CC Grand Sud Tarn-et-Garonne
MIS À JOUR LE 30/05/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82005 | 218200053 | Aucamville | 2 | 1 574 | 
| 82 | 82014 | 218200145 | Beaupuy | 1 | 281 | 
| 82 | 82017 | 218200178 | Bessens | 2 | 1 496 | 
| 82 | 82020 | 218200202 | Bouillac | 1 | 587 | 
| 82 | 82023 | 218200236 | Bourret | 2 | 993 | 
| 82 | 82027 | 218200277 | Campsas | 2 | 1 496 | 
| 82 | 82028 | 218200285 | Canals | 1 | 828 | 
| 82 | 82043 | 218200434 | Comberouger | 1 | 269 | 
| 82 | 82048 | 218200483 | Dieupentale | 2 | 1 659 | 
| 82 | 82057 | 218200574 | Fabas | 1 | 711 | 
| 82 | 82062 | 218200624 | Finhan | 2 | 1 494 | 
| 82 | 82075 | 218200756 | Grisolles | 5 | 4 284 | 
| 82 | 82079 | 218200798 | Labastide-Saint-Pierre | 4 | 3 839 | 
| 82 | 82105 | 218201051 | Mas-Grenier | 2 | 1 329 | 
| 82 | 82114 | 218201143 | Monbéqui | 1 | 662 | 
| 82 | 82123 | 218201234 | Montbartier | 2 | 1 746 | 
| 82 | 82125 | 218201259 | Montech | 7 | 6 804 | 
| 82 | 82135 | 218201358 | Nohic | 2 | 1 400 | 
| 82 | 82136 | 218201366 | Orgueil | 2 | 1 743 | 
| 82 | 82142 | 218201424 | Pompignan | 2 | 1 839 | 
| 82 | 82173 | 218201739 | Saint-Sardos | 2 | 1 146 | 
| 82 | 82178 | 218201788 | Savenès | 1 | 844 | 
| 82 | 82188 | 218201887 | Varennes | 1 | 653 | 
| 82 | 82190 | 218201903 | Verdun-sur-Garonne | 6 | 4 999 | 
| 82 | 82194 | 218201945 | Villebrumier | 2 | 1 383 | 
Délégués
55
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | NEGRE Marie-Claude | Président | Campsas | 
| M. | CASTELLA Serge | Vice président | Grisolles | 
| M. | AUTHESSERRE WILLY | Vice président | Orgueil | 
| M. | BELLOC Alain | Vice président | Pompignan | 
| M. | IUS Frédéric | Vice président | Bourret | 
| M. | BEQ Jérôme | Vice président | Labastide-Saint-Pierre | 
| M. | BOCHU Jean-Luc | Vice président | Labastide-Saint-Pierre | 
| Mme | COULON Marie-Christine | Vice président | Savenès | 
| Mme | LAVERON Isabelle | Vice président | Montech | 
| M. | MOIGNARD Jacques | Vice président | Montech | 
| M. | RAYNAL Jean-Claude | Vice président | Montbartier | 
| M. | TUYERES Stéphane | Vice président | Verdun-sur-Garonne | 
| M. | ESTANOVE PHILIPPE | Vice président | Mas-Grenier | 
| Mme | FAVIER MONIQUE | Vice président | Villebrumier | 
| Mme | CABANIS Marie | Autre délégué | Nohic | 
| M. | DOAT BERNARD | Autre délégué | Nohic | 
| M. | MAGNIER Armand | Autre délégué | Bessens | 
| Mme | LAFORGUE LAETITIA | Autre délégué | Bessens | 
| Mme | PEYRANNE Christelle | Autre délégué | Finhan | 
| M. | DEDEURWAERDER Marc | Autre délégué | Finhan | 
| Mme | PEZE Chantal | Autre délégué | Grisolles | 
| M. | SUBERVILLE CHRISTOPHE | Autre délégué | Grisolles | 
| Mme | UCAY AUDREY | Autre délégué | Grisolles | 
| Mme | VIGNEAU KARINE | Autre délégué | Grisolles | 
| Mme | PROUTEAU Virginie | Autre délégué | Orgueil | 
| Mme | RIBES HUGUETTE | Autre délégué | Pompignan | 
| M. | BOUSQUET CHRISTIAN | Autre délégué | Bourret | 
| M. | ASTOUL JEAN | Autre délégué | Campsas | 
| Mme | BUFFAROT MONIQUE | Autre délégué | Labastide-Saint-Pierre | 
| Mme | CARDETTI LAETITIA | Autre délégué | Labastide-Saint-Pierre | 
| M. | DAIME GUY | Autre délégué | Montech | 
| M. | GAUTIE CLAUDE | Autre délégué | Montech | 
| M. | LAGRANGE ERIC | Autre délégué | Montech | 
| Mme | LLAURENS NATHALIE | Autre délégué | Montech | 
| Mme | ARAKELIAN Marie-Anne | Autre délégué | Montech | 
| Mme | BARBAT BRIGITTE | Autre délégué | Montbartier | 
| M. | BOUYER JEAN MARC | Autre délégué | Verdun-sur-Garonne | 
| M. | IDRISSI SAID | Autre délégué | Verdun-sur-Garonne | 
| Mme | LAVEDRINE SOPHIE | Autre délégué | Verdun-sur-Garonne | 
| M. | RASPIDE JEAN MARC | Autre délégué | Verdun-sur-Garonne | 
| Mme | VILLANUEVA NATHALIE | Autre délégué | Verdun-sur-Garonne | 
| Mme | BOREL SYLVIE | Autre délégué | Canals | 
| Mme | PROUET BERNADETTE | Autre délégué | Mas-Grenier | 
| M. | BIERGE MICHEL | Autre délégué | Dieupentale | 
| Mme | JULIEN DOMINIQUE | Autre délégué | Dieupentale | 
| M. | FENIE GERARD | Autre délégué | Saint-Sardos | 
| Mme | HENRIC STEPHANIE | Autre délégué | Saint-Sardos | 
| M. | FRAYSSE ERIC | Autre délégué | Aucamville | 
| Mme | GRANDO SYLVIE | Autre délégué | Aucamville | 
| M. | MARTY ALFRED | Autre délégué | Monbéqui | 
| M. | MOURIAU CHRISTIAN | Autre délégué | Comberouger | 
| M. | SOURSAC JEROME | Autre délégué | Fabas | 
| M. | VALETTE JEAN MICHEL | Autre délégué | Bouillac | 
| M. | ALBINET ALAIN | Autre délégué | Varennes | 
| M. | REY DENIS | Autre délégué | Beaupuy | 
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | 200002517 | SM du bassin versant du Tarn aval | SMO | 376 645 | 
| 81 | 200008167 | SM du Tescou et du Tescounet | SMF | 107 566 | 
| 32 | 200090694 | SM de gestion des rivières Astarac et Lomagne (SYGRAL) | SMF | 111 246 | 
| 82 | 200060523 | PETR Garonne-Quercy-Gascogne | PETR | 136 943 | 
| 82 | 258201417 | SM assainissement Garonne | SMF | 23 392 | 
| 82 | 200061257 | SM Tarn-et-Garonne Aménagement | SMO | 192 767 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
29
Le 09/09/2016
Le 30/05/2024
Le 09/06/2023
Le 28/04/2022
Le 02/02/2022