CA Provence-Alpes-Agglomération
MIS À JOUR LE 19/12/2023
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
P2A
Numéro SIREN
200067437
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
21/10/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
4 Rue Klein
04000 Digne-les-Bains
Commune du siège
Digne-les-Bains
Population
50 305Population totale regroupée en vigueur
32Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
46
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04001 | 210400016 | Aiglun | 1 | 1 430 |
04 | 04009 | 210400099 | Archail | 1 | 15 |
04 | 04017 | 210400172 | Auzet | 1 | 105 |
04 | 04020 | 210400206 | Barles | 1 | 125 |
04 | 04021 | 210400214 | Barras | 1 | 146 |
04 | 04024 | 210400248 | Beaujeu | 1 | 125 |
04 | 04028 | 210400289 | Beynes | 1 | 123 |
04 | 04031 | 210400313 | Bras-d'Asse | 1 | 573 |
04 | 04047 | 210400479 | Champtercier | 1 | 805 |
04 | 04049 | 210400495 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 7 | 5 218 |
04 | 04054 | 210400545 | Châteauredon | 1 | 74 |
04 | 04070 | 210400701 | Digne-les-Bains | 21 | 18 547 |
04 | 04072 | 210400727 | Draix | 1 | 115 |
04 | 04074 | 210400743 | Entrages | 1 | 102 |
04 | 04084 | 210400842 | Estoublon | 1 | 487 |
04 | 04091 | 210400917 | Ganagobie | 1 | 94 |
04 | 04177 | 210401774 | Hautes-Duyes | 1 | 52 |
04 | 04079 | 210400792 | L'Escale | 1 | 1 433 |
04 | 04097 | 210400974 | La Javie | 1 | 381 |
04 | 04167 | 210401675 | La Robine-sur-Galabre | 1 | 296 |
04 | 04036 | 210400362 | Le Brusquet | 1 | 996 |
04 | 04040 | 210400404 | Le Castellard-Mélan | 1 | 64 |
04 | 04046 | 210400461 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 1 | 793 |
04 | 04237 | 210402376 | Le Vernet | 1 | 127 |
04 | 04116 | 210401162 | Les Mées | 5 | 4 053 |
04 | 04107 | 210401071 | Majastres | 1 | 5 |
04 | 04108 | 210401089 | Malijai | 2 | 2 054 |
04 | 04109 | 210401097 | Mallefougasse-Augès | 1 | 329 |
04 | 04110 | 210401105 | Mallemoisson | 1 | 994 |
04 | 04113 | 210401139 | Marcoux | 1 | 475 |
04 | 04121 | 210401212 | Mézel | 1 | 629 |
04 | 04122 | 210401220 | Mirabeau | 1 | 521 |
04 | 04126 | 210401261 | Montclar | 1 | 410 |
04 | 04135 | 210401352 | Moustiers-Sainte-Marie | 1 | 698 |
04 | 04149 | 210401493 | Peyruis | 3 | 2 841 |
04 | 04155 | 210401550 | Prads-Haute-Bléone | 1 | 178 |
04 | 04181 | 210401816 | Saint-Jeannet | 1 | 49 |
04 | 04182 | 210401824 | Saint-Julien-d'Asse | 1 | 230 |
04 | 04184 | 210401840 | Saint-Jurs | 1 | 138 |
04 | 04191 | 210401915 | Saint-Martin-lès-Seyne | 1 | 9 |
04 | 04176 | 210401766 | Sainte-Croix-du-Verdon | 1 | 119 |
04 | 04203 | 210402038 | Selonnet | 1 | 462 |
04 | 04205 | 210402053 | Seyne | 1 | 1 395 |
04 | 04217 | 210402178 | Thoard | 1 | 759 |
04 | 04235 | 210402350 | Verdaches | 1 | 61 |
04 | 04244 | 210402442 | Volonne | 2 | 1 670 |
Délégués
16
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | GRANET-BRUNELLO Patricia | Président | Digne-les-Bains |
M. | AUDRAN Michel | Vice président | Aiglun |
M. | VILLARD René | Vice président | Château-Arnoux-Saint-Auban |
M. | PEREIRA Georges | Vice président | Digne-les-Bains |
M. | TEYSSIER Bernard | Vice président | Digne-les-Bains |
Mme | TOUSSAINT Carole | Vice président | Estoublon |
M. | ACCIAÏ Bruno | Vice président | La Robine-sur-Galabre |
M. | REINAUDO Gilbert | Vice président | Le Brusquet |
M. | PAUL Gérard | Vice président | Les Mées |
M. | FIAERT Claude | Vice président | L'Escale |
M. | BONDIL Marc | Vice président | Moustiers-Sainte-Marie |
M. | VIVOS Patrick | Vice président | Peyruis |
M. | CAZERES Benoît | Vice président | Selonnet |
Mme | ESCLAPEZ Nathalie | Vice président | Seyne |
M. | BAILLE Denis | Vice président | Thoard |
Mme | COSSERAT Sandrine | Vice président | Volonne |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
04 | 250400868 | SM de gestion du conservatoire à rayonnement départemental Olivier Messiaen | SMO | 115 446 |
04 | 250401023 | SM du massif des Monges | SMF | 82 042 |
84 | 258402304 | SM d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) | SMO | 350 752 |
04 | 250400611 | SM Asse-Bléone (SMAB) | SMO | 127 107 |
04 | 250401221 | SM départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères (SYDEVOM) des Alpes-de-Haute-Provence | SMO | 187 177 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
3 791 079Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation2 671 32270 %
Dont dotation d'intercommunalité1 119 75730 %
67,9 €DGF par habitant
55 841Population "DGF"
21 807 729 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
4
Le 21/10/2016
Création d'un groupement
Le 19/12/2023
Nouveaux statuts
Le 30/10/2019
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 21/10/2016
Fusionner EPCI dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre