CC Commentry Montmarault Néris Communauté
MIS À JOUR LE 15/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
33
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 03020 | 210300208 | Beaune-d'Allier | 1 | 296 | 
| 03 | 03027 | 210300273 | Bézenet | 1 | 938 | 
| 03 | 03031 | 210300315 | Bizeneuille | 1 | 310 | 
| 03 | 03032 | 210300323 | Blomard | 1 | 233 | 
| 03 | 03052 | 210300521 | Chamblet | 2 | 1 106 | 
| 03 | 03058 | 210300588 | Chappes | 1 | 234 | 
| 03 | 03070 | 210300703 | Chavenon | 1 | 143 | 
| 03 | 03081 | 210300810 | Colombier | 1 | 333 | 
| 03 | 03082 | 210300828 | Commentry | 12 | 6 192 | 
| 03 | 03084 | 210300844 | Cosne-d'Allier | 4 | 2 039 | 
| 03 | 03097 | 210300976 | Deneuille-les-Mines | 1 | 363 | 
| 03 | 03104 | 210301040 | Doyet | 2 | 1 154 | 
| 03 | 03106 | 210301065 | Durdat-Larequille | 2 | 1 422 | 
| 03 | 03129 | 210301297 | Hyds | 1 | 311 | 
| 03 | 03047 | 210300471 | La Celle | 1 | 404 | 
| 03 | 03151 | 210301511 | Louroux-de-Beaune | 1 | 187 | 
| 03 | 03159 | 210301594 | Malicorne | 1 | 784 | 
| 03 | 03186 | 210301867 | Montmarault | 2 | 1 537 | 
| 03 | 03189 | 210301891 | Montvicq | 1 | 721 | 
| 03 | 03191 | 210301917 | Murat | 1 | 273 | 
| 03 | 03195 | 210301958 | Néris-les-Bains | 5 | 2 515 | 
| 03 | 03217 | 210302170 | Saint-Angel | 1 | 786 | 
| 03 | 03219 | 210302196 | Saint-Bonnet-de-Four | 1 | 226 | 
| 03 | 03243 | 210302436 | Saint-Marcel-en-Murat | 1 | 131 | 
| 03 | 03256 | 210302568 | Saint-Priest-en-Murat | 1 | 218 | 
| 03 | 03269 | 210302691 | Sauvagny | 1 | 85 | 
| 03 | 03270 | 210302709 | Sazeret | 1 | 141 | 
| 03 | 03285 | 210302857 | Tortezais | 1 | 184 | 
| 03 | 03303 | 210303038 | Venas | 1 | 237 | 
| 03 | 03305 | 210303053 | Verneix | 1 | 588 | 
| 03 | 03308 | 210303087 | Vernusse | 1 | 154 | 
| 03 | 03315 | 210303152 | Villefranche-d'Allier | 2 | 1 304 | 
| 03 | 03319 | 210303194 | Voussac | 1 | 502 | 
Délégués
57
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | RIBOULET Claude | Président | Commentry | 
| M. | CHANIER Alain | Vice président | Chamblet | 
| Mme | CARRÉ Marie | Vice président | Cosne-d'Allier | 
| Mme | TOUZEAU Christiane | Vice président | Doyet | 
| Mme | JALIGOT Maryline | Vice président | Louroux-de-Beaune | 
| M. | LINDRON Didier | Vice président | Montmarault | 
| Mme | CHICOIS Laurence | Vice président | Néris-les-Bains | 
| M. | FERRIÈRE Gérard | Vice président | Villefranche-d'Allier | 
| M. | DEPRAS Bruno | Vice président | Bézenet | 
| Mme | BLANCHET Elisabeth | Vice président | Chappes | 
| M. | BROCARD Lionel | Vice président | Verneix | 
| M. | PHILIP Jacques | Membre du bureau | Beaune-d'Allier | 
| M. | COLLINET Daniel | Membre du bureau | Bizeneuille | 
| M. | TABUTIN Daniel | Membre du bureau | Blomard | 
| M. | RIMBAULT Cyrille | Membre du bureau | Chavenon | 
| Mme | BIZEBARRE Jocelyne | Membre du bureau | Colombier | 
| M. | BOURDIER Sylvain | Membre du bureau | Commentry | 
| M. | BOVE Bruno | Membre du bureau | Durdat-Larequille | 
| M. | FOURNIER Jean-Pierre | Membre du bureau | Hyds | 
| M. | BADUEL Serge | Membre du bureau | Malicorne | 
| Mme | BOULOGNE Magali | Membre du bureau | Montvicq | 
| Mme | BUREAU Ghislaine | Membre du bureau | Murat | 
| M. | CHAPY Alain | Membre du bureau | Néris-les-Bains | 
| M. | LABOUESSE Olivier | Membre du bureau | Saint-Angel | 
| M. | BEAULATON Daniel | Membre du bureau | Saint-Bonnet-de-Four | 
| M. | LAURENT Jean-Pierre | Membre du bureau | Saint-Marcel-en-Murat | 
| M. | FENOUILLET Gérard | Membre du bureau | Sauvagny | 
| Mme | ALLOIN Sazeret | Membre du bureau | Sazeret | 
| M. | PERRET Jean-Jacques | Membre du bureau | Tortezais | 
| M. | TOURAUD Eric | Membre du bureau | Venas | 
| M. | LE MOUCHEUX François | Membre du bureau | Vernusse | 
| Mme | BIDET Isabelle | Membre du bureau | Voussac | 
| M. | DEVERRIERE Stéphane | Membre du bureau | Deneuille-les-Mines | 
| M. | THEVENET Benoît | Membre du bureau | Saint-Priest-en-Murat | 
| M. | CHANIER Chamblet | Autre délégué | Chamblet | 
| Mme | DUFFAULT Michèle | Autre délégué | Chamblet | 
| Mme | DESFORGES Murielle | Autre délégué | Commentry | 
| M. | VERGE Thierry | Autre délégué | Commentry | 
| Mme | BODEAU Stéphanie | Autre délégué | Commentry | 
| M. | RELIANT Pascale | Autre délégué | Commentry | 
| Mme | MICHON Emmanuelle | Autre délégué | Commentry | 
| M. | NOUALI Guillaume | Autre délégué | Commentry | 
| Mme | SCHLAUDER Caroline | Autre délégué | Commentry | 
| M. | JARDONNET Stéphane | Autre délégué | Commentry | 
| M. | SPACCAFERRI Fernand | Autre délégué | Commentry | 
| Mme | LOUREIRO Maria | Autre délégué | Commentry | 
| M. | PATUREAU Alain | Autre délégué | Cosne-d'Allier | 
| M. | BIDAUD Gilles | Autre délégué | Cosne-d'Allier | 
| M. | BONHOMME Pierre-Henri | Autre délégué | Doyet | 
| M. | BLONDEAU Eric | Autre délégué | Durdat-Larequille | 
| Mme | SAINT-JULIEN Anne | Autre délégué | Montmarault | 
| M. | SOUPIZET Jean-Pierre | Autre délégué | Néris-les-Bains | 
| Mme | BOULET Annick | Autre délégué | Néris-les-Bains | 
| M. | DAFFY Patrice | Autre délégué | Néris-les-Bains | 
| M. | FERRIERE Gérard | Autre délégué | Villefranche-d'Allier | 
| Mme | SURRE Alexandra | Autre délégué | Villefranche-d'Allier | 
| Mme | BOULON Elise | Autre délégué | La Celle | 
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 03 | 250300233 | Syndicat départemental d'énergie de l'Allier (SDE03) | SMF | 344 964 | 
| 03 | 250303039 | SICTOM du secteur de Cérilly | SMF | 11 316 | 
| 03 | 200051753 | PETR du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher | PETR | 107 578 | 
| 03 | 250300050 | SICTOM Sud-Allier | SMF | 99 697 | 
| 03 | 250303294 | SM intercommunal de collecte et de traitement d'ordures ménagères de la région montluçonnaise | SMF | 102 948 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 08/12/2016
Le 11/07/2022
Le 23/12/2020
Le 09/07/2020
Le 29/12/2017