CC Sud Vendée Littoral
MIS À JOUR LE 14/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
85 | 85023 | 218500239 | Bessay | 1 | 468 |
85 | 85042 | 218500429 | Chaillé-les-Marais | 2 | 1 953 |
85 | 85049 | 218500494 | Champagné-les-Marais | 2 | 1 847 |
85 | 85058 | 218500585 | Chasnais | 1 | 834 |
85 | 85061 | 218500619 | Château-Guibert | 2 | 1 612 |
85 | 85073 | 218500734 | Corpe | 1 | 1 039 |
85 | 85104 | 218501047 | Grues | 1 | 936 |
85 | 85001 | 200096832 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 3 | 2 875 |
85 | 85111 | 218501112 | L'Île-d'Elle | 1 | 1 520 |
85 | 85036 | 218500361 | La Bretonnière-la-Claye | 1 | 604 |
85 | 85040 | 218500403 | La Caillère-Saint-Hilaire | 1 | 1 117 |
85 | 85056 | 218500569 | La Chapelle-Thémer | 1 | 402 |
85 | 85074 | 218500742 | La Couture | 1 | 236 |
85 | 85115 | 218501153 | La Jaudonnière | 1 | 682 |
85 | 85188 | 218501880 | La Réorthe | 1 | 1 174 |
85 | 85286 | 218502862 | La Taillée | 1 | 553 |
85 | 85294 | 218502946 | La Tranche-sur-Mer | 3 | 3 191 |
85 | 85117 | 218501179 | Lairoux | 1 | 610 |
85 | 85105 | 218501054 | Le Gué-de-Velluire | 1 | 535 |
85 | 85131 | 218501310 | Les Magnils-Reigniers | 2 | 1 514 |
85 | 85175 | 218501757 | Les Pineaux | 1 | 695 |
85 | 85128 | 218501286 | Luçon | 12 | 9 704 |
85 | 85135 | 218501351 | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 3 | 2 888 |
85 | 85149 | 218501492 | Moreilles | 1 | 415 |
85 | 85157 | 218501575 | Moutiers-sur-le-Lay | 1 | 853 |
85 | 85159 | 218501591 | Nalliers | 3 | 2 425 |
85 | 85171 | 218501716 | Péault | 1 | 640 |
85 | 85185 | 218501856 | Puyravault | 1 | 652 |
85 | 85193 | 218501930 | Rosnay | 1 | 682 |
85 | 85199 | 218501997 | Saint-Aubin-la-Plaine | 1 | 537 |
85 | 85207 | 218502078 | Saint-Denis-du-Payré | 1 | 445 |
85 | 85209 | 218502094 | Saint-Étienne-de-Brillouet | 1 | 626 |
85 | 85223 | 931949739 | Saint-Jean-d'Hermine | 4 | 3 680 |
85 | 85235 | 218502359 | Saint-Juire-Champgillon | 1 | 437 |
85 | 85248 | 218502482 | Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 1 | 432 |
85 | 85255 | 218502557 | Saint-Michel-en-l'Herm | 3 | 2 398 |
85 | 85216 | 218502169 | Sainte-Gemme-la-Plaine | 2 | 2 274 |
85 | 85261 | 218502615 | Sainte-Pexine | 1 | 298 |
85 | 85267 | 218502672 | Sainte-Radégonde-des-Noyers | 1 | 1 008 |
85 | 85290 | 218502904 | Thiré | 1 | 544 |
85 | 85297 | 218502979 | Triaize | 1 | 1 080 |
85 | 85304 | 218503043 | Vouillé-les-Marais | 1 | 814 |
Délégués
19
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | VANNIER Nicolas | Président | Les Magnils-Reigniers |
| M. | BARRE Philippe | 1er Vice-président | Saint-Jean-d'Hermine |
| M. | THOMAS Jean-René | 2ème Vice-président | Luçon |
| Mme | HYBERT Brigitte | 3ème Vice-président | Moutiers-sur-le-Lay |
| M. | HUGER Laurent | 4ème Vice-président | L'Aiguillon-la-Presqu'île |
| M. | METAIS Antoine | 5ème Vice-président | Chaillé-les-Marais |
| M. | SAUTREAU Eric | 6ème Vice-président | Saint-Michel-en-l'Herm |
| M. | MARCHEGAY David | 7ème Vice-président | La Bretonnière-la-Claye |
| Mme | THOUZEAU Isabelle | 8ème Vice-président | Sainte-Gemme-la-Plaine |
| M. | MOUSSION Philippe | 9ème Vice-président | La Tranche-sur-Mer |
| Mme | JOLLY Martine | 10ème Vice-président | Nalliers |
| M. | PELLETIER David | 11ème Vice-président | La Chapelle-Thémer |
| M. | JULES Vincent | 12ème Vice-président | Mareuil-sur-Lay-Dissais |
| M. | CHARPENTIER Arnaud | 13ème Vice-président | Luçon |
| M. | BLUTEAU Joël | 14ème Vice-président | L'Île-d'Elle |
| Mme | ARTAILLOU Nathalie | Membre du bureau | Corpe |
| M. | METAIS Philippe | Membre du bureau | Champagné-les-Marais |
| M. | GUINAUDEAU Cédric | Membre du bureau | Lairoux |
| Mme | JAUDAUD Magalie | Membre du bureau | La Réorthe |
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
79 | 257902205 | SM du parc naturel régional du Marais Poitevin | SMO | 529 815 |
85 | 258500222 | Vendée eau | SMF | 732 903 |
85 | 258502962 | SM départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Vendée (TRIVALIS) | SMF | 732 903 |
85 | 200042489 | Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée | SMF | 732 903 |
17 | 251701306 | Union des marais de la Charente-Maritime | SMO | 1 356 727 |
85 | 258501634 | SM Vendée, Sèvre, Autizes | SMF | 107 203 |
85 | 258501659 | SM bassin du Lay | SMF | 163 018 |
85 | 200043115 | SM e-Collectivités | SMO | 1 729 607 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
10
Le 28/12/2016
Le 14/04/2026
Le 01/01/2026
Le 16/09/2021
Le 21/03/2019