SM de la Fecht Aval et Weiss
MIS À JOUR LE 22/12/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
22
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
68 | 68005 | 216800052 | Ammerschwihr | 1 | 1 610 |
68 | 68023 | 216800235 | Beblenheim | 1 | 939 |
68 | 68026 | 216800268 | Bennwihr | 1 | 1 348 |
68 | 68028 | 216800284 | Bergheim | 1 | 2 099 |
68 | 68097 | 216800979 | Fréland | 1 | 1 308 |
68 | 68113 | 216801134 | Guémar | 1 | 1 519 |
68 | 68147 | 216801472 | Hunawihr | 1 | 569 |
68 | 68153 | 216801530 | Illhaeusern | 1 | 729 |
68 | 68161 | 216801613 | Katzenthal | 1 | 520 |
68 | 68162 | 200052603 | Kaysersberg Vignoble | 1 | 4 469 |
68 | 68173 | 216801738 | Labaroche | 1 | 2 292 |
68 | 68175 | 216801753 | Lapoutroie | 1 | 1 911 |
68 | 68044 | 216800441 | Le Bonhomme | 1 | 761 |
68 | 68209 | 216802090 | Mittelwihr | 1 | 862 |
68 | 68249 | 216802496 | Orbey | 1 | 3 495 |
68 | 68252 | 216802520 | Ostheim | 1 | 1 675 |
68 | 68269 | 216802694 | Ribeauvillé | 1 | 4 869 |
68 | 68277 | 216802777 | Riquewihr | 1 | 1 022 |
68 | 68285 | 216802850 | Rorschwihr | 1 | 380 |
68 | 68296 | 216802967 | Saint-Hippolyte | 1 | 943 |
68 | 68335 | 216803353 | Thannenkirch | 1 | 456 |
68 | 68383 | 216803833 | Zellenberg | 1 | 329 |
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
68 | 226800019 | Département du Haut-Rhin | 3 |
Délégués
42
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BIHL Pierre | Président | Département du Haut-Rhin |
| M. | REINSTETTEL Patrick | Vice-président | Ammerschwihr |
| Mme | FRIEH Catherine | Autre délégué | Bennwihr |
| M. | VILMAIN Jean-Claude | Autre délégué | Fréland |
| Mme | SCHNEIDER Elisabeth | Autre délégué | Bergheim |
| M. | FABRICI Frédéric | Autre délégué | Guémar |
| M. | FULWEBER Richard | Autre délégué | Hunawihr |
| M. | MICLO Martial | Autre délégué | Le Bonhomme |
| M. | SCHEIDECKER Philippe | Autre délégué | Mittelwihr |
| Mme | BOURCART Magali | Autre délégué | Orbey |
| M. | GUTHMANN Steve | Autre délégué | Ostheim |
| M. | OEHLER Gilles | Autre délégué | Ribeauvillé |
| M. | BUTTIGHOFFER Jean-Claude | Autre délégué | Riquewihr |
| M. | FUHRER Claude | Autre délégué | Rorschwihr |
| M. | HUBER Claude | Autre délégué | Saint-Hippolyte |
| M. | KRIEGUER Jacques | Autre délégué | Zellenberg |
| M. | BIRCKEL Serge | Autre délégué | Beblenheim |
| M. | UHL Philippe | Autre délégué | Illhaeusern |
| M. | WECK Michel | Autre délégué | Katzenthal |
| M. | BLANCK Michel | Autre délégué | Kaysersberg Vignoble |
| M. | VILMAIN Alain | Autre délégué | Labaroche |
| Mme | BOUADMA Nabila | Autre délégué | Lapoutroie |
| Mme | DIEUAIDE Angélique | Autre délégué | Thannenkirch |
| M. | JACQUEY Guy | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| Mme | SCHWARTZ Martine | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| M. | KOENIG Robin | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| M. | RUFFIO Bernard | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| Mme | BOHN Nathalie | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| M. | STOLL Henri | Autre délégué | CC de la Vallée de Kaysersberg |
| M. | KONRADT Nicolas | Autre délégué | CC du Pays de Ribeauvillé |
| M. | MULLER François | Autre délégué | CC du Pays de Ribeauvillé |
| Mme | HILD Patricia | Autre délégué | CC du Pays de Ribeauvillé |
| M. | RAFFALLI Lionel | Autre délégué | CC du Pays de Ribeauvillé |
| M. | BURGHART Jean-Claude | Autre délégué | CC du Pays de Ribeauvillé |
| M. | HEROLD Dominique | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| M. | ECKERLEN Bernard | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| M. | BAUER Guy | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| M. | HILBERT Frédéric | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| M. | MOSSER Jacky | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| Mme | STOECKLE Denise | Autre délégué | CA Colmar Agglomération |
| Mme | DIETRICH Martine | Autre délégué | Département du Haut-Rhin |
| M. | MULLER Lucien | Autre délégué | Département du Haut-Rhin |
Compétences
5
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC de la Vallée de Kaysersberg
Ammerschwihr - Fréland - Kaysersberg Vignoble - Lapoutroie - Le Bonhomme - Orbey
Transfert partiel
CC du Pays de Ribeauvillé
Beblenheim - Bennwihr - Guémar - Illhaeusern - Mittelwihr - Ostheim - Ribeauvillé - Zellenberg
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC de la Vallée de Kaysersberg
Ammerschwihr - Fréland - Kaysersberg Vignoble - Lapoutroie - Le Bonhomme - Orbey
Transfert partiel
CC du Pays de Ribeauvillé
Beblenheim - Bennwihr - Guémar - Illhaeusern - Mittelwihr - Ostheim - Ribeauvillé - Zellenberg
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC de la Vallée de Kaysersberg
Ammerschwihr - Fréland - Kaysersberg Vignoble - Lapoutroie - Le Bonhomme - Orbey
Transfert partiel
CC du Pays de Ribeauvillé
Beblenheim - Bennwihr - Guémar - Illhaeusern - Mittelwihr - Ostheim - Ribeauvillé - Zellenberg
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC du Pays de Ribeauvillé
Beblenheim - Bennwihr - Guémar - Illhaeusern - Mittelwihr - Ostheim - Ribeauvillé - Zellenberg
Transfert partiel
CC de la Vallée de Kaysersberg
Ammerschwihr - Fréland - Kaysersberg Vignoble - Lapoutroie - Le Bonhomme - Orbey
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (L. 211-7 4° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
68 | 200076040 | Rivières de Haute-Alsace | SMO | 752 020 |
Liste des évènements
4
Le 22/12/2025
Le 20/07/2021
Le 17/05/2021
Le 06/08/2019