CC les Coteaux Bordelais
MIS À JOUR LE 18/11/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
243301355
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Bordeaux
Département
Gironde (33)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
10/12/2002
Date d'effet
10/12/2002
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
8 Rue Newton
33370 Tresses
Commune du siège
Tresses
Téléphone
05 57 34 26 37
Adresse électronique
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
Population
22 338Population totale regroupée en vigueur
328,5Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
33 | 33061 | 213300619 | Bonnetan | 2 | 1 067 |
33 | 33083 | 213300833 | Camarsac | 2 | 1 054 |
33 | 33099 | 213300999 | Carignan-de-Bordeaux | 6 | 4 359 |
33 | 33141 | 213301419 | Croignon | 1 | 742 |
33 | 33165 | 213301658 | Fargues-Saint-Hilaire | 4 | 3 530 |
33 | 33330 | 213303308 | Pompignac | 4 | 3 524 |
33 | 33496 | 213304967 | Sallebœuf | 3 | 2 813 |
33 | 33535 | 213305352 | Tresses | 7 | 5 249 |
Délégués
8
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SOUBIE Christian | Président | Tresses |
M. | BARGUE Alain | Vice président | Bonnetan |
Mme | SOKOLOVITCH Marie-Jeanne | Vice président | Camarsac |
M. | GENETAY Thierry | Vice président | Carignan-de-Bordeaux |
M. | BONNIER Patrick | Vice président | Croignon |
M. | GAUTIER Bertrand | Vice président | Fargues-Saint-Hilaire |
Mme | DELIGNY-ESTOVERT Céline | Vice président | Pompignac |
Mme | FABER Nathalie | Vice président | Sallebœuf |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
33 | 200010049 | SM "Gironde Numérique" | SMO | 849 043 |
33 | 200073328 | SM eaux et rivières de l'Entre-deux-Mers | SMF | 108 917 |
33 | 253302913 | SM du bassin versant du ruisseau du Gua | SMF | 141 919 |
33 | 253302996 | SIAEPA de la région de Bonnetan (à la carte) | SMF | 44 055 |
33 | 253303473 | Syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde (SDEEG) | SMF | 1 699 067 |
33 | 253304794 | SM du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU) | SMF | 1 060 422 |
33 | 253300545 | SI de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) | SMF | 137 055 |
33 | 200049682 | PETR du Coeur-Entre-deux-Mers | PETR | 110 040 |
33 | 200070886 | SM intercommunautaire d'études, de travaux, de restauration et d'aménagement de Bassins versants de l'Entre-Deux-Mers-Ouest | SMF | 57 540 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
804 030Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation492 61461 %
Dont dotation d'intercommunalité311 41639 %
37,3 €DGF par habitant
21 569Population "DGF"
6 988 401 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
12
Le 10/12/2002
Création d'un groupement
Le 05/06/2020
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 12/05/2020
Extension de compétences vers un EPCI
Le 05/07/2019
Extension de compétences vers un EPCI
Le 28/12/2017
Extension de compétences vers un EPCI