CC de la Vallée de Saint-Amarin
MIS À JOUR LE 01/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe d'assainissement
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
15
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68089 | 216800896 | Fellering | 4 | 1 611 |
68 | 68102 | 216801027 | Geishouse | 2 | 439 |
68 | 68106 | 216801068 | Goldbach-Altenbach | 1 | 273 |
68 | 68151 | 216801514 | Husseren-Wesserling | 3 | 1 048 |
68 | 68171 | 216801712 | Kruth | 3 | 899 |
68 | 68199 | 216801993 | Malmerspach | 2 | 488 |
68 | 68211 | 216802116 | Mitzach | 1 | 378 |
68 | 68213 | 216802132 | Mollau | 1 | 339 |
68 | 68217 | 216802173 | Moosch | 4 | 1 639 |
68 | 68247 | 216802470 | Oderen | 4 | 1 242 |
68 | 68262 | 216802629 | Ranspach | 2 | 790 |
68 | 68292 | 216802926 | Saint-Amarin | 6 | 2 221 |
68 | 68328 | 216803288 | Storckensohn | 1 | 193 |
68 | 68344 | 216803445 | Urbès | 2 | 448 |
68 | 68370 | 216803700 | Wildenstein | 1 | 160 |
Délégués
37
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | AST Cyrille | Président | Saint-Amarin |
M. | KARCHER Jacques | Vice président | Storckensohn |
Mme | PETER Véronique | Vice président | Saint-Amarin |
M. | WEHRLEN Charles | Vice président | Saint-Amarin |
Mme | SPETZ Nadine | Vice président | Fellering |
M. | STUTZ Eddie | Vice président | Malmerspach |
M. | KUNTZ Stéphane | Vice président | Urbès |
M. | SCHRUOFFENEGER José | Vice président | Moosch |
M. | BRINGARD Roger | Membre du bureau | Mitzach |
M. | CAQUEL Frédéric | Membre du bureau | Mollau |
M. | KIRCHHOFFER Claude | Membre du bureau | Geishouse |
M. | GRUNENWALD Jean-Marie | Membre du bureau | Oderen |
M. | MARINONI Ludovic | Membre du bureau | Wildenstein |
M. | NUCCELLI Romain | Membre du bureau | Husseren-Wesserling |
M. | TACQUARD Jean-Léon | Membre du bureau | Ranspach |
M. | ARNOLD Florent | Membre du bureau | Kruth |
Mme | BARRAUD Nathalie | Autre délégué | Saint-Amarin |
Mme | LOCATELLI Marie-Christine | Autre délégué | Saint-Amarin |
M. | SAUZE Jean | Autre délégué | Saint-Amarin |
Mme | JAEGGY Doris | Autre délégué | Fellering |
M. | FISCHER Erick | Autre délégué | Fellering |
M. | SITTER Jean-Jacques | Autre délégué | Fellering |
Mme | ECKERLIN- DOPPLER Caroline | Autre délégué | Malmerspach |
M. | FUCHS Eric | Autre délégué | Urbès |
Mme | BERNA Marthe | Autre délégué | Moosch |
M. | LOUVET Didier | Autre délégué | Moosch |
Mme | RIETHMULLER Sylviane | Autre délégué | Moosch |
M. | FOURNIER Gérard | Autre délégué | Geishouse |
Mme | ZAGALA Caroline | Autre délégué | Oderen |
M. | SCHERLEN Jean-Luc | Autre délégué | Oderen |
Mme | WEISS Christiane | Autre délégué | Oderen |
Mme | STOLTZ-NAWROT Jeanne | Autre délégué | Husseren-Wesserling |
Mme | ALBRECHT Nadine | Autre délégué | Husseren-Wesserling |
M. | ARNOULD Eric | Autre délégué | Ranspach |
M. | TROMBINI Rodolphe | Autre délégué | Kruth |
M. | SIFFERLEN Serge | Autre délégué | Kruth |
Mme | LUTZ Joanie | Autre délégué | Goldbach-Altenbach |
Compétences
39
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
68 | 256800665 | SM du lac de Kruth-Wildenstein | SMO | 12 168 |
68 | 256801507 | SM Markstein-Grand Ballon | SMO | 51 084 |
68 | 256801531 | SM à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4 | SMF | 178 083 |
68 | 256801655 | SM de la Thur Amont | SMO | 40 141 |
68 | 256802752 | SM du parc naturel régional des ballons des Vosges | SMO | 842 304 |
68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 683 424 |
68 | 200049583 | PETR du Pays Thur Doller | PETR | 66 776 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
17
Le 31/12/1999
Le 01/04/2025
Le 11/03/2024
Le 04/11/2022
Le 30/06/2021