CC de la Vallée de Munster
MIS À JOUR LE 24/09/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe de séjour
Autres redevances : Redevance d'assainissement
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
16
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68051 | 216800516 | Breitenbach-Haut-Rhin | 2 | 825 |
68 | 68083 | 216800839 | Eschbach-au-Val | 1 | 384 |
68 | 68109 | 216801092 | Griesbach-au-Val | 2 | 693 |
68 | 68117 | 216801175 | Gunsbach | 2 | 881 |
68 | 68142 | 216801423 | Hohrod | 1 | 367 |
68 | 68193 | 216801936 | Luttenbach-près-Munster | 2 | 784 |
68 | 68204 | 216802041 | Metzeral | 2 | 1 071 |
68 | 68210 | 216802108 | Mittlach | 1 | 344 |
68 | 68223 | 216802231 | Muhlbach-sur-Munster | 2 | 833 |
68 | 68226 | 216802264 | Munster | 9 | 4 787 |
68 | 68311 | 216803114 | Sondernach | 2 | 603 |
68 | 68316 | 216803163 | Soultzbach-les-Bains | 2 | 750 |
68 | 68317 | 216803171 | Soultzeren | 2 | 1 170 |
68 | 68329 | 216803296 | Stosswihr | 2 | 1 348 |
68 | 68358 | 216803585 | Wasserbourg | 2 | 477 |
68 | 68368 | 216803684 | Wihr-au-Val | 2 | 1 243 |
Délégués
36
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SCHICKEL Norbert | Président | Eschbach-au-Val |
M. | REINHEIMER Bernard | Vice président | Luttenbach-près-Munster |
Mme | BUHL Denise | Vice président | Metzeral |
M. | DISCHINGER Pierre | Vice président | Munster |
Mme | MARTIN Monique | Vice président | Munster |
M. | THOMEN Daniel | Vice président | Stosswihr |
M. | KABUCZ Jean François | Vice président | Wasserbourg |
M. | BURGARD Gabriel | Vice président | Wihr-au-Val |
M. | ALTHUSSER Patrick | Membre du bureau | Muhlbach-sur-Munster |
M. | BRESCHBÜHL Philippe | Membre du bureau | Soultzeren |
M. | ELLMINGER Jean | Membre du bureau | Soultzbach-les-Bains |
M. | FRITSCH Charles | Membre du bureau | Hohrod |
Mme | HANS Monique | Membre du bureau | Breitenbach-Haut-Rhin |
M. | BESSEY Thierry | Membre du bureau | Sondernach |
M. | TINGEY André | Membre du bureau | Gunsbach |
Mme | ROMANO Angelo | Membre du bureau | Griesbach-au-Val |
M. | ZINGLE Bernard | Membre du bureau | Mittlach |
Mme | REBERT Mady | Autre délégué | Muhlbach-sur-Munster |
M. | WEICK Alfred | Autre délégué | Luttenbach-près-Munster |
M. | GEORGE Robert | Autre délégué | Metzeral |
M. | GIANTI Roland | Autre délégué | Munster |
M. | CHAPOT Jean-Daniel | Autre délégué | Munster |
Mme | LUTZ Audrey | Autre délégué | Munster |
Mme | STRAUMANN Antoinette | Autre délégué | Munster |
M. | WIOLAND Marc | Autre délégué | Munster |
M. | WOLLBRETT Jean-François | Autre délégué | Munster |
Mme | BRUNETTI Clara | Autre délégué | Munster |
Mme | EBERSOHL Patricia | Autre délégué | Stosswihr |
Mme | LAVAL Virginie | Autre délégué | Wasserbourg |
Mme | TANNACHER Geneviève | Autre délégué | Wihr-au-Val |
Mme | DEYBACH Heidi | Autre délégué | Soultzeren |
M. | MEYER Claude | Autre délégué | Soultzbach-les-Bains |
M. | MEYER Jean-Martin | Autre délégué | Breitenbach-Haut-Rhin |
M. | HAUDY Daniel | Autre délégué | Sondernach |
M. | HENRY Maurice | Autre délégué | Gunsbach |
M. | MOREL Jean-Jaques | Autre délégué | Griesbach-au-Val |
Compétences
38
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
68 | 256800251 | SM de l'aménagement des stations de montagne de la vallée de Munster-Hautes Vosges | SMO | 16 635 |
68 | 256801697 | SI de traitement des déchets de Colmar et environs | SMF | 201 837 |
68 | 256802414 | SM de la Fecht Amont | SMO | 132 310 |
68 | 256802539 | SM pour le SCOT Colmar-Rhin-Vosges | SMF | 166 910 |
68 | 256802752 | SM du parc naturel régional des ballons des Vosges | SMO | 842 304 |
68 | 256800020 | SI de traitement des eaux usées de Colmar et environs | SMF | 160 902 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 30/05/1996
Le 24/09/2024
Le 04/09/2023
Le 31/05/2021
Le 09/07/2020