CC Sud Côte Chalonnaise
MIS À JOUR LE 10/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
36
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
71 | 71034 | 217100346 | Bissey-sous-Cruchaud | 1 | 339 |
71 | 71037 | 217100379 | Bissy-sur-Fley | 1 | 90 |
71 | 71067 | 217100676 | Burnand | 1 | 123 |
71 | 71070 | 217100700 | Buxy | 9 | 2 205 |
71 | 71072 | 217100726 | Cersot | 1 | 149 |
71 | 71115 | 217101153 | Châtel-Moron | 1 | 87 |
71 | 71124 | 217101245 | Chenôves | 1 | 217 |
71 | 71139 | 217101393 | Collonge-en-Charollais | 1 | 157 |
71 | 71159 | 217101591 | Culles-les-Roches | 1 | 206 |
71 | 71201 | 217102011 | Fley | 1 | 195 |
71 | 71214 | 217102144 | Genouilly | 1 | 429 |
71 | 71216 | 217102169 | Germagny | 1 | 199 |
71 | 71225 | 217102250 | Granges | 2 | 597 |
71 | 71247 | 217102474 | Jully-lès-Buxy | 1 | 352 |
71 | 71363 | 217103639 | Le Puley | 1 | 84 |
71 | 71277 | 217102771 | Marcilly-lès-Buxy | 3 | 719 |
71 | 71296 | 217102961 | Messey-sur-Grosne | 3 | 761 |
71 | 71302 | 217103027 | Montagny-lès-Buxy | 1 | 200 |
71 | 71324 | 217103241 | Moroges | 2 | 621 |
71 | 71374 | 217103746 | Rosey | 1 | 158 |
71 | 71392 | 217103928 | Saint-Boil | 2 | 502 |
71 | 71417 | 217104173 | Saint-Gengoux-le-National | 4 | 1 056 |
71 | 71422 | 217104223 | Saint-Germain-lès-Buxy | 1 | 272 |
71 | 71449 | 217104496 | Saint-Martin-d'Auxy | 1 | 151 |
71 | 71455 | 217104553 | Saint-Martin-du-Tartre | 1 | 149 |
71 | 71461 | 217104611 | Saint-Maurice-des-Champs | 1 | 62 |
71 | 71471 | 217104710 | Saint-Privé | 1 | 103 |
71 | 71485 | 217104850 | Saint-Vallerin | 1 | 260 |
71 | 71426 | 217104264 | Sainte-Hélène | 2 | 519 |
71 | 71498 | 217104983 | Santilly | 1 | 158 |
71 | 71501 | 217105014 | Sassangy | 1 | 144 |
71 | 71503 | 217105030 | Saules | 1 | 127 |
71 | 71505 | 217105055 | Savianges | 1 | 81 |
71 | 71515 | 217105154 | Sercy | 1 | 104 |
71 | 71563 | 217105634 | Vaux-en-Pré | 1 | 82 |
71 | 71579 | 217105790 | Villeneuve-en-Montagne | 1 | 179 |
Délégués
55
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PASCUAL Antonio | Président | Granges |
| Mme | REBOURGEON Christine | 1er Vice-président | Bissy-sur-Fley |
| M. | BONNET Thomas | 2ème Vice-président | Buxy |
| Mme | LAGRANGE Josette | 3ème Vice-président | Collonge-en-Charollais |
| Mme | SAVEL Stéphanie | 4ème Vice-président | Messey-sur-Grosne |
| M. | LAURENCY Frédéric | 5ème Vice-président | Villeneuve-en-Montagne |
| M. | SAVE Lionel | Membre du bureau | Moroges |
| Mme | GUILLEMIN Marie | Membre du bureau | Buxy |
| M. | BORDET Didier | Membre du bureau | Saint-Gengoux-le-National |
| Mme | FOSSIER Carine | Membre du bureau | Sainte-Hélène |
| M. | GALLAND David | Autre délégué | Granges |
| M. | BOIVIN Michel | Autre délégué | Sassangy |
| M. | MARTIN Xavier-Pierre | Autre délégué | Moroges |
| Mme | LANGLOIS Capucine | Autre délégué | Saint-Germain-lès-Buxy |
| M. | ZANINOT Pascal | Autre délégué | Montagny-lès-Buxy |
| Mme | BLANDENET Martine | Autre délégué | Saules |
| M. | BARETELLA Antonio | Autre délégué | Saint-Privé |
| M. | MONTARGERON Julien | Autre délégué | Saint-Vallerin |
| Mme | BORDE Corinne | Autre délégué | Buxy |
| Mme | GABORIT Peggy | Autre délégué | Buxy |
| M. | JOLY Sébastien | Autre délégué | Buxy |
| M. | LIÉGEOIS Eric | Autre délégué | Buxy |
| M. | PINIER Fabrice | Autre délégué | Buxy |
| Mme | THEVENOT Céline | Autre délégué | Buxy |
| M. | VERJUX Didier | Autre délégué | Buxy |
| M. | BLANCHARD Lionel | Autre délégué | Burnand |
| M. | FALK Robert | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
| Mme | LE GROS Caroline | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
| Mme | TISSIER-LACONDEMINE Véronique | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
| Mme | MULLER Marie-Annick | Autre délégué | Sainte-Hélène |
| M. | BRETHENET Michaël | Autre délégué | Santilly |
| M. | DESBOIS Philippe | Autre délégué | Rosey |
| M. | MAINTENON Pierre | Autre délégué | Messey-sur-Grosne |
| M. | MAYEL Vincent | Autre délégué | Messey-sur-Grosne |
| M. | FOREY Alain | Autre délégué | Chenôves |
| M. | ZUMBIHL Thierry | Autre délégué | Fley |
| M. | GUENARD Pascal | Autre délégué | Le Puley |
| M. | BORN Sylvain | Autre délégué | Genouilly |
| M. | JOLY Gérard | Autre délégué | Vaux-en-Pré |
| M. | DAMIEN Olivier | Autre délégué | Saint-Boil |
| M. | FABRE Jérôme | Autre délégué | Saint-Boil |
| Mme | GONNOT Mireille | Autre délégué | Cersot |
| M. | DUCHAMP Michel | Autre délégué | Culles-les-Roches |
| M. | MORAIN Denis | Autre délégué | Savianges |
| M. | PARRET Thierry | Autre délégué | Sercy |
| M. | LAURENT Pierre | Autre délégué | Saint-Martin-du-Tartre |
| M. | GODART Josselin | Autre délégué | Châtel-Moron |
| M. | SEVE Florent | Autre délégué | Germagny |
| M. | OUDIN Christian | Autre délégué | Bissey-sous-Cruchaud |
| M. | COLOMBET Michel | Autre délégué | Jully-lès-Buxy |
| M. | GESTE James | Autre délégué | Saint-Martin-d'Auxy |
| M. | VOISIN Michel | Autre délégué | Saint-Maurice-des-Champs |
| M. | MARILLIER Florent | Autre délégué | Marcilly-lès-Buxy |
| M. | PACAUD Anthony | Autre délégué | Marcilly-lès-Buxy |
| M. | PERROT Vincent | Autre délégué | Marcilly-lès-Buxy |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
71 | 200095990 | EPAGE du bassin versant de la Grosne | SMF | 53 949 |
71 | 200033553 | SM du Chalonnais | SMF | 153 099 |
71 | 257103341 | SM d'études et de traitement des déchets | SMF | 456 311 |
71 | 200089944 | SM d'aménagement du bassin versant de la Dheune | SMF | 102 594 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 06/09/2000
Le 20/01/2025
Le 18/09/2024
Le 29/06/2021
Le 25/06/2020