CC Sud Côte Chalonnaise
MIS À JOUR LE 18/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
36
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
71 | 71034 | 217100346 | Bissey-sous-Cruchaud | 1 | 339 |
71 | 71037 | 217100379 | Bissy-sur-Fley | 1 | 89 |
71 | 71067 | 217100676 | Burnand | 1 | 124 |
71 | 71070 | 217100700 | Buxy | 8 | 2 213 |
71 | 71072 | 217100726 | Cersot | 1 | 153 |
71 | 71115 | 217101153 | Châtel-Moron | 1 | 87 |
71 | 71124 | 217101245 | Chenôves | 1 | 214 |
71 | 71139 | 217101393 | Collonge-en-Charollais | 1 | 156 |
71 | 71159 | 217101591 | Culles-les-Roches | 1 | 207 |
71 | 71201 | 217102011 | Fley | 1 | 195 |
71 | 71214 | 217102144 | Genouilly | 1 | 430 |
71 | 71216 | 217102169 | Germagny | 1 | 200 |
71 | 71225 | 217102250 | Granges | 2 | 588 |
71 | 71247 | 217102474 | Jully-lès-Buxy | 1 | 360 |
71 | 71363 | 217103639 | Le Puley | 1 | 85 |
71 | 71277 | 217102771 | Marcilly-lès-Buxy | 2 | 699 |
71 | 71296 | 217102961 | Messey-sur-Grosne | 3 | 761 |
71 | 71302 | 217103027 | Montagny-lès-Buxy | 1 | 206 |
71 | 71324 | 217103241 | Moroges | 2 | 616 |
71 | 71374 | 217103746 | Rosey | 1 | 162 |
71 | 71392 | 217103928 | Saint-Boil | 2 | 504 |
71 | 71417 | 217104173 | Saint-Gengoux-le-National | 4 | 1 057 |
71 | 71422 | 217104223 | Saint-Germain-lès-Buxy | 1 | 275 |
71 | 71449 | 217104496 | Saint-Martin-d'Auxy | 1 | 148 |
71 | 71455 | 217104553 | Saint-Martin-du-Tartre | 1 | 151 |
71 | 71461 | 217104611 | Saint-Maurice-des-Champs | 1 | 65 |
71 | 71471 | 217104710 | Saint-Privé | 1 | 103 |
71 | 71485 | 217104850 | Saint-Vallerin | 1 | 266 |
71 | 71426 | 217104264 | Sainte-Hélène | 2 | 519 |
71 | 71498 | 217104983 | Santilly | 1 | 151 |
71 | 71501 | 217105014 | Sassangy | 1 | 144 |
71 | 71503 | 217105030 | Saules | 1 | 127 |
71 | 71505 | 217105055 | Savianges | 1 | 81 |
71 | 71515 | 217105154 | Sercy | 1 | 105 |
71 | 71563 | 217105634 | Vaux-en-Pré | 1 | 80 |
71 | 71579 | 217105790 | Villeneuve-en-Montagne | 1 | 176 |
Délégués
53
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | PASCUAL Antonio | Président | Granges |
M. | D'HEILLY Pierre | Vice président | Moroges |
M. | ROBIN Pierre | Vice président | Montagny-lès-Buxy |
M. | VALETTE Edmond | Vice président | Saules |
Mme | BORDE Corinne | Vice président | Buxy |
M. | LAURENCY Frédéric | Vice président | Villeneuve-en-Montagne |
M. | BONNET Thomas | Membre du bureau | Buxy |
Mme | LANOISELET Dominique | Membre du bureau | Buxy |
Mme | VOIRET Annie | Membre du bureau | Saint-Gengoux-le-National |
M. | DUPARAY Alexandre | Membre du bureau | Messey-sur-Grosne |
M. | PERRUSSON Jean-Pierre | Membre du bureau | Messey-sur-Grosne |
M. | GORGE Jean-Noël | Membre du bureau | Fley |
M. | MORAIN Denis | Membre du bureau | Savianges |
M. | PARRET Thierry | Membre du bureau | Sercy |
M. | PINGEOT Michel | Membre du bureau | Saint-Martin-du-Tartre |
Mme | REBOURGEON Christine | Membre du bureau | Bissy-sur-Fley |
M. | GALLAND David | Autre délégué | Granges |
Mme | BOIVIN Aurélie | Autre délégué | Sassangy |
Mme | POROT Marie-Hélène | Autre délégué | Moroges |
M. | LANGLOIS Michel | Autre délégué | Saint-Germain-lès-Buxy |
M. | BARATELLA Antonio | Autre délégué | Saint-Privé |
M. | BLANC Christian | Autre délégué | Saint-Vallerin |
Mme | DAPRILE Emmanuelle | Autre délégué | Buxy |
Mme | GABORIT Peggy | Autre délégué | Buxy |
Mme | GUILLEMIN Marie | Autre délégué | Buxy |
M. | PINIER Fabrice | Autre délégué | Buxy |
M. | VERJUX Didier | Autre délégué | Buxy |
M. | BLANCHARD Alois | Autre délégué | Burnand |
M. | BORDET Didier | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
Mme | DOUHAY Christèle | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
M. | CANON Daniel | Autre délégué | Saint-Gengoux-le-National |
M. | CHAUVEAU Baptiste | Autre délégué | Sainte-Hélène |
Mme | FOSSIER Carine | Autre délégué | Sainte-Hélène |
M. | CLERC Jean-Noël | Autre délégué | Santilly |
M. | DESBOIS Philippe | Autre délégué | Rosey |
Mme | SAVEL Stéphanie | Autre délégué | Messey-sur-Grosne |
M. | DURY Hubert | Autre délégué | Chenôves |
M. | GUENARD Pascal | Autre délégué | Le Puley |
Mme | JANDOT Christelle | Autre délégué | Genouilly |
M. | JOLY Gérard | Autre délégué | Vaux-en-Pré |
Mme | LABRY Christine | Autre délégué | Saint-Boil |
M. | MERLIN Gilles | Autre délégué | Saint-Boil |
Mme | LAGRANGE Josette | Autre délégué | Collonge-en-Charollais |
M. | LECLERC Damien | Autre délégué | Cersot |
M. | MARILLIER Florent | Autre délégué | Marcilly-lès-Buxy |
M. | MONNERET Patrick | Autre délégué | Marcilly-lès-Buxy |
M. | MONTEGUT Jean-Luc | Autre délégué | Culles-les-Roches |
Mme | RIGOTTIER Martine | Autre délégué | Châtel-Moron |
M. | SEVE Florent | Autre délégué | Germagny |
M. | VENOT Gilles | Autre délégué | Bissey-sous-Cruchaud |
M. | VOISIN Jean-Marc | Autre délégué | Jully-lès-Buxy |
M. | GESTE James | Autre délégué | Saint-Martin-d'Auxy |
M. | VOISIN Michel | Autre délégué | Saint-Maurice-des-Champs |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
71 | 200033553 | SM du Chalonnais | SMF | 152 522 |
71 | 200095990 | EPAGE du bassin versant de la Grosne | SMF | 53 875 |
71 | 257103341 | SM d'études et de traitement des déchets | SMF | 376 818 |
71 | 200089944 | SM d'aménagement du bassin versant de la Dheune | SMF | 102 839 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 06/09/2000
Le 20/01/2025
Le 18/09/2024
Le 29/06/2021
Le 25/06/2020