CA Grand Châtellerault
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
86 | 86004 | 218600047 | Angles-sur-l'Anglin | 1 | 381 |
86 | 86007 | 218600070 | Antran | 1 | 1 171 |
86 | 86009 | 218600096 | Archigny | 1 | 1 074 |
86 | 86014 | 218600146 | Availles-en-Châtellerault | 1 | 1 771 |
86 | 86020 | 218600203 | Bellefonds | 1 | 251 |
86 | 86032 | 218600328 | Bonneuil-Matours | 1 | 2 169 |
86 | 86042 | 218600427 | Buxeuil | 1 | 902 |
86 | 86046 | 218600468 | Cenon-sur-Vienne | 1 | 1 692 |
86 | 86047 | 218600476 | Cernay | 1 | 475 |
86 | 86066 | 218600666 | Châtellerault | 28 | 31 656 |
86 | 86072 | 218600724 | Chenevelles | 1 | 447 |
86 | 86081 | 218600815 | Colombiers | 1 | 1 445 |
86 | 86086 | 218600864 | Coussay-les-Bois | 1 | 936 |
86 | 86092 | 218600922 | Dangé-Saint-Romain | 2 | 3 017 |
86 | 86096 | 218600963 | Doussay | 1 | 696 |
86 | 86111 | 218601110 | Ingrandes | 1 | 1 772 |
86 | 86207 | 218602076 | La Roche-Posay | 1 | 1 596 |
86 | 86125 | 218601250 | Leigné-les-Bois | 1 | 563 |
86 | 86127 | 218601276 | Leigné-sur-Usseau | 1 | 461 |
86 | 86128 | 218601284 | Lencloître | 2 | 2 522 |
86 | 86183 | 218601839 | Les Ormes | 1 | 1 635 |
86 | 86129 | 218601292 | Lésigny | 1 | 534 |
86 | 86130 | 218601300 | Leugny | 1 | 369 |
86 | 86143 | 218601433 | Mairé | 1 | 175 |
86 | 86162 | 218601623 | Mondion | 1 | 123 |
86 | 86164 | 218601649 | Monthoiron | 1 | 679 |
86 | 86174 | 218601748 | Naintré | 5 | 6 046 |
86 | 86182 | 218601821 | Orches | 1 | 360 |
86 | 86184 | 218601847 | Ouzilly | 1 | 973 |
86 | 86186 | 218601862 | Oyré | 1 | 981 |
86 | 86193 | 218601938 | Pleumartin | 1 | 1 225 |
86 | 86195 | 218601953 | Port-de-Piles | 1 | 552 |
86 | 86217 | 218602175 | Saint-Christophe | 1 | 288 |
86 | 86221 | 218602217 | Saint-Genest-d'Ambière | 1 | 1 252 |
86 | 86224 | 218602241 | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1 | 1 341 |
86 | 86241 | 218602415 | Saint-Rémy-sur-Creuse | 1 | 469 |
86 | 86257 | 218602571 | Savigny-sous-Faye | 1 | 383 |
86 | 86258 | 218602589 | Scorbé-Clairvaux | 1 | 2 218 |
86 | 86245 | 200054831 | Senillé-Saint-Sauveur | 1 | 1 748 |
86 | 86260 | 218602605 | Sérigny | 1 | 319 |
86 | 86265 | 218602654 | Sossais | 1 | 415 |
86 | 86272 | 218602720 | Thuré | 2 | 2 941 |
86 | 86275 | 218602753 | Usseau | 1 | 584 |
86 | 86279 | 218602795 | Vaux-sur-Vienne | 1 | 550 |
86 | 86280 | 218602803 | Vellèches | 1 | 353 |
86 | 86288 | 218602886 | Vicq-sur-Gartempe | 1 | 677 |
86 | 86298 | 218602985 | Vouneuil-sur-Vienne | 1 | 2 323 |
Délégués
35
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | CIBERT Cyril | Président | Chenevelles |
| Mme | BOURAT Anne-Florence | 1er Vice-président | Châtellerault |
| M. | BONNARD Franck | 2ème Vice-président | Bonneuil-Matours |
| Mme | LANDREAU Odile | 3ème Vice-président | Cenon-sur-Vienne |
| M. | SABOURIN Jacques | 4ème Vice-président | Les Ormes |
| Mme | AZIHARI Evelyne | 5ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | MATTARD Hindeley | 6ème Vice-président | Colombiers |
| Mme | KURNIKOWSKI Julia | 7ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | JUGE Lucien | 8ème Vice-président | Scorbé-Clairvaux |
| Mme | MICHEL Elisabeth | 9ème Vice-président | Coussay-les-Bois |
| M. | SIMON David | 10ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | CHAINE Dominique | 11ème Vice-président | Thuré |
| M. | MESSAOUDENE Amine | 12ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | BAUDIN Thomas | 13ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | GILBERT Vincent | 14ème Vice-président | Saint-Gervais-les-Trois-Clochers |
| Mme | LEPAGE Aurélie | 15ème Vice-président | Châtellerault |
| M. | CABARET Patrick | Membre du bureau | Antran |
| M. | COSTA NOBRE Manuel | Membre du bureau | Châtellerault |
| Mme | BARBOT Valérie | Membre du bureau | Châtellerault |
| Mme | BARBOTTIN Lydie | Membre du bureau | Naintré |
| Mme | BAUDOUIN Jennifer | Membre du bureau | Naintré |
| M. | ROY Laurent | Membre du bureau | Cernay |
| M. | BOUDOUIN John | Membre du bureau | La Roche-Posay |
| M. | VERDIN Francis | Membre du bureau | Leigné-sur-Usseau |
| M. | TRIPHOSE Thierry | Membre du bureau | Mairé |
| M. | REBY Franck | Membre du bureau | Ouzilly |
| Mme | GUILLEMOTO Florence | Membre du bureau | Oyré |
| M. | BAILLY Eric | Membre du bureau | Pleumartin |
| M. | BOURDEAU Vivian | Membre du bureau | Savigny-sous-Faye |
| M. | CHATILLON Christophe | Membre du bureau | Sossais |
| M. | BERNARD Pascal | Membre du bureau | Vicq-sur-Gartempe |
| M. | BOISSON Johnny | Membre du bureau | Vouneuil-sur-Vienne |
| M. | PAGES Axel | Membre du bureau | Availles-en-Châtellerault |
| M. | HENEAU Bernard | Membre du bureau | Bellefonds |
| M. | CATHELIN David | Membre du bureau | Buxeuil |
Compétences
49
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
87 | 200010387 | EPTB de la Vienne | SMO | 698 502 |
86 | 258600568 | SM pour l'aménagement du Seuil du Poitou | SMF | 357 103 |
86 | 258601251 | Syndicat d'aménagement Gartempe et Creuse | SMF | 23 709 |
86 | 258600493 | Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural | SMO | 363 557 |
86 | 200081412 | Syndicat du Clain Aval | SMF | 295 567 |
86 | 200082329 | SM Vienne et affluents | SMF | 124 315 |
33 | 200081735 | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | SMO | 4 010 949 |
86 | 200049104 | Eaux de Vienne - Siveer | SMF | 300 870 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
14
Le 24/12/1993
Le 23/10/2024
Le 05/04/2022
Le 15/07/2020
Le 15/07/2020