SM de gestion du parc naturel régional du Verdon (SMPNRV)
MIS À JOUR LE 03/07/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Syndicat à la carte
EPAGE
EPTB
Sigle
PNRV
Numéro SIREN
250401072
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
17/03/1995
Date d'effet
17/03/1995
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Hôtel de Ville
04360 Moustiers-Sainte-Marie
BP 14
Commune du siège
Moustiers-Sainte-Marie
Population
97 891Population totale regroupée en vigueur
42,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
52
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
04 | 04004 | 210400040 | Allemagne-en-Provence | 1 | 555 |
04 | 04005 | 210400057 | Allons | 1 | 130 |
04 | 04006 | 210400065 | Allos | 1 | 823 |
04 | 04007 | 210400073 | Angles | 1 | 71 |
04 | 04025 | 210400255 | Beauvezer | 1 | 399 |
04 | 04030 | 210400305 | Blieux | 1 | 53 |
04 | 04039 | 210400396 | Castellane | 1 | 1 494 |
04 | 04061 | 210400610 | Colmars | 1 | 556 |
04 | 04069 | 210400693 | Demandolx | 1 | 116 |
04 | 04070 | 210400701 | Digne-les-Bains | 1 | 18 547 |
04 | 04081 | 210400818 | Esparron-de-Verdon | 1 | 390 |
04 | 04094 | 210400941 | Gréoux-les-Bains | 1 | 3 127 |
04 | 04092 | 210400925 | La Garde | 1 | 130 |
04 | 04144 | 210401444 | La Palud-sur-Verdon | 1 | 353 |
04 | 04107 | 210401071 | Majastres | 1 | 5 |
04 | 04124 | 210401246 | Montagnac-Montpezat | 1 | 412 |
04 | 04135 | 210401352 | Moustiers-Sainte-Marie | 1 | 698 |
04 | 04148 | 210401485 | Peyroules | 1 | 257 |
04 | 04157 | 210401576 | Puimoisson | 1 | 675 |
04 | 04158 | 210401584 | Quinson | 1 | 396 |
04 | 04166 | 210401667 | Riez | 1 | 1 664 |
04 | 04171 | 210401717 | Rougon | 1 | 120 |
04 | 04172 | 210401725 | Roumoules | 1 | 745 |
04 | 04173 | 210401733 | Saint-André-les-Alpes | 1 | 1 053 |
04 | 04183 | 210401832 | Saint-Julien-du-Verdon | 1 | 178 |
04 | 04184 | 210401840 | Saint-Jurs | 1 | 138 |
04 | 04186 | 210401865 | Saint-Laurent-du-Verdon | 1 | 90 |
04 | 04189 | 210401899 | Saint-Martin-de-Brômes | 1 | 646 |
04 | 04176 | 210401766 | Sainte-Croix-du-Verdon | 1 | 119 |
04 | 04210 | 210402103 | Soleilhas | 1 | 92 |
04 | 04230 | 210402301 | Valensole | 1 | 3 215 |
04 | 04240 | 210402400 | Villars-Colmars | 1 | 257 |
83 | 83002 | 218300028 | Aiguines | 1 | 279 |
83 | 83007 | 218300077 | Aups | 1 | 2 285 |
83 | 83010 | 218300101 | Bargème | 1 | 218 |
83 | 83015 | 218300150 | Bauduen | 1 | 324 |
83 | 83022 | 218300226 | Brenon | 1 | 21 |
83 | 83040 | 218300408 | Châteauvieux | 1 | 74 |
83 | 83044 | 218300440 | Comps-sur-Artuby | 1 | 350 |
83 | 83050 | 218300507 | Draguignan | 1 | 41 608 |
83 | 83066 | 218300663 | Ginasservis | 1 | 2 069 |
83 | 83013 | 218300135 | La Bastide | 1 | 217 |
83 | 83074 | 218300747 | La Martre | 1 | 222 |
83 | 83146 | 218301463 | La Verdière | 1 | 1 697 |
83 | 83020 | 218300200 | Le Bourguet | 1 | 48 |
83 | 83122 | 218301224 | Les Salles-sur-Verdon | 1 | 238 |
83 | 83078 | 218300788 | Moissac-Bellevue | 1 | 314 |
83 | 83102 | 218301026 | Régusse | 1 | 2 441 |
83 | 83113 | 218301133 | Saint-Julien | 1 | 2 440 |
83 | 83128 | 218301281 | Sillans-la-Cascade | 1 | 827 |
83 | 83142 | 218301422 | Trigance | 1 | 225 |
83 | 83150 | 218301505 | Vinon-sur-Verdon | 1 | 4 490 |
Autres personnes morales de droit public
4
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
04 | 220400014 | Département des Alpes-de-Haute-Provence | 0 |
13 | 231300021 | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 |
13 | 221300015 | Département des Bouches-du-Rhône | 2 |
83 | 228300018 | Département du Var | 0 |
Délégués
9
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CLAP Bernard | Président | Trigance |
M. | BOTELLA Georges | 1er Vice président | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
M. | ESPITALIER Jacques | 2ème Vice président | Quinson |
Mme | PELLOQUIN Corine | 3ème Vice président | Bauduen |
M. | FAURE Antoine | 4ème Vice président | Aups |
M. | BIANCHI Christophe | 5ème Vice président | |
M. | AVANIAN Jacques | 6ème Vice président | |
Mme | DEPIEDS Laurence | 7ème Vice président | Saint-Martin-de-Brômes |
M. | MARANGES Philippe | 8ème Vice président | Castellane |
Compétences
5
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 17/03/1995
Création groupement