CC du Pays de Fayence
MIS À JOUR LE 16/10/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200004802
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Draguignan
Département
Var (83)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
21/08/2006
Date d'effet
21/08/2006
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
50 Route de l'Aérodrome
Maison du Pays de Fayence - Le Grand Mas
83440 Fayence
Commune du siège
Fayence
Téléphone
04 94 76 02 03
Population
30 281Population totale regroupée en vigueur
75,5Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
9
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
83 | 83008 | 218300085 | Bagnols-en-Forêt | 3 | 3 100 |
83 | 83029 | 218300291 | Callian | 3 | 3 871 |
83 | 83055 | 218300556 | Fayence | 6 | 6 108 |
83 | 83080 | 218300804 | Mons | 2 | 886 |
83 | 83081 | 218300812 | Montauroux | 6 | 6 917 |
83 | 83117 | 218301174 | Saint-Paul-en-Forêt | 2 | 1 789 |
83 | 83124 | 218301240 | Seillans | 3 | 2 896 |
83 | 83133 | 218301331 | Tanneron | 2 | 1 749 |
83 | 83138 | 218301380 | Tourrettes | 3 | 2 965 |
Délégués
9
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | UGO René | Président | Seillans |
M. | HUET Jean-Yves | 1er Vice président | Montauroux |
M. | HENRY Bernard | 2ème Vice président | Fayence |
M. | MARTEL Nicolas | 3ème Vice président | Saint-Paul-en-Forêt |
M. | BOUCHARD René | 4ème Vice président | Bagnols-en-Forêt |
M. | DE CLARENS Patrick | 5ème Vice président | Mons |
M. | FELIX Michel | 6ème Vice président | Tanneron |
M. | CAVALLIER François | 7ème Vice président | Callian |
M. | BOUGE Camille | 8ème Vice président | Tourrettes |
Compétences
42
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
83 | 200047611 | SM de l'Argens | SMF | 366 989 |
83 | 258300540 | SM d'aménagement et d'exploitation du centre de vol à voile de Fayence / Tourettes | SMO | 30 281 |
83 | 258301555 | SM du grand site de l'Estérel | SMF | 154 937 |
83 | 258300581 | SM du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers | SMF | 126 320 |
83 | 258301381 | Syndicat de l'eau du Var Est (SEVE) | SMF | 136 427 |
83 | 258302744 | Territoire d'énergie Var - SYMIELEC | SMF | 696 948 |
06 | 200071397 | SM pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux Maralpin | SMO | 1 293 617 |
06 | 250601879 | SM d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) | SMO | 2 106 828 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
727 862Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation196 77827 %
Dont dotation d'intercommunalité531 08473 %
21,4 €DGF par habitant
34 035Population "DGF"
9 344 681 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
1
Le 21/08/2006
Création d'un groupement