SM du parc naturel régional des Grands Causses
MIS À JOUR LE 06/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
118
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12002 | 211200027 | Aguessac | 1 | 953 | 
| 12 | 12009 | 211200092 | Arnac-sur-Dourdou | 1 | 44 | 
| 12 | 12017 | 211200175 | Ayssènes | 1 | 225 | 
| 12 | 12019 | 211200191 | Balaguier-sur-Rance | 1 | 94 | 
| 12 | 12025 | 211200258 | Belmont-sur-Rance | 1 | 1 007 | 
| 12 | 12035 | 211200357 | Brasc | 1 | 179 | 
| 12 | 12037 | 211200373 | Broquiès | 1 | 616 | 
| 12 | 12038 | 211200381 | Brousse-le-Château | 1 | 169 | 
| 12 | 12039 | 211200399 | Brusque | 1 | 261 | 
| 12 | 12042 | 211200423 | Calmels-et-le-Viala | 1 | 192 | 
| 12 | 12044 | 211200449 | Camarès | 1 | 1 051 | 
| 12 | 12047 | 211200472 | Campagnac | 1 | 448 | 
| 12 | 12062 | 211200621 | Castelnau-Pégayrols | 1 | 351 | 
| 12 | 12069 | 211200696 | Combret | 1 | 265 | 
| 12 | 12070 | 211200704 | Compeyre | 1 | 553 | 
| 12 | 12072 | 211200720 | Comprégnac | 1 | 224 | 
| 12 | 12077 | 211200779 | Cornus | 1 | 521 | 
| 12 | 12080 | 211200803 | Coupiac | 1 | 369 | 
| 12 | 12084 | 211200845 | Creissels | 1 | 1 620 | 
| 12 | 12099 | 211200993 | Fayet | 1 | 240 | 
| 12 | 12155 | 211201553 | Fondamente | 1 | 343 | 
| 12 | 12109 | 211201090 | Gissac | 1 | 97 | 
| 12 | 12115 | 211201157 | L'Hospitalet-du-Larzac | 1 | 350 | 
| 12 | 12022 | 211200225 | La Bastide-Pradines | 1 | 120 | 
| 12 | 12023 | 211200233 | La Bastide-Solages | 1 | 113 | 
| 12 | 12055 | 211200555 | La Capelle-Bonance | 1 | 91 | 
| 12 | 12063 | 211200639 | La Cavalerie | 1 | 2 234 | 
| 12 | 12082 | 211200829 | La Couvertoirade | 1 | 207 | 
| 12 | 12086 | 211200860 | La Cresse | 1 | 339 | 
| 12 | 12204 | 211202049 | La Roque-Sainte-Marguerite | 1 | 182 | 
| 12 | 12269 | 211202692 | La Serre | 1 | 131 | 
| 12 | 12122 | 211201223 | Lapanouse-de-Cernon | 1 | 124 | 
| 12 | 12125 | 211201256 | Laval-Roquecezière | 1 | 300 | 
| 12 | 12067 | 211200670 | Le Clapier | 1 | 90 | 
| 12 | 12284 | 211202841 | Le Truel | 1 | 350 | 
| 12 | 12078 | 211200787 | Les Costes-Gozon | 1 | 168 | 
| 12 | 12129 | 211201298 | Lestrade-et-Thouels | 1 | 455 | 
| 12 | 12139 | 211201397 | Marnhagues-et-Latour | 1 | 146 | 
| 12 | 12141 | 211201413 | Martrin | 1 | 238 | 
| 12 | 12143 | 211201439 | Mélagues | 1 | 58 | 
| 12 | 12145 | 211201454 | Millau | 4 | 22 492 | 
| 12 | 12147 | 211201470 | Montagnol | 1 | 148 | 
| 12 | 12149 | 211201496 | Montclar | 1 | 143 | 
| 12 | 12152 | 211201520 | Montfranc | 1 | 133 | 
| 12 | 12153 | 211201538 | Montjaux | 1 | 445 | 
| 12 | 12154 | 211201546 | Montlaur | 1 | 670 | 
| 12 | 12160 | 211201603 | Mostuéjouls | 1 | 333 | 
| 12 | 12192 | 211201926 | Mounes-Prohencoux | 1 | 197 | 
| 12 | 12163 | 211201637 | Murasson | 1 | 217 | 
| 12 | 12168 | 211201686 | Nant | 1 | 1 032 | 
| 12 | 12178 | 211201785 | Paulhe | 1 | 375 | 
| 12 | 12179 | 211201793 | Peux-et-Couffouleux | 1 | 88 | 
| 12 | 12180 | 211201801 | Peyreleau | 1 | 73 | 
| 12 | 12183 | 211201835 | Plaisance | 1 | 228 | 
| 12 | 12186 | 211201868 | Pousthomy | 1 | 220 | 
| 12 | 12195 | 211201959 | Rebourguil | 1 | 297 | 
| 12 | 12200 | 211202007 | Rivière-sur-Tarn | 1 | 1 070 | 
| 12 | 12203 | 211202031 | Roquefort-sur-Soulzon | 1 | 514 | 
| 12 | 12208 | 211202080 | Saint-Affrique | 2 | 8 514 | 
| 12 | 12211 | 211202114 | Saint-André-de-Vézines | 1 | 133 | 
| 12 | 12212 | 211202122 | Saint-Beaulize | 1 | 101 | 
| 12 | 12213 | 211202130 | Saint-Beauzély | 1 | 590 | 
| 12 | 12222 | 211202221 | Saint-Félix-de-Sorgues | 1 | 196 | 
| 12 | 12225 | 211202254 | Saint-Georges-de-Luzençon | 1 | 1 638 | 
| 12 | 12228 | 211202288 | Saint-Izaire | 1 | 326 | 
| 12 | 12229 | 211202296 | Saint-Jean-d'Alcapiès | 1 | 234 | 
| 12 | 12231 | 211202312 | Saint-Jean-du-Bruel | 1 | 676 | 
| 12 | 12232 | 211202320 | Saint-Jean-et-Saint-Paul | 1 | 292 | 
| 12 | 12233 | 211202338 | Saint-Juéry | 1 | 284 | 
| 12 | 12237 | 211202379 | Saint-Laurent-d'Olt | 1 | 702 | 
| 12 | 12236 | 211202361 | Saint-Laurent-de-Lévézou | 1 | 161 | 
| 12 | 12238 | 211202387 | Saint-Léons | 1 | 442 | 
| 12 | 12239 | 211202395 | Saint-Martin-de-Lenne | 1 | 346 | 
| 12 | 12243 | 211202437 | Saint-Rome-de-Cernon | 1 | 973 | 
| 12 | 12244 | 211202445 | Saint-Rome-de-Tarn | 1 | 908 | 
| 12 | 12247 | 211202478 | Saint-Saturnin-de-Lenne | 1 | 331 | 
| 12 | 12248 | 211202486 | Saint-Sernin-sur-Rance | 1 | 720 | 
| 12 | 12249 | 211202494 | Saint-Sever-du-Moustier | 1 | 187 | 
| 12 | 12251 | 211202510 | Saint-Victor-et-Melvieu | 1 | 319 | 
| 12 | 12220 | 211202205 | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 1 | 323 | 
| 12 | 12260 | 211202601 | Sauclières | 1 | 185 | 
| 12 | 12266 | 211202668 | Ségur | 1 | 553 | 
| 12 | 12270 | 200055424 | Sévérac d'Aveyron | 2 | 4 160 | 
| 12 | 12274 | 211202742 | Sylvanès | 1 | 118 | 
| 12 | 12275 | 211202759 | Tauriac-de-Camarès | 1 | 36 | 
| 12 | 12282 | 211202825 | Tournemire | 1 | 429 | 
| 12 | 12286 | 211202866 | Vabres-l'Abbaye | 1 | 1 242 | 
| 12 | 12291 | 211202916 | Verrières | 1 | 373 | 
| 12 | 12292 | 211202924 | Versols-et-Lapeyre | 1 | 430 | 
| 12 | 12293 | 211202932 | Veyreau | 1 | 130 | 
| 12 | 12294 | 211202940 | Vézins-de-Lévézou | 1 | 669 | 
| 12 | 12295 | 211202957 | Viala-du-Pas-de-Jaux | 1 | 89 | 
| 12 | 12296 | 211202965 | Viala-du-Tarn | 1 | 539 | 
| 34 | 34072 | 213400724 | Celles | 1 | 26 | 
| 34 | 34317 | 213403173 | La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries | 1 | 210 | 
| 34 | 34132 | 213401326 | Lauroux | 1 | 213 | 
| 34 | 34133 | 213401334 | Lavalette | 1 | 55 | 
| 34 | 34036 | 213400369 | Le Bosc | 1 | 1 427 | 
| 34 | 34064 | 213400641 | Le Caylar | 1 | 478 | 
| 34 | 34091 | 213400914 | Le Cros | 1 | 57 | 
| 34 | 34220 | 213402209 | Le Puech | 1 | 268 | 
| 34 | 34205 | 213402050 | Les Plans | 1 | 325 | 
| 34 | 34230 | 213402308 | Les Rives | 1 | 156 | 
| 34 | 34142 | 213401425 | Lodève | 2 | 7 434 | 
| 34 | 34188 | 213401888 | Olmet-et-Villecun | 1 | 168 | 
| 34 | 34196 | 213401961 | Pégairolles-de-l'Escalette | 1 | 156 | 
| 34 | 34212 | 213402126 | Poujols | 1 | 188 | 
| 34 | 34251 | 213402514 | Saint-Étienne-de-Gourgas | 1 | 530 | 
| 34 | 34253 | 213402530 | Saint-Félix-de-l'Héras | 1 | 33 | 
| 34 | 34268 | 213402688 | Saint-Jean-de-la-Blaquière | 1 | 714 | 
| 34 | 34277 | 213402779 | Saint-Maurice-Navacelles | 1 | 189 | 
| 34 | 34278 | 213402787 | Saint-Michel | 1 | 60 | 
| 34 | 34283 | 213402837 | Saint-Pierre-de-la-Fage | 1 | 125 | 
| 34 | 34286 | 213402860 | Saint-Privat | 1 | 468 | 
| 34 | 34303 | 213403033 | Sorbs | 1 | 40 | 
| 34 | 34304 | 213403041 | Soubès | 1 | 985 | 
| 34 | 34306 | 213403066 | Soumont | 1 | 243 | 
| 34 | 34316 | 213403165 | Usclas-du-Bosc | 1 | 250 | 
Groupements adhérents
8
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 241200906 | CC Larzac et Vallées | 1 | 3 959 | 
| 12 | 200067155 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 2 | 14 169 | 
| 12 | 200067163 | CC Monts, Rance et Rougier | 1 | 6 579 | 
| 12 | 241200567 | CC de Millau Grands Causses | 3 | 30 249 | 
| 12 | 241200914 | CC de la Muse et des Raspes du Tarn | 1 | 5 508 | 
| 12 | 200068484 | CC des Causses à l'Aubrac | 1 | 14 895 | 
| 12 | 241200765 | CC de Lévézou Pareloup | 1 | 5 481 | 
| 34 | 200017341 | CC Lodévois et Larzac | 2 | 15 238 | 
Autres personnes morales de droit public
3
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
| 12 | 221200017 | Département de l'Aveyron | 3 | 
| 31 | 200053791 | Région Occitanie | 4 | 
| 34 | 223400011 | Département de l'Hérault | 1 | 
Délégués
9
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | FIOL Richard | Président | CC Larzac et Vallées | 
| M. | GROS Edmond | Vice président | Sévérac d'Aveyron | 
| M. | DUMAS Jean-François | Vice président | Mostuéjouls | 
| M. | SIRGUE Bernard | Vice président | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | 
| Mme | GAZEL Emmanuelle | Vice président | Région Occitanie | 
| M. | LABORIE Christophe | Vice président | Département de l'Aveyron | 
| M. | ARLES Jacques | Membre du bureau | Saint-Rome-de-Tarn | 
| Mme | PEYRETOUT Séverine | Membre du bureau | Millau | 
| M. | TOUZET Cyril | Membre du bureau | CC Monts, Rance et Rougier | 
Compétences
3
Eau et assainissement
- Assainissement non collectif des eaux usées
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Aménagement de l'espace communautaire ou métropolitain
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme)- Transfert partiel - CC Larzac et Vallées - Fondamente - L'Hospitalet-du-Larzac - La Cavalerie - Nant 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
13
Le 07/07/1995
Le 16/02/2024
Le 28/03/2017
Le 24/02/2017
Le 07/02/2017