SM production d'eau région Nord Pays d'Auge
MIS À JOUR LE 01/01/2022
Informations générales
Nature juridique
SMF
Syndicat mixte fermé
Identification
Numéro SIREN
251405148
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Lisieux
Département
Calvados (14)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
26/06/2000
Date d'effet
26/06/2000
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Mairie
14130 Pont-l'Evêque
Commune du siège
Pont-l'Évêque
Téléphone
02 31 64 00 02
Population
54 714Population totale regroupée en vigueur
93,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14117 | 211401179 | Cabourg | 2 | 3 692 |
14 | 14202 | 211402029 | Cricquebœuf | 2 | 271 |
14 | 14225 | 211402250 | Dives-sur-Mer | 2 | 5 296 |
14 | 14238 | 211402383 | Englesqueville-en-Auge | 2 | 115 |
14 | 14338 | 211403381 | Houlgate | 2 | 1 690 |
14 | 14514 | 200086379 | Pont-l'Évêque | 2 | 5 187 |
14 | 14534 | 211405345 | Reux | 2 | 418 |
14 | 14575 | 211405758 | Saint-Étienne-la-Thillaye | 2 | 391 |
Groupements adhérents
9
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
14 | 251400768 | SIAEP Saint-Benoît-d'Hébertot | 2 | 3 234 |
14 | 251400685 | SIAEP La Fontaine Ruante | 2 | 6 462 |
14 | 200042455 | SM eau La haute Dorette de Bonnebosq | 2 | 6 738 |
14 | 251400669 | SM du plateau d'Heuland | 2 | 10 047 |
14 | 943911446 | SIAEP Saint-Philbert-des-Champs | 2 | 5 373 |
14 | 251400677 | SIAEP de Dozulé - Putot-en-Auge | 2 | 2 622 |
14 | 241400415 | CC Coeur Côte Fleurie | 2 | 174 |
14 | 251400602 | SIAEP Beaufour Druval | 2 | 2 355 |
14 | 251400701 | Syndicat des eaux du Pays de Honfleur | 2 | 14 140 |
Délégués
1
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DESHAYES Yves | Président | Pont-l'Évêque |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 26/06/2000
Création d'un groupement
Le 06/11/2014
Modification des membres
Le 20/10/2006
Modification des membres