SM de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace Centrale
MIS À JOUR LE 26/05/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Groupements adhérents
6
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
67 | 200030526 | CC du Ried de Marckolsheim | 5 | 20 938 |
67 | 200034270 | CC du Pays de Barr | 5 | 24 391 |
67 | 246700777 | CC de la Vallée de Villé | 4 | 11 058 |
67 | 246700967 | CC de Sélestat | 7 | 38 024 |
67 | 200067924 | CC du Canton d'Erstein | 5 | 49 795 |
68 | 246800395 | CC du Val d'Argent | 3 | 9 215 |
Délégués
9
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PIELA Jean-Pierre | Président | CC de la Vallée de Villé |
| M. | PETIT Denis | 1er Vice-président | CC du Val d'Argent |
| M. | WAEGELL Dominique | 2ème Vice-président | CC de Sélestat |
| M. | GEYLLER Laurent | 3ème Vice-président | CC de Sélestat |
| M. | JEHL Laurent | 4ème Vice-président | CC du Canton d'Erstein |
| M. | RUXER Denis | 5ème Vice-président | CC du Pays de Barr |
| M. | WILLMANN Fernand | 6ème Vice-président | CC du Canton d'Erstein |
| M. | DREISZKER Manuel | 7ème Vice-président | CC de Sélestat |
| M. | GERBER Christian | 8ème Vice-président | CC du Ried de Marckolsheim |
Compétences
2
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés
Transfert total
CC du Pays de Barr
Transfert total
CC du Val d'Argent
Transfert total
CC du Ried de Marckolsheim
Transfert total
CC de Sélestat
Transfert total
CC du Canton d'Erstein
Transfert total
CC de la Vallée de Villé
- Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés
Transfert total
CC du Pays de Barr
Transfert total
CC du Val d'Argent
Transfert total
CC du Ried de Marckolsheim
Transfert total
CC de Sélestat
Transfert total
CC du Canton d'Erstein
Transfert total
CC de la Vallée de Villé
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 04/10/2002
Le 26/05/2026
Le 07/11/2025
Le 19/12/2024