SM de défense et de valorisation forestière (SMDVF)
MIS À JOUR LE 24/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
136
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
84 | 84002 | 218400026 | Ansouis | 1 | 1 090 |
84 | 84003 | 218400034 | Apt | 1 | 10 515 |
84 | 84004 | 218400042 | Aubignan | 1 | 6 060 |
84 | 84005 | 218400059 | Aurel | 1 | 189 |
84 | 84007 | 218400075 | Avignon | 1 | 93 176 |
84 | 84012 | 218400125 | Beaumes-de-Venise | 1 | 2 476 |
84 | 84013 | 218400133 | Beaumettes | 1 | 312 |
84 | 84014 | 218400141 | Beaumont-de-Pertuis | 1 | 1 118 |
84 | 84015 | 218400158 | Beaumont-du-Ventoux | 1 | 311 |
84 | 84016 | 218400166 | Bédarrides | 1 | 5 602 |
84 | 84017 | 218400174 | Bédoin | 1 | 3 144 |
84 | 84018 | 218400182 | Blauvac | 1 | 567 |
84 | 84019 | 218400190 | Bollène | 1 | 14 073 |
84 | 84020 | 218400208 | Bonnieux | 1 | 1 192 |
84 | 84021 | 218400216 | Brantes | 1 | 87 |
84 | 84022 | 218400224 | Buisson | 1 | 267 |
84 | 84023 | 218400232 | Buoux | 1 | 106 |
84 | 84024 | 218400240 | Cabrières-d'Aigues | 1 | 961 |
84 | 84025 | 218400257 | Cabrières-d'Avignon | 1 | 1 783 |
84 | 84026 | 218400265 | Cadenet | 1 | 4 407 |
84 | 84027 | 218400273 | Caderousse | 1 | 2 599 |
84 | 84028 | 218400281 | Cairanne | 1 | 1 141 |
84 | 84029 | 218400299 | Camaret-sur-Aigues | 1 | 4 639 |
84 | 84030 | 218400307 | Caromb | 1 | 3 510 |
84 | 84031 | 218400315 | Carpentras | 1 | 31 558 |
84 | 84032 | 218400323 | Caseneuve | 1 | 528 |
84 | 84033 | 218400331 | Castellet-en-Luberon | 1 | 115 |
84 | 84034 | 218400349 | Caumont-sur-Durance | 1 | 5 612 |
84 | 84035 | 218400356 | Cavaillon | 1 | 26 236 |
84 | 84037 | 218400372 | Châteauneuf-du-Pape | 1 | 2 079 |
84 | 84038 | 218400380 | Cheval-Blanc | 1 | 4 423 |
84 | 84040 | 218400406 | Crestet | 1 | 429 |
84 | 84041 | 218400414 | Crillon-le-Brave | 1 | 500 |
84 | 84042 | 218400422 | Cucuron | 1 | 1 884 |
84 | 84043 | 218400430 | Entraigues-sur-la-Sorgue | 1 | 9 013 |
84 | 84044 | 218400448 | Entrechaux | 1 | 1 183 |
84 | 84045 | 218400455 | Faucon | 1 | 465 |
84 | 84046 | 218400463 | Flassan | 1 | 467 |
84 | 84047 | 218400471 | Gargas | 1 | 3 074 |
84 | 84048 | 218400489 | Gignac | 1 | 74 |
84 | 84049 | 218400497 | Gigondas | 1 | 446 |
84 | 84050 | 218400505 | Gordes | 1 | 1 696 |
84 | 84051 | 218400513 | Goult | 1 | 1 082 |
84 | 84052 | 218400521 | Grambois | 1 | 1 231 |
84 | 84053 | 218400539 | Grillon | 1 | 1 762 |
84 | 84055 | 218400554 | Jonquerettes | 1 | 1 635 |
84 | 84056 | 218400562 | Jonquières | 1 | 5 278 |
84 | 84057 | 218400570 | Joucas | 1 | 350 |
84 | 84009 | 218400091 | La Bastide-des-Jourdans | 1 | 1 823 |
84 | 84010 | 218400109 | La Bastidonne | 1 | 927 |
84 | 84100 | 218401008 | La Roque-Alric | 1 | 52 |
84 | 84101 | 218401016 | La Roque-sur-Pernes | 1 | 444 |
84 | 84133 | 218401339 | La Tour-d'Aigues | 1 | 4 500 |
84 | 84058 | 218400588 | Lacoste | 1 | 457 |
84 | 84059 | 218400596 | Lafare | 1 | 130 |
84 | 84061 | 218400612 | Lagarde-Paréol | 1 | 333 |
84 | 84060 | 218400604 | Lagarde-d'Apt | 1 | 31 |
84 | 84062 | 218400620 | Lagnes | 1 | 1 740 |
84 | 84063 | 218400638 | Lamotte-du-Rhône | 1 | 402 |
84 | 84064 | 218400646 | Lapalud | 1 | 3 903 |
84 | 84065 | 218400653 | Lauris | 1 | 4 000 |
84 | 84008 | 218400083 | Le Barroux | 1 | 684 |
84 | 84011 | 218400117 | Le Beaucet | 1 | 387 |
84 | 84092 | 218400927 | Le Pontet | 1 | 18 154 |
84 | 84066 | 218400661 | Lioux | 1 | 293 |
84 | 84067 | 218400679 | Loriol-du-Comtat | 1 | 2 535 |
84 | 84068 | 218400687 | Lourmarin | 1 | 1 057 |
84 | 84069 | 218400695 | Malaucène | 1 | 2 820 |
84 | 84070 | 218400703 | Malemort-du-Comtat | 1 | 1 984 |
84 | 84071 | 218400711 | Maubec | 1 | 1 949 |
84 | 84072 | 218400729 | Mazan | 1 | 6 409 |
84 | 84073 | 218400737 | Ménerbes | 1 | 986 |
84 | 84074 | 218400745 | Mérindol | 1 | 2 311 |
84 | 84075 | 218400752 | Méthamis | 1 | 461 |
84 | 84076 | 218400760 | Mirabeau | 1 | 1 470 |
84 | 84077 | 218400778 | Modène | 1 | 477 |
84 | 84078 | 218400786 | Mondragon | 1 | 3 813 |
84 | 84079 | 218400794 | Monieux | 1 | 276 |
84 | 84080 | 218400802 | Monteux | 1 | 13 399 |
84 | 84081 | 218400810 | Morières-lès-Avignon | 1 | 9 128 |
84 | 84082 | 218400828 | Mormoiron | 1 | 1 935 |
84 | 84083 | 218400836 | Mornas | 1 | 2 562 |
84 | 84085 | 218400851 | Murs | 1 | 396 |
84 | 84086 | 218400869 | Oppède | 1 | 1 315 |
84 | 84087 | 218400877 | Orange | 1 | 30 000 |
84 | 84088 | 218400885 | Pernes-les-Fontaines | 1 | 10 673 |
84 | 84090 | 218400901 | Peypin-d'Aigues | 1 | 677 |
84 | 84091 | 218400919 | Piolenc | 1 | 5 786 |
84 | 84093 | 218400935 | Puget | 1 | 904 |
84 | 84094 | 218400943 | Puyméras | 1 | 596 |
84 | 84095 | 218400950 | Puyvert | 1 | 859 |
84 | 84096 | 218400968 | Rasteau | 1 | 811 |
84 | 84097 | 218400976 | Richerenches | 1 | 621 |
84 | 84099 | 218400992 | Robion | 1 | 4 896 |
84 | 84102 | 218401024 | Roussillon | 1 | 1 338 |
84 | 84103 | 218401032 | Rustrel | 1 | 703 |
84 | 84104 | 218401040 | Sablet | 1 | 1 467 |
84 | 84105 | 218401057 | Saignon | 1 | 942 |
84 | 84107 | 218401073 | Saint-Christol | 1 | 1 437 |
84 | 84108 | 218401081 | Saint-Didier | 1 | 2 233 |
84 | 84109 | 218401099 | Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 1 | 179 |
84 | 84110 | 218401107 | Saint-Léger-du-Ventoux | 1 | 28 |
84 | 84111 | 218401115 | Saint-Marcellin-lès-Vaison | 1 | 346 |
84 | 84112 | 218401123 | Saint-Martin-de-Castillon | 1 | 702 |
84 | 84113 | 218401131 | Saint-Martin-de-la-Brasque | 1 | 834 |
84 | 84115 | 218401156 | Saint-Pierre-de-Vassols | 1 | 515 |
84 | 84116 | 218401164 | Saint-Romain-en-Viennois | 1 | 872 |
84 | 84117 | 218401172 | Saint-Roman-de-Malegarde | 1 | 346 |
84 | 84118 | 218401180 | Saint-Saturnin-lès-Apt | 1 | 3 060 |
84 | 84119 | 218401198 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 1 | 5 294 |
84 | 84120 | 218401206 | Saint-Trinit | 1 | 121 |
84 | 84106 | 218401065 | Sainte-Cécile-les-Vignes | 1 | 2 692 |
84 | 84122 | 218401222 | Sarrians | 1 | 5 916 |
84 | 84123 | 218401230 | Sault | 1 | 1 376 |
84 | 84125 | 218401255 | Savoillan | 1 | 77 |
84 | 84126 | 218401263 | Séguret | 1 | 790 |
84 | 84127 | 218401271 | Sérignan-du-Comtat | 1 | 2 979 |
84 | 84129 | 218401297 | Sorgues | 1 | 19 247 |
84 | 84130 | 218401305 | Suzette | 1 | 116 |
84 | 84131 | 218401313 | Taillades | 1 | 2 043 |
84 | 84134 | 218401347 | Travaillan | 1 | 735 |
84 | 84135 | 218401354 | Uchaux | 1 | 1 752 |
84 | 84136 | 218401362 | Vacqueyras | 1 | 1 222 |
84 | 84137 | 218401370 | Vaison-la-Romaine | 1 | 6 046 |
84 | 84138 | 218401388 | Valréas | 1 | 9 510 |
84 | 84140 | 218401404 | Vaugines | 1 | 572 |
84 | 84141 | 218401412 | Vedène | 1 | 12 121 |
84 | 84142 | 218401420 | Velleron | 1 | 3 213 |
84 | 84143 | 218401438 | Venasque | 1 | 1 092 |
84 | 84144 | 218401446 | Viens | 1 | 640 |
84 | 84145 | 218401453 | Villars | 1 | 784 |
84 | 84146 | 218401461 | Villedieu | 1 | 490 |
84 | 84147 | 218401479 | Villelaure | 1 | 3 479 |
84 | 84148 | 218401487 | Villes-sur-Auzon | 1 | 1 315 |
84 | 84149 | 218401495 | Violès | 1 | 1 775 |
84 | 84151 | 218401511 | Vitrolles-en-Lubéron | 1 | 202 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
84 | 228400016 | Département du Vaucluse | 9 |
Délégués
20
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | SANTONI Dominique | Président | Département du Vaucluse |
M. | MOUNIER Christian | 1er Vice président | Département du Vaucluse |
M. | RASPAIL Max | 2ème Vice président | Département du Vaucluse |
Mme | TRINQUIER Noëlle | 3ème Vice président | Département du Vaucluse |
M. | MOLLIEX Florian | 4ème Vice président | Robion |
M. | BERNARD Gilles | 5ème Vice président | Bédoin |
M. | COURTET Michel | Membre du bureau | Uchaux |
M. | RASTELLO Gérald | Membre du bureau | La Tour-d'Aigues |
M. | DOCHE Gilles | Membre du bureau | Cavaillon |
Mme | FLAMAND Sylvie | Membre du bureau | Loriol-du-Comtat |
M. | CRESP Delphine | Membre du bureau | Cabrières-d'Avignon |
M. | RANCHON Jean-Pierre | Membre du bureau | Sault |
M. | SOLLIER Christian | Membre du bureau | Pernes-les-Fontaines |
Mme | BUISSON Alain | Membre du bureau | La Roque-sur-Pernes |
M. | DHAZE Emilien | Membre du bureau | Saint-Martin-de-Castillon |
M. | BLANC Jérôme | Membre du bureau | Cabrières-d'Aigues |
M. | DEVAUX Patrick | Membre du bureau | Bonnieux |
Mme | CHABAUD-GEVA Laurence | Membre du bureau | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse |
Mme | DAVID-MATHIEU Christiane | Membre du bureau | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse |
M. | ALAMELLE Bernard | Membre du bureau | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Compétences
0
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 02/03/2021
Le 15/03/2016
Le 03/12/1987
Le 28/10/1987