Métropole d'Aix-Marseille-Provence
MIS À JOUR LE 19/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
92
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13001 | 211300017 | Aix-en-Provence | 17 | 151 033 |
13 | 13002 | 211300025 | Allauch | 2 | 21 616 |
13 | 13003 | 211300033 | Alleins | 1 | 2 903 |
13 | 13005 | 211300058 | Aubagne | 5 | 48 124 |
13 | 13007 | 211300074 | Auriol | 1 | 13 155 |
13 | 13008 | 211300082 | Aurons | 1 | 571 |
13 | 13012 | 211300124 | Beaurecueil | 1 | 644 |
13 | 13013 | 211300132 | Belcodène | 1 | 2 014 |
13 | 13014 | 211300140 | Berre-l'Étang | 1 | 14 011 |
13 | 13015 | 211300157 | Bouc-Bel-Air | 1 | 15 644 |
13 | 13019 | 211300199 | Cabriès | 1 | 10 475 |
13 | 13020 | 211300207 | Cadolive | 1 | 2 265 |
13 | 13119 | 211301197 | Carnoux-en-Provence | 1 | 6 952 |
13 | 13021 | 211300215 | Carry-le-Rouet | 1 | 5 845 |
13 | 13022 | 211300223 | Cassis | 1 | 6 808 |
13 | 13023 | 211300231 | Ceyreste | 1 | 4 956 |
13 | 13024 | 211300249 | Charleval | 1 | 2 682 |
13 | 13025 | 211300256 | Châteauneuf-le-Rouge | 1 | 2 405 |
13 | 13026 | 211300264 | Châteauneuf-les-Martigues | 1 | 18 468 |
13 | 13029 | 211300298 | Cornillon-Confoux | 1 | 1 650 |
13 | 13118 | 211301189 | Coudoux | 1 | 3 855 |
13 | 13030 | 211300306 | Cuges-les-Pins | 1 | 6 012 |
13 | 13032 | 211300322 | Éguilles | 1 | 8 512 |
13 | 13033 | 211300330 | Ensuès-la-Redonne | 1 | 5 897 |
13 | 13035 | 211300355 | Eyguières | 1 | 7 075 |
13 | 13039 | 211300397 | Fos-sur-Mer | 1 | 15 891 |
13 | 13040 | 211300405 | Fuveau | 1 | 10 452 |
13 | 13041 | 211300413 | Gardanne | 2 | 21 860 |
13 | 13042 | 211300421 | Gémenos | 1 | 6 818 |
13 | 13043 | 211300439 | Gignac-la-Nerthe | 1 | 10 126 |
13 | 13044 | 211300447 | Grans | 1 | 5 470 |
13 | 13046 | 211300462 | Gréasque | 1 | 4 551 |
13 | 13047 | 211300470 | Istres | 5 | 44 692 |
13 | 13048 | 211300488 | Jouques | 1 | 4 559 |
13 | 13009 | 211300090 | La Barben | 1 | 888 |
13 | 13016 | 211300165 | La Bouilladisse | 1 | 6 547 |
13 | 13028 | 211300280 | La Ciotat | 4 | 37 969 |
13 | 13031 | 211300314 | La Destrousse | 1 | 4 073 |
13 | 13037 | 211300371 | La Fare-les-Oliviers | 1 | 9 066 |
13 | 13070 | 211300702 | La Penne-sur-Huveaune | 1 | 6 669 |
13 | 13084 | 211300843 | La Roque-d'Anthéron | 1 | 5 476 |
13 | 13049 | 211300496 | Lamanon | 1 | 2 107 |
13 | 13050 | 211300504 | Lambesc | 1 | 10 199 |
13 | 13051 | 211300512 | Lançon-Provence | 1 | 9 758 |
13 | 13080 | 211300801 | Le Puy-Sainte-Réparade | 1 | 5 905 |
13 | 13088 | 211300884 | Le Rove | 1 | 5 254 |
13 | 13109 | 211301098 | Le Tholonet | 1 | 2 427 |
13 | 13071 | 211300710 | Les Pennes-Mirabeau | 2 | 22 671 |
13 | 13053 | 211300538 | Mallemort | 1 | 6 352 |
13 | 13054 | 211300546 | Marignane | 4 | 33 404 |
13 | 13055 | 211300553 | Marseille | 105 | 883 466 |
13 | 13056 | 211300561 | Martigues | 5 | 49 346 |
13 | 13059 | 211300595 | Meyrargues | 1 | 3 881 |
13 | 13060 | 211300603 | Meyreuil | 1 | 6 429 |
13 | 13062 | 211300629 | Mimet | 1 | 4 221 |
13 | 13063 | 211300637 | Miramas | 3 | 26 262 |
13 | 13069 | 211300694 | Pélissanne | 1 | 11 040 |
13 | 13072 | 211300728 | Peynier | 1 | 3 768 |
13 | 13073 | 211300736 | Peypin | 1 | 5 687 |
13 | 13074 | 211300744 | Peyrolles-en-Provence | 1 | 5 393 |
13 | 13075 | 211300751 | Plan-de-Cuques | 1 | 11 598 |
13 | 13078 | 211300785 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 1 | 8 583 |
13 | 13077 | 211300777 | Port-de-Bouc | 1 | 16 281 |
13 | 13079 | 211300793 | Puyloubier | 1 | 1 915 |
13 | 13081 | 211300819 | Rognac | 1 | 12 458 |
13 | 13082 | 211300827 | Rognes | 1 | 4 746 |
13 | 13085 | 211300850 | Roquefort-la-Bédoule | 1 | 5 846 |
13 | 13086 | 211300868 | Roquevaire | 1 | 8 947 |
13 | 13087 | 211300876 | Rousset | 1 | 5 505 |
13 | 13090 | 211300900 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 1 | 129 |
13 | 13091 | 211300918 | Saint-Cannat | 1 | 5 977 |
13 | 13092 | 211300926 | Saint-Chamas | 1 | 8 802 |
13 | 13093 | 211300934 | Saint-Estève-Janson | 1 | 375 |
13 | 13095 | 211300959 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 | 1 342 |
13 | 13098 | 211300983 | Saint-Mitre-les-Remparts | 1 | 6 112 |
13 | 13099 | 211300991 | Saint-Paul-lès-Durance | 1 | 899 |
13 | 13101 | 211301015 | Saint-Savournin | 1 | 3 521 |
13 | 13102 | 211301023 | Saint-Victoret | 1 | 6 718 |
13 | 13103 | 211301031 | Salon-de-Provence | 5 | 45 080 |
13 | 13104 | 211301049 | Sausset-les-Pins | 1 | 7 673 |
13 | 13105 | 211301056 | Sénas | 1 | 6 916 |
13 | 13106 | 211301064 | Septèmes-les-Vallons | 1 | 12 098 |
13 | 13107 | 211301072 | Simiane-Collongue | 1 | 5 947 |
13 | 13110 | 211301106 | Trets | 1 | 11 117 |
13 | 13111 | 211301114 | Vauvenargues | 1 | 1 080 |
13 | 13112 | 211301122 | Velaux | 1 | 8 976 |
13 | 13113 | 211301130 | Venelles | 1 | 8 582 |
13 | 13114 | 211301148 | Ventabren | 1 | 5 753 |
13 | 13115 | 211301155 | Vernègues | 1 | 2 202 |
13 | 13117 | 211301171 | Vitrolles | 4 | 36 997 |
83 | 83120 | 218301208 | Saint-Zacharie | 1 | 5 949 |
84 | 84089 | 218400893 | Pertuis | 2 | 20 032 |
Délégués
239
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | VASSAL Martine | Président | Marseille |
M. | MONTÉCOT Pascal | 1er Vice président | Pélissanne |
Mme | MILON Danielle | 2ème Vice président | Cassis |
M. | MOUREN Roland | 3ème Vice président | Châteauneuf-les-Martigues |
M. | ROSSO Georges | 4ème Vice président | Le Rove |
M. | SIMON Laurent | 5ème Vice président | Plan-de-Cuques |
M. | CRISTIANI Georges | 6ème Vice président | Mimet |
Mme | VENTRON Amapola | 7ème Vice président | Cabriès |
M. | GAZAY Gérard | 9ème Vice président | Aubagne |
M. | LE DISSES Eric | 10ème Vice président | Marignane |
M. | GALTIER David | 11ème Vice président | Marseille |
M. | KHELFA Didier | 12ème Vice président | Saint-Chamas |
M. | ROUX Michel | 13ème Vice président | Salon-de-Provence |
Mme | CHARAFE Emmanuelle | 14ème Vice président | Marseille |
M. | BURLE Christian | 15ème Vice président | Peynier |
M. | GAGNON Daniel | 16ème Vice président | Cornillon-Confoux |
M. | RÉAULT Didier | 17ème Vice président | Marseille |
M. | YTIER David | 18ème Vice président | Salon-de-Provence |
M. | PONS Henri | 19ème Vice président | Eyguières |
M. | ALVAREZ Martial | 20ème Vice président | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
M. | ISNARD Nicolas | Vice président | Salon-de-Provence |
M. | GIBERTI Roland | Vice président | Gémenos |
M. | CHARROUX Gaby | Vice président | Martigues |
M. | PEROTTINO Serge | Vice président | Cadolive |
M. | BERNARDINI François | Vice président | Istres |
M. | ARDHUIN Philippe | Membre du bureau | Simiane-Collongue |
M. | MERCIER Arnaud | Membre du bureau | Venelles |
Mme | MIQUELLY Véronique | Membre du bureau | Auriol |
M. | AMIRATY Christian | Membre du bureau | Gignac-la-Nerthe |
M. | GOURNES Jean-Pascal | Membre du bureau | Meyreuil |
M. | FREGEAC Olivier | Membre du bureau | Peyrolles-en-Provence |
M. | GINOUX Philippe | Membre du bureau | Sénas |
M. | GHIGONETTO Patrick | Membre du bureau | Ceyreste |
M. | LANGUILLE Vincent | Membre du bureau | Le Tholonet |
M. | GIORGI Jean-Pierre | Membre du bureau | Carnoux-en-Provence |
M. | VIGOUROUX Frédéric | Membre du bureau | Miramas |
Mme | JOISSAINS Sophie | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | TAULAN Francis | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | DI CARO Sylvaine | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | VINCENT Jean-Louis | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | ZERKANI-RAYNAL Karima | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | BENKACI Moussa | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | FERNANDEZ Stéphanie | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | GRUVEL Jean-Christophe | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | BIANCO Kayané | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | KLEIN Philippe | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | PENA Marc | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | PETEL Anne-Laurence | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | HUBERT Claudie | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | TERME Françoise | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | BOUDON Jacques | Autre délégué | Aix-en-Provence |
M. | FERAUD Marc | Autre délégué | Aix-en-Provence |
Mme | AMARANTINIS Sophie | Autre délégué | Aubagne |
M. | ROUSSET Alain | Autre délégué | Aubagne |
Mme | MENET Danielle | Autre délégué | Aubagne |
Mme | GIOVANNANGELI Magali | Autre délégué | Aubagne |
Mme | POMMIER Jocelyne | Autre délégué | Marignane |
Mme | PRADEL Véronique | Autre délégué | Marignane |
M. | PANAGOUDIS Grégory | Autre délégué | Marignane |
Mme | CAMARD Sophie | Autre délégué | Marseille |
Mme | RUBIROLA Michèle | Autre délégué | Marseille |
M. | ROYER-PERREAUT Lionel | Autre délégué | Marseille |
Mme | FORTIN Olivia | Autre délégué | Marseille |
M. | PAYAN Benoît | Autre délégué | Marseille |
M. | AMICO Patrick | Autre délégué | Marseille |
M. | HUGUET Pierre | Autre délégué | Marseille |
Mme | BAREILLE Marion | Autre délégué | Marseille |
Mme | GARINO Audrey | Autre délégué | Marseille |
Mme | JUSTE Christine | Autre délégué | Marseille |
M. | PARAKIAN Didier | Autre délégué | Marseille |
Mme | BOULAINSEUR Nadia | Autre délégué | Marseille |
M. | MERY Eric | Autre délégué | Marseille |
Mme | CAMPAGNOLA-SAVON Isabelle | Autre délégué | Marseille |
M. | JIBRAYEL Sébastien | Autre délégué | Marseille |
Mme | TESSIER Nathalie | Autre délégué | Marseille |
Mme | GHALI Samia | Autre délégué | Marseille |
M. | CANICAVE Joël | Autre délégué | Marseille |
M. | CAZZOLA Roland | Autre délégué | Marseille |
Mme | BATOUX Marie | Autre délégué | Marseille |
M. | ROSSI Denis | Autre délégué | Marseille |
Mme | CARADEC Laure-Agnès | Autre délégué | Marseille |
Mme | CHABOCHE Mathilde | Autre délégué | Marseille |
Mme | BENMARNIA Nassera | Autre délégué | Marseille |
Mme | BOYER Valérie | Autre délégué | Marseille |
M. | TEISSIER Guy | Autre délégué | Marseille |
M. | BARLES Sébastien | Autre délégué | Marseille |
Mme | MAKHLOUFI Camelia | Autre délégué | Marseille |
Mme | PRIGENT Perrine | Autre délégué | Marseille |
Mme | BALLETTI Mireille | Autre délégué | Marseille |
Mme | FRESCHEL Agnès | Autre délégué | Marseille |
Mme | D'ESTIENNE D'ORVES Anne-Marie | Autre délégué | Marseille |
Mme | ROVERA Laure | Autre délégué | Marseille |
M. | AZIBI Gérard | Autre délégué | Marseille |
Mme | LINTON Jessie | Autre délégué | Marseille |
Mme | BOUKRINE Doudja | Autre délégué | Marseille |
M. | RIVOALLAN Jean-Baptiste | Autre délégué | Marseille |
Mme | Vestieu Catherine | Autre délégué | Marseille |
M. | SAYAG Jean-Yves | Autre délégué | Marseille |
M. | SEMERDJIAN Eric | Autre délégué | Marseille |
Mme | HELFTER-NOAH Prune | Autre délégué | Marseille |
M. | LAGET Pierre | Autre délégué | Marseille |
M. | KREHMEIER Anthony | Autre délégué | Marseille |
M. | PELLICANI Christian | Autre délégué | Marseille |
M. | MOUNIEN Lourdes | Autre délégué | Marseille |
M. | TOUATI Marcel | Autre délégué | Marseille |
Mme | BOUALEM Sarah | Autre délégué | Marseille |
M. | JOUVE Cédric | Autre délégué | Marseille |
Mme | CANNONE Emilie | Autre délégué | Marseille |
Mme | MARTINOD Marie | Autre délégué | Marseille |
Mme | CHAHID Saphia | Autre délégué | Marseille |
M. | CHOULAK Lyece | Autre délégué | Marseille |
M. | BRUMENT Romain | Autre délégué | Marseille |
M. | LEMERY Pierre | Autre délégué | Marseille |
Mme | WIRMINGHAUS-PAUL Ulrike | Autre délégué | Marseille |
M. | GUELLE Frédéric | Autre délégué | Marseille |
Mme | RICHARD Dona | Autre délégué | Marseille |
Mme | SEMERDJIAN Laurence | Autre délégué | Marseille |
Mme | MICHAUD Marie | Autre délégué | Marseille |
M. | CARVALHO Martin | Autre délégué | Marseille |
Mme | MOKHTARI Férouz | Autre délégué | Marseille |
M. | PAPPALARDO Patrick | Autre délégué | Marseille |
Mme | MAUREL Sandrine | Autre délégué | Marseille |
Mme | VIAL Anne | Autre délégué | Marseille |
M. | KOUBI-FLOTTE Pierre-Olivier | Autre délégué | Marseille |
M. | SPINELLI Gilbert | Autre délégué | Marseille |
Mme | MEILHAC Anne | Autre délégué | Marseille |
Mme | ARRIGHI Sophie | Autre délégué | Marseille |
M. | FERCHAT Claude | Autre délégué | Marseille |
M. | BERTEI Julien | Autre délégué | Marseille |
Mme | BIRGIN Corinne | Autre délégué | Marseille |
Mme | BERNASCONI Sabine | Autre délégué | Marseille |
M. | GILLES Bruno | Autre délégué | Marseille |
M. | MARANDAT Bernard | Autre délégué | Marseille |
Mme | BEZ Eléonore | Autre délégué | Marseille |
Mme | BIAGGI Solange | Autre délégué | Marseille |
Mme | NARDUCCI Lisette | Autre délégué | Marseille |
M. | OHANESSIAN Yannick | Autre délégué | Marseille |
Mme | SIF Aïcha | Autre délégué | Marseille |
M. | RAVIER Stéphane | Autre délégué | Marseille |
Mme | GRECH Sophie | Autre délégué | Marseille |
M. | COPPOLA Jean-Marc | Autre délégué | Marseille |
M. | MORAINE Yves | Autre délégué | Marseille |
M. | MENCHON Hervé | Autre délégué | Marseille |
M. | SIGNES Jean-Marc | Autre délégué | Marseille |
Mme | PUSTORINO Marine | Autre délégué | Marseille |
Mme | FRENTZEL Lydia | Autre délégué | Marseille |
M. | DUDIEUZERE Cédric | Autre délégué | Marseille |
Mme | LELOUIS Gisèle | Autre délégué | Marseille |
Mme | GUERARD Sophie | Autre délégué | Marseille |
Mme | ROSSELL Pauline | Autre délégué | Marseille |
M. | KORNPROBST Vincent | Autre délégué | Marseille |
M. | KELLER Arnaud | Autre délégué | Marseille |
M. | GUICHARD Roger | Autre délégué | Marseille |
Mme | FARKAS Monique | Autre délégué | Marseille |
M. | CAHN Philippe | Autre délégué | Marseille |
Mme | PILA Catherine | Autre délégué | Marseille |
Mme | BONFILLON Marylène | Autre délégué | Salon-de-Provence |
Mme | SOURD Marie-France | Autre délégué | Salon-de-Provence |
M. | MARTIN Régis | Autre délégué | Saint-Marc-Jaumegarde |
M. | CORNAIRE Frédéric | Autre délégué | Ventabren |
Mme | REYBAUD-DECROIX Anne | Autre délégué | Vernègues |
M. | GUERIN Yannick | Autre délégué | Velaux |
M. | GACHON LoÏc | Autre délégué | Vitrolles |
Mme | ROVARINO Isabelle | Autre délégué | Vitrolles |
M. | AMAR Daniel | Autre délégué | Vitrolles |
Mme | MORBELLI Pascale | Autre délégué | Vitrolles |
M. | GRANGE Philippe | Autre délégué | Alleins |
M. | BERTERO André | Autre délégué | Aurons |
M. | DESVIGNES Vincent | Autre délégué | Beaurecueil |
M. | PIN Patrick | Autre délégué | Belcodène |
M. | CESARO Jean-Pierre | Autre délégué | Berre-l'Étang |
M. | RAIMONDI René | Autre délégué | Fos-sur-Mer |
Mme | BONFILLON-CHIAVASSA Béatrice | Autre délégué | Fuveau |
M. | LEANDRI Philippe | Autre délégué | Grans |
M. | RUIZ Michel | Autre délégué | Gréasque |
M. | GARCIN Eric | Autre délégué | Jouques |
M. | SANTOS Franck | Autre délégué | La Barben |
M. | MORALES José | Autre délégué | La Bouilladisse |
Mme | MAURIN Caroline | Autre délégué | La Ciotat |
M. | DEFLESSELLES Bernard | Autre délégué | La Ciotat |
Mme | BENEDETTI Mireille | Autre délégué | La Ciotat |
M. | DORIOL-KASMADJIAN Alexandre | Autre délégué | La Ciotat |
M. | LAN Michel | Autre délégué | La Destrousse |
Mme | GARCIA Chantal | Autre délégué | La Fare-les-Oliviers |
M. | NERVI Christian | Autre délégué | Lamanon |
Mme | ARIAS Julie | Autre délégué | Lançon-Provence |
M. | BAZZUCCHI Nicolas | Autre délégué | La Penne-sur-Huveaune |
Mme | GENTE-CEAGLIO Hélène | Autre délégué | Mallemort |
Mme | LEFEBVRE Nathalie | Autre délégué | Martigues |
M. | FRAU Gérard | Autre délégué | Martigues |
Mme | BOUCHICHA Linda | Autre délégué | Martigues |
M. | SALAZAR-MARTIN Florian | Autre délégué | Martigues |
M. | GIBELOT Frédéric | Autre délégué | Peypin |
Mme | CESARI Martine | Autre délégué | Saint-Estève-Janson |
M. | GOYET Vincent | Autre délégué | Saint-Mitre-les-Remparts |
M. | BELSOLA Laurent | Autre délégué | Port-de-Bouc |
M. | GUINIERI Frédéric | Autre délégué | Puyloubier |
M. | GONZALEZ Christophe | Autre délégué | Rognac |
M. | CORNO Jean-François | Autre délégué | Rognes |
M. | DEL GRAZIA Marc | Autre délégué | Roquefort-la-Bédoule |
M. | PIGNON Philippe | Autre délégué | Rousset |
M. | DELAVET Christian | Autre délégué | Saint-Antonin-sur-Bayon |
M. | GERARD Jacky | Autre délégué | Saint-Cannat |
M. | BUCHAUT Romain | Autre délégué | Saint-Paul-lès-Durance |
M. | MARCENGO Rémi | Autre délégué | Saint-Savournin |
M. | PICCIRILLO Claude | Autre délégué | Saint-Victoret |
M. | MARCHAND Maxime | Autre délégué | Sausset-les-Pins |
M. | MOLINO André | Autre délégué | Septèmes-les-Vallons |
M. | MALLIE Richard | Autre délégué | Bouc-Bel-Air |
M. | CARPENTIER René-François | Autre délégué | Carry-le-Rouet |
M. | WIGT Yves | Autre délégué | Charleval |
M. | BOULAN Michel | Autre délégué | Châteauneuf-le-Rouge |
M. | BARRET Guy | Autre délégué | Coudoux |
M. | DESTROST Bernard | Autre délégué | Cuges-les-Pins |
M. | DAGORNE Robert | Autre délégué | Éguilles |
M. | ILLAC Michel | Autre délégué | Ensuès-la-Redonne |
M. | CHAUVIN Pascal | Autre délégué | Trets |
M. | CHARRIN Philippe | Autre délégué | Vauvenargues |
M. | MESNARD Yves | Autre délégué | Roquevaire |
M. | RAMOND Bernard | Autre délégué | Lambesc |
M. | SERRUS Jean-Pierre | Autre délégué | La Roque-d'Anthéron |
M. | CIOT Jean-David | Autre délégué | Le Puy-Sainte-Réparade |
M. | AMIEL Michel | Autre délégué | Les Pennes-Mirabeau |
Mme | CHAVE Sophie | Autre délégué | Les Pennes-Mirabeau |
M. | POUSSARDIN Fabrice | Autre délégué | Meyrargues |
M. | PELLENC Roger | Autre délégué | Pertuis |
Mme | CONTE Marie-Ange | Autre délégué | Pertuis |
M. | COULOMB Jean-Jacques | Autre délégué | Saint-Zacharie |
M. | GRANIER Hervé | Autre délégué | Gardanne |
Mme | SANNA Valérie | Autre délégué | Gardanne |
Mme | JOULIA Nicole | Autre délégué | Istres |
M. | CASADO Eric | Autre délégué | Istres |
M. | GRIMALDI Patrick | Autre délégué | Istres |
Mme | MORA Claudie | Autre délégué | Istres |
Mme | RODDE Maryse | Autre délégué | Miramas |
M. | JELASSI Hatab | Autre délégué | Miramas |
M. | DE CALA Lionel | Autre délégué | Allauch |
Mme | GRECO-DE CONINGH Stéphanie | Autre délégué | Allauch |
Compétences
63
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
13 | 200002087 | SM de gestion des nappes de la Crau | SMO | 2 035 371 |
84 | 200035913 | Syndicat d'énergie Vauclusien | SMF | 307 438 |
84 | 258402304 | SM d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) | SMO | 350 752 |
84 | 200078863 | Syndicat Durance Lubéron | SMF | 54 454 |
13 | 200088474 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Huveaune-Côtiers-Aygalades (EPAGE HuCA) | SMF | 1 297 234 |
13 | 200089167 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE MENELIK) | SMF | 726 519 |
13 | 200090264 | SM Provence fluviale | SMO | 2 030 266 |
13 | 251301545 | SM Territoire d'énergie Bouches-du-Rhône | SMF | 1 210 492 |
13 | 251302295 | SM pour la gestion du Parc naturel régional de Camargue | SMO | 2 030 266 |
84 | 258402585 | SM de défense et de valorisation forestière (SMDVF) | SMO | 2 489 759 |
83 | 258302744 | Territoire d'énergie Var - SYMIELEC | SMF | 696 948 |
13 | 251302014 | SM de gestion du parc naturel régional des Alpilles | SMO | 2 061 202 |
13 | 251302048 | SM interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la Mer (SYMADREM) | SMO | 166 851 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 28/08/2015
Le 25/02/2025
Le 07/02/2025
Le 01/01/2023
Le 01/01/2023