ÉVODIA
MIS À JOUR LE 09/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
1
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
88 | 88367 | 218803674 | Rambervillers | 1 | 5 078 |
Groupements adhérents
10
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
54 | 200070324 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 2 | 41 502 |
88 | 258801422 | SM de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région d'Épinal | 16 | 166 199 |
88 | 200071280 | SM de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de Lerrain | 2 | 23 458 |
88 | 200068559 | CC de l'Ouest Vosgien | 2 | 23 385 |
88 | 200068682 | CC Terre d'Eau | 1 | 17 626 |
88 | 200071066 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 7 | 74 157 |
88 | 200096634 | CC des Hautes Vosges | 2 | 21 226 |
88 | 200096642 | CC Gérardmer Hautes Vosges | 1 | 14 573 |
88 | 200033868 | CC des Ballons des Hautes-Vosges | 1 | 14 682 |
88 | 200068369 | CC de Mirecourt Dompaire | 1 | 19 170 |
Délégués
13
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | JOURDAIN Benoît | Président | SM de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région d'Épinal |
| M. | LAGARDE Patrick | 1er Vice-président | |
| M. | VIDOT Cyril | 2ème Vice-président | |
| M. | GHEZALA Ali | 3ème Vice-président | |
| M. | BISCH Stéphane | 4ème Vice-président | |
| M. | GENAY Bernard | 5ème Vice-président | |
| Mme | DIOT Delphine | 6ème Vice-président | |
| M. | HUMBERT Stanislas | 7ème Vice-président | |
| M. | RIGOLLET Thierry | 8ème Vice-président | |
| M. | THIERY René | 9ème Vice-président | |
| M. | MOUGEL Éric | 10ème Vice-président | |
| M. | JEANNOT Arnaud | 11ème Vice-président | |
| M. | CHAVES Pedro | 12ème Vice-président |
Compétences
2
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
À la carte
Rambervillers
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés
Transfert total
CC des Hautes Vosges
Transfert total
CA de Saint-Dié-des-Vosges
Transfert total
CC Gérardmer Hautes Vosges
Transfert total
CC des Ballons des Hautes-Vosges
Transfert total
CC de Mirecourt Dompaire
Transfert total
CC de l'Ouest Vosgien
Transfert total
SM de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région d'Épinal
Transfert total
CC Terre d'Eau
Transfert total
SM de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de Lerrain
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
6
Le 21/02/1995
Le 09/06/2026
Le 22/12/2025
Le 22/03/2024
Le 28/01/2022