CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts
MIS À JOUR LE 31/03/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Délégués
38
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GAUTIER Laurent | Président | Tournan-en-Brie |
| Mme | DEVRIENDT Laëtitia | 1er Vice-président | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | GARCIA ROBIN Jean-Paul | 2ème Vice-président | Gretz-Armainvilliers |
| M. | SCHMIT Benoit | 3ème Vice-président | Lésigny |
| Mme | FONTBONNE Anne-Laure | 4ème Vice-président | Férolles-Attilly |
| Mme | GAIR Laurence | 5ème Vice-président | Tournan-en-Brie |
| M. | BADRI Paul | 6ème Vice-président | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | SPRUTTA-BOURGES Nathalie | 7ème Vice-président | Gretz-Armainvilliers |
| Mme | ROUEN Dominique | 8ème Vice-président | Lésigny |
| Mme | BRAHAM Monia | 9ème Vice-président | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | CHONION Jean-Paul | 10ème Vice-président | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | ZDROUI Henri-Bernard | Autre délégué | Lésigny |
| Mme | DEJONGHE Véronique | Autre délégué | Lésigny |
| M. | FERDJALLAH-CHEREL Éric | Autre délégué | Lésigny |
| Mme | PLATEL Delphine | Autre délégué | Lésigny |
| M. | KHALOUA Madani | Autre délégué | Tournan-en-Brie |
| Mme | LONY Eva | Autre délégué | Tournan-en-Brie |
| Mme | COURTYTERA Véronique | Autre délégué | Tournan-en-Brie |
| M. | ETIENNE Jérémy | Autre délégué | Tournan-en-Brie |
| M. | MEDJOUB Farid | Autre délégué | Tournan-en-Brie |
| M. | WITTMAYER Bruno | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | TISSIER Marie | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | ROBIN Teddy | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | COUPPÉ Sandrine | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | BLANC Cédric | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | PUJO Christelle | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | PROUST Guillaume | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | MACHADO Manuel | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | LAURENT Sonia | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | PITSCH Isabelle | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | CALAFATO Michel | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| Mme | ROUSSEAUX Catherine | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | CLEMENT Thierry | Autre délégué | Ozoir-la-Ferrière |
| M. | BENOIT Dominique | Autre délégué | Gretz-Armainvilliers |
| M. | HASCOET Alexandre | Autre délégué | Gretz-Armainvilliers |
| Mme | LALLEMANT Sylvie | Autre délégué | Gretz-Armainvilliers |
| M. | JUNK Aurélien | Autre délégué | Gretz-Armainvilliers |
| Mme | DEVAUCHELLE Marie-Paule | Autre délégué | Gretz-Armainvilliers |
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
77 | 257703546 | SMF enlèvement et traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie | SMF | 163 129 |
77 | 257704486 | SM intercommunal d'études et de programmation de la frange Ouest du plateau de la Brie | SMF | 76 499 |
91 | 259100857 | SM pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) | SMF | 8 057 914 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 24/11/2009
Le 01/10/2025
Le 23/09/2025
Le 11/10/2019
Le 20/04/2018