CC Haut-Jura Saint-Claude
MIS À JOUR LE 09/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
22
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39032 | 213900327 | Avignon-lès-Saint-Claude | 1 | 375 |
39 | 39046 | 213900467 | Bellecombe | 1 | 77 |
39 | 39339 | 200085959 | Chassal-Molinges | 2 | 1 138 |
39 | 39151 | 213901515 | Choux | 1 | 140 |
39 | 39157 | 213901572 | Coiserette | 1 | 49 |
39 | 39491 | 200063238 | Coteaux du Lizon | 5 | 2 229 |
39 | 39174 | 213901747 | Coyrière | 1 | 66 |
39 | 39413 | 213904139 | La Pesse | 1 | 342 |
39 | 39460 | 213904600 | La Rixouse | 1 | 194 |
39 | 39274 | 213902745 | Lajoux | 1 | 311 |
39 | 39280 | 213902802 | Larrivoire | 1 | 108 |
39 | 39286 | 200084820 | Lavans-lès-Saint-Claude | 5 | 2 428 |
39 | 39068 | 213900681 | Les Bouchoux | 1 | 322 |
39 | 39373 | 213903735 | Les Moussières | 1 | 164 |
39 | 39293 | 213902935 | Leschères | 1 | 210 |
39 | 39453 | 213904535 | Ravilloles | 1 | 455 |
39 | 39463 | 213904634 | Rogna | 1 | 248 |
39 | 39478 | 213904782 | Saint-Claude | 19 | 8 775 |
39 | 39510 | 200071355 | Septmoncel les Molunes | 1 | 831 |
39 | 39560 | 213905607 | Villard-Saint-Sauveur | 1 | 596 |
39 | 39579 | 213905797 | Viry | 1 | 923 |
39 | 39585 | 213905854 | Vulvoz | 1 | 24 |
Délégués
51
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | HEURTIER ISABELLE | Président | Les Bouchoux |
M. | BLONDET ALAIN | Vice président | Viry |
M. | FREZIER ROLAND | Vice président | Coteaux du Lizon |
M. | COTTET EMARD LILIAN | Vice président | Saint-Claude |
M. | HERZOG FREDERIC | Vice président | Saint-Claude |
M. | MILLET JEAN LOUIS | Vice président | Saint-Claude |
M. | PASSOT PHILIPPE | Vice président | Lavans-lès-Saint-Claude |
Mme | DONZE ANNE CHRISTINE | Vice président | Larrivoire |
M. | MERCIER CLAUDE | Vice président | La Pesse |
M. | DEMARCHI JEAN FRANCOIS | Vice président | Chassal-Molinges |
M. | MEYNIER Michel | Vice président | Villard-Saint-Sauveur |
M. | GELPER LOIC | Membre du bureau | Saint-Claude |
M. | PLAUT LAURENT | Membre du bureau | Lavans-lès-Saint-Claude |
M. | ROCHET CHRISTIAN | Membre du bureau | Les Moussières |
M. | RIEUTORD COLIN | Autre délégué | Coteaux du Lizon |
Mme | VINCENT MARYSE | Autre délégué | Coteaux du Lizon |
Mme | DURANDOT NELLY | Autre délégué | Coteaux du Lizon |
M. | AUGER Gérard | Autre délégué | Coteaux du Lizon |
M. | VERNEREY SAMUEL | Autre délégué | Septmoncel les Molunes |
M. | CAPELLI MARC | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | BILLARD ISABELLE | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | BERNARD ALAIN | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | CHAMBARD CATHERINE | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | DE ROECK LAETITIA | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | DUCHENE GERARD | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | HATMANICHANH TOUKKHAM | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | LUTIC PHILIPPE | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | INVERNIZZI NOEL | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | PONCET FREDERIC | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | LAHAUT FRANCIS | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | VAUFFREY NELLY | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | GRANDCLEMENT ANNICK | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | VINCENOT-GENOD Sylvie | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | JOUBERT Catherine | Autre délégué | Saint-Claude |
M. | DUCHENE Gérard | Autre délégué | Saint-Claude |
Mme | DA SILVA TEIXEIRA RACHEL | Autre délégué | Lavans-lès-Saint-Claude |
Mme | BRULE EMILIA | Autre délégué | Lavans-lès-Saint-Claude |
M. | MINY JEAN FRANCOIS | Autre délégué | Lavans-lès-Saint-Claude |
M. | VINCENT BERNARD | Autre délégué | Coiserette |
M. | GRENARD DANIEL | Autre délégué | Coyrière |
M. | JACQUENOD MICHAEL | Autre délégué | Rogna |
M. | MAITRE HUBERT | Autre délégué | Lajoux |
Mme | MAYET ANNIE | Autre délégué | Leschères |
M. | MOREL FOURRIER ROGER | Autre délégué | Ravilloles |
M. | JACQUENOD DANIEL | Autre délégué | Vulvoz |
M. | BONIN PASCAL | Autre délégué | La Rixouse |
Mme | CORNOT CLAIRE | Autre délégué | Chassal-Molinges |
M. | GROS STEPHANE | Autre délégué | Bellecombe |
M. | GRAHEK Stéphane | Autre délégué | Avignon-lès-Saint-Claude |
Mme | PIERS JOSETTE | Autre délégué | Choux |
M. | MONNERET Daniel | Autre délégué | Villard-Saint-Sauveur |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
39 | 253900658 | SICTOM du Haut-Jura | SMF | 49 629 |
39 | 253901664 | SM du parc naturel régional du Haut-Jura | SMO | 321 911 |
39 | 253901904 | SM d'accompagnement des aînés du Haut-Jura | SMF | 35 822 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
24
Le 16/11/2010
Le 13/02/2024
Le 28/06/2023
Le 29/03/2023
Le 08/03/2023