SM du parc naturel régional du Haut-Jura
MIS À JOUR LE 30/06/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
109
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01035 | 210100350 | Belleydoux | 1 | 314 |
01 | 01081 | 210100814 | Champfromier | 1 | 731 |
01 | 01104 | 210101044 | Chézery-Forens | 1 | 448 |
01 | 01109 | 210101093 | Collonges | 1 | 2 306 |
01 | 01114 | 210101143 | Confort | 1 | 687 |
01 | 01135 | 210101358 | Crozet | 1 | 2 399 |
01 | 01143 | 210101432 | Divonne-les-Bains | 3 | 10 520 |
01 | 01148 | 210101481 | Dortan | 2 | 2 053 |
01 | 01153 | 210101531 | Échenevex | 1 | 2 285 |
01 | 01158 | 210101580 | Farges | 1 | 1 084 |
01 | 01160 | 210101606 | Ferney-Voltaire | 3 | 11 666 |
01 | 01173 | 210101739 | Gex | 3 | 13 742 |
01 | 01174 | 210101747 | Giron | 1 | 177 |
01 | 01180 | 210101804 | Grilly | 1 | 894 |
01 | 01209 | 210102091 | Léaz | 1 | 905 |
01 | 01210 | 210102109 | Lélex | 1 | 240 |
01 | 01247 | 210102471 | Mijoux | 1 | 310 |
01 | 01257 | 210102570 | Montanges | 1 | 357 |
01 | 01288 | 210102885 | Péron | 1 | 2 962 |
01 | 01308 | 210103081 | Pougny | 1 | 805 |
01 | 01357 | 210103578 | Saint-Germain-de-Joux | 1 | 512 |
01 | 01401 | 210104014 | Sergy | 1 | 2 355 |
01 | 01419 | 210104196 | Thoiry | 2 | 6 507 |
01 | 01033 | 200083863 | Valserhône | 4 | 16 463 |
01 | 01436 | 210104360 | Vesancy | 1 | 522 |
25 | 25096 | 212500961 | Brey-et-Maison-du-Bois | 1 | 181 |
25 | 25121 | 212501217 | Chapelle-des-Bois | 1 | 274 |
25 | 25131 | 212501316 | Châtelblanc | 1 | 115 |
25 | 25142 | 212501423 | Chaux-Neuve | 1 | 339 |
25 | 25252 | 212502520 | Fourcatier-et-Maison-Neuve | 1 | 127 |
25 | 25263 | 212502637 | Gellin | 1 | 266 |
25 | 25318 | 212503189 | Jougne | 1 | 1 949 |
25 | 25320 | 212503205 | Labergement-Sainte-Marie | 1 | 1 289 |
25 | 25179 | 212501795 | Le Crouzet | 1 | 61 |
25 | 25464 | 212504641 | Les Pontets | 1 | 139 |
25 | 25619 | 212506190 | Les Villedieu | 1 | 226 |
25 | 25348 | 212503486 | Longevilles-Mont-d'Or | 1 | 623 |
25 | 25413 | 212504138 | Mouthe | 1 | 1 059 |
25 | 25451 | 212504518 | Petite-Chaux | 1 | 176 |
25 | 25462 | 212504625 | Pontarlier | 1 | 18 791 |
25 | 25483 | 212504831 | Reculfoz | 1 | 43 |
25 | 25486 | 212504864 | Remoray-Boujeons | 1 | 467 |
25 | 25494 | 212504948 | Rochejean | 1 | 776 |
25 | 25501 | 212505010 | Rondefontaine | 1 | 40 |
25 | 25534 | 212505341 | Sarrageois | 1 | 201 |
39 | 39032 | 213900327 | Avignon-lès-Saint-Claude | 1 | 375 |
39 | 39046 | 213900467 | Bellecombe | 1 | 77 |
39 | 39047 | 213900475 | Bellefontaine | 1 | 507 |
39 | 39059 | 213900590 | Bois-d'Amont | 1 | 1 740 |
39 | 39097 | 213900970 | Champagnole | 1 | 8 460 |
39 | 39102 | 213901028 | Chancia | 1 | 224 |
39 | 39106 | 213901069 | Charchilla | 1 | 292 |
39 | 39339 | 200085959 | Chassal-Molinges | 1 | 1 138 |
39 | 39118 | 213901184 | Châtel-de-Joux | 1 | 49 |
39 | 39120 | 213901200 | Châtelneuf | 1 | 130 |
39 | 39129 | 213901291 | Chaux-des-Crotenay | 1 | 411 |
39 | 39151 | 213901515 | Choux | 1 | 140 |
39 | 39157 | 213901572 | Coiserette | 1 | 49 |
39 | 39491 | 200063238 | Coteaux du Lizon | 2 | 2 229 |
39 | 39174 | 213901747 | Coyrière | 1 | 66 |
39 | 39175 | 213901754 | Coyron | 1 | 72 |
39 | 39179 | 213901796 | Crenans | 1 | 239 |
39 | 39208 | 213902083 | Entre-deux-Monts | 1 | 170 |
39 | 39216 | 213902166 | Étival | 1 | 322 |
39 | 39227 | 213902273 | Foncine-le-Bas | 1 | 205 |
39 | 39228 | 213902281 | Foncine-le-Haut | 1 | 1 133 |
39 | 39232 | 213902323 | Fort-du-Plasne | 1 | 486 |
39 | 39258 | 200086817 | Grande-Rivière Château | 1 | 650 |
39 | 39368 | 200060051 | Hauts de Bienne | 3 | 5 363 |
39 | 39269 | 213902695 | Jeurre | 1 | 243 |
39 | 39126 | 213901267 | La Chaumusse | 1 | 404 |
39 | 39131 | 213901317 | La Chaux-du-Dombief | 1 | 581 |
39 | 39413 | 213904139 | La Pesse | 1 | 342 |
39 | 39460 | 213904600 | La Rixouse | 1 | 194 |
39 | 39271 | 213902711 | Lac-des-Rouges-Truites | 1 | 404 |
39 | 39274 | 213902745 | Lajoux | 1 | 311 |
39 | 39275 | 213902752 | Lamoura | 1 | 676 |
39 | 39280 | 213902802 | Larrivoire | 1 | 108 |
39 | 39283 | 213902836 | Lavancia-Epercy | 1 | 629 |
39 | 39286 | 200084820 | Lavans-lès-Saint-Claude | 1 | 2 428 |
39 | 39240 | 213902406 | Le Frasnois | 1 | 174 |
39 | 39289 | 213902893 | Lect | 1 | 340 |
39 | 39068 | 213900681 | Les Bouchoux | 1 | 322 |
39 | 39184 | 213901846 | Les Crozets | 1 | 198 |
39 | 39373 | 213903735 | Les Moussières | 1 | 164 |
39 | 39424 | 213904246 | Les Planches-en-Montagne | 1 | 159 |
39 | 39470 | 213904709 | Les Rousses | 2 | 3 780 |
39 | 39293 | 213902935 | Leschères | 1 | 210 |
39 | 39297 | 213902976 | Longchaumois | 1 | 1 164 |
39 | 39307 | 213903073 | Maisod | 1 | 342 |
39 | 39318 | 213903180 | Martigna | 1 | 219 |
39 | 39328 | 213903289 | Meussia | 1 | 447 |
39 | 39333 | 213903339 | Moirans-en-Montagne | 2 | 2 231 |
39 | 39351 | 213903511 | Montcusel | 1 | 152 |
39 | 39367 | 200007078 | Morbier | 2 | 2 432 |
39 | 39130 | 200087468 | Nanchez | 1 | 801 |
39 | 39441 | 213904410 | Prémanon | 1 | 1 291 |
39 | 39453 | 213904535 | Ravilloles | 1 | 455 |
39 | 39463 | 213904634 | Rogna | 1 | 248 |
39 | 39478 | 213904782 | Saint-Claude | 4 | 8 775 |
39 | 39487 | 213904873 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 1 | 1 861 |
39 | 39494 | 213904949 | Saint-Pierre | 1 | 384 |
39 | 39510 | 200071355 | Septmoncel les Molunes | 1 | 831 |
39 | 39523 | 213905235 | Syam | 1 | 192 |
39 | 39547 | 213905474 | Vaux-lès-Saint-Claude | 1 | 696 |
39 | 39560 | 213905607 | Villard-Saint-Sauveur | 1 | 596 |
39 | 39561 | 213905615 | Villards-d'Héria | 1 | 405 |
39 | 39579 | 213905797 | Viry | 1 | 923 |
39 | 39585 | 213905854 | Vulvoz | 1 | 24 |
Groupements adhérents
10
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
01 | 200042935 | CA Haut-Bugey Agglomération | 4 | 65 428 |
01 | 240100750 | CA du Pays de Gex | 4 | 106 924 |
01 | 240100891 | CC Terre Valserhône (CCTV) | 4 | 22 090 |
25 | 200069565 | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 1 | 17 188 |
39 | 200090579 | CC Terre d'Émeraude Communauté | 3 | 25 120 |
39 | 200026573 | CC Haut-Jura Saint-Claude | 8 | 20 005 |
39 | 200069623 | CC Champagnole Nozeroy Jura | 3 | 23 841 |
39 | 243900479 | CC Haut-Jura Arcade Communauté | 4 | 9 466 |
39 | 243900354 | CC de la Station des Rousses-Haut Jura | 3 | 7 487 |
39 | 243900610 | CC la Grandvallière | 3 | 5 571 |
Autres personnes morales de droit public
5
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
01 | 220100010 | Département de l'Ain | 3 |
21 | 200053726 | Région Bourgogne-Franche-Comté | 4 |
25 | 222500019 | Département du Doubs | 1 |
39 | 223900010 | Département du Jura | 7 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 2 |
Délégués
26
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | VESPA FRANCOISE | Président | Saint-Laurent-en-Grandvaux |
M. | AUBERTEL PIERRE-MARIE | Vice président | Brey-et-Maison-du-Bois |
Mme | DUBARE MARIANNE | Vice président | CA Haut-Bugey Agglomération |
M. | GIROD FRANCK | Vice président | CC Terre d'Émeraude Communauté |
M. | PONCET FREDERIC | Vice président | Région Bourgogne-Franche-Comté |
M. | BLONDEAU GILBERT | Vice président | Département du Jura |
Mme | CRETIN MAITENAZ MARYVONNE | Vice président | Département du Jura |
Mme | ETCHEBERRY AUDE | Vice président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
Mme | TIRREAU ANDREE | Vice président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
Mme | DUHEM Désirée | Vice président | Département du Doubs |
M. | GRAHEK Stéphane | Membre du bureau | Avignon-lès-Saint-Claude |
M. | GRANDCLEMENT PIERRE | Membre du bureau | Moirans-en-Montagne |
M. | BONDIER-MORET YANN | Membre du bureau | Longchaumois |
M. | BRUNEEL CHRISTIAN | Membre du bureau | Châtel-de-Joux |
M. | REBEIX PIERRE | Membre du bureau | Échenevex |
M. | GARDIEN STEPHANE | Membre du bureau | Saint-Germain-de-Joux |
Mme | CHARILLON AURELIE | Membre du bureau | CA du Pays de Gex |
M. | PASSOT PHILIPPE | Membre du bureau | CC Haut-Jura Saint-Claude |
Mme | POINSEL MARIE | Membre du bureau | Région Bourgogne-Franche-Comté |
Mme | DURANDOT NELLY | Membre du bureau | Département du Jura |
Mme | BAUDE VERONIQUE | Membre du bureau | Département du Jura |
Mme | BENIER MURIEL | Membre du bureau | Département de l'Ain |
Mme | DALLOZ Marie-Christine | Autre délégué | Département du Jura |
M. | PROST Philippe | Autre délégué | Département du Jura |
M. | VERBRUGGE Hervé | Autre délégué | Département du Jura |
Mme | BOUDRY Sylvie | Autre délégué | Département du Jura |
Compétences
12
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
À la carte
CC Champagnole Nozeroy Jura - CC Terre d'Émeraude Communauté
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
À la carte
CC Champagnole Nozeroy Jura - CC Terre d'Émeraude Communauté
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
À la carte
CC Champagnole Nozeroy Jura - CC Terre d'Émeraude Communauté
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
À la carte
CC Champagnole Nozeroy Jura - CC Terre d'Émeraude Communauté
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (L. 211-7 4° du code de l'environnement)
À la carte
CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs - CC Champagnole Nozeroy Jura - CC Terre d'Émeraude Communauté - CC Terre Valserhône (CCTV) - CA du Pays de Gex - CA Haut-Bugey Agglomération
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace communautaire ou métropolitain
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme)
- Constitution de réserves foncières (articles L.210-1 et L.221-1 du code de l'urbanisme)
Transports et voirie
- Signalisation, abris de voyageurs, parcs et aires de stationnement
Autres
- Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
15
Le 19/12/1985
Le 30/06/2024
Le 20/06/2024
Le 27/05/2024
Le 19/09/2020