CA Haut-Bugey Agglomération
MIS À JOUR LE 20/10/2022
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200042935
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Nantua
Département
Ain (01)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
57 Rue René Nicod
01100 Oyonnax
Commune du siège
Oyonnax
Téléphone
04 74 81 23 70
Adresse électronique
contact@hautbugey-agglomeration.fr
Population
65 428Population totale regroupée en vigueur
95,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
42
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01011 | 210100111 | Apremont | 1 | 409 |
01 | 01012 | 210100129 | Aranc | 1 | 342 |
01 | 01014 | 210100145 | Arbent | 3 | 3 562 |
01 | 01170 | 210101705 | Béard-Géovreissiat | 1 | 1 085 |
01 | 01035 | 210100350 | Belleydoux | 1 | 314 |
01 | 01031 | 210100319 | Bellignat | 3 | 3 830 |
01 | 01051 | 210100517 | Bolozon | 1 | 99 |
01 | 01060 | 210100608 | Brénod | 1 | 558 |
01 | 01063 | 210100632 | Brion | 1 | 607 |
01 | 01067 | 210100673 | Ceignes | 1 | 275 |
01 | 01080 | 200056695 | Champdor-Corcelles | 1 | 670 |
01 | 01087 | 210100871 | Charix | 1 | 288 |
01 | 01101 | 210101010 | Chevillard | 1 | 157 |
01 | 01112 | 210101127 | Condamine | 1 | 483 |
01 | 01121 | 210101218 | Corlier | 1 | 117 |
01 | 01148 | 210101481 | Dortan | 2 | 2 053 |
01 | 01152 | 210101523 | Échallon | 1 | 800 |
01 | 01155 | 210101556 | Évosges | 1 | 148 |
01 | 01171 | 210101713 | Géovreisset | 1 | 864 |
01 | 01181 | 210101812 | Groissiat | 1 | 1 265 |
01 | 01191 | 210101911 | Izenave | 1 | 165 |
01 | 01192 | 210101929 | Izernore | 2 | 2 317 |
01 | 01206 | 210102067 | Lantenay | 1 | 276 |
01 | 01204 | 200053395 | Le Poizat-Lalleyriat | 1 | 759 |
01 | 01274 | 210102745 | Les Neyrolles | 1 | 636 |
01 | 01214 | 210102141 | Leyssard | 1 | 168 |
01 | 01228 | 210102281 | Maillat | 1 | 707 |
01 | 01237 | 210102372 | Martignat | 1 | 1 708 |
01 | 01240 | 210102406 | Matafelon-Granges | 1 | 648 |
01 | 01265 | 210102653 | Montréal-la-Cluse | 3 | 3 671 |
01 | 01269 | 210102695 | Nantua | 3 | 3 591 |
01 | 01267 | 210102679 | Nurieux-Volognat | 1 | 1 002 |
01 | 01282 | 210102828 | Outriaz | 1 | 266 |
01 | 01283 | 210102836 | Oyonnax | 24 | 22 804 |
01 | 01293 | 210102935 | Peyriat | 1 | 154 |
01 | 01185 | 200086122 | Plateau d'Hauteville | 5 | 4 948 |
01 | 01307 | 210103073 | Port | 1 | 864 |
01 | 01311 | 210103115 | Prémillieu | 1 | 48 |
01 | 01373 | 210103735 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 | 1 058 |
01 | 01392 | 210103925 | Samognat | 1 | 674 |
01 | 01410 | 210104105 | Sonthonnax-la-Montagne | 1 | 294 |
01 | 01441 | 210104410 | Vieu-d'Izenave | 1 | 744 |
Délégués
15
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MOURLEVAT Michel | Président | Leyssard |
Mme | RAVET Véronique | Vice président | Bellignat |
M. | PERRAUD Michel | Vice président | Oyonnax |
M. | VAREYON Jacques | Vice président | Oyonnax |
M. | HARMEL Laurent | Vice président | Oyonnax |
M. | MATZ Jean-Jacques | Vice président | Oyonnax |
M. | THOMASSET Jean-Pascal | Vice président | Nantua |
M. | EMIN Philippe | Vice président | Plateau d'Hauteville |
M. | CRACCHIOLO Philippe | Vice président | Arbent |
Mme | COMUZZI Sylvie | Vice président | Izernore |
M. | DELAGNEAU Dominique | Vice président | Vieu-d'Izenave |
Mme | ESCODA Annie | Vice président | Samognat |
M. | TURC Dominique | Vice président | Saint-Martin-du-Frêne |
M. | COMTET Laurent | Vice président | Béard-Géovreissiat |
M. | MAIRE Lucien | Vice président | Belleydoux |
Compétences
41
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
01 | 200052041 | SIVU de la Combe de Vaux | SMF | 2 932 |
01 | 200078004 | Syndicat de la rivière d'Ain Aval et de ses affluents | SMF | 184 316 |
01 | 200089860 | SIAEPA du Borey | SMF | 610 |
01 | 250100880 | SIVU des eaux du Valromey | SMF | 33 636 |
01 | 250102290 | SM du pôle européen de plasturgie | SMO | 65 428 |
39 | 253901664 | SM du parc naturel régional du Haut-Jura | SMO | 321 911 |
01 | 257401620 | SI de Valorisation | SMF | 444 723 |
01 | 250102365 | SM de traitement des déchets ménagers et assimilés (ORGANOM) | SMF | 351 362 |
38 | 253802730 | SITOM Nord Isère | SMF | 418 255 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
8 626 606Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation8 088 05194 %
Dont dotation d'intercommunalité538 5556 %
129 €DGF par habitant
66 880Population "DGF"
43 924 326 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
6
Le 01/01/2014
Création d'un groupement
Le 20/10/2022
Élection du nouvel exécutif suite à la démission du président
Le 19/11/2018
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 13/12/2017
Modification de la raison sociale et du sigle
Le 13/12/2013
Retrait de la commune de Serrières-sur-Ain et adhésion à la cc Rives de l'Ain - Pays du Cerdon