CC Champagnole Nozeroy Jura
MIS À JOUR LE 29/09/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
66
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39009 | 213900095 | Andelot-en-Montagne | 1 | 589 | 
| 39 | 39015 | 213900152 | Ardon | 1 | 114 | 
| 39 | 39020 | 213900202 | Arsure-Arsurette | 1 | 105 | 
| 39 | 39052 | 213900525 | Bief-des-Maisons | 1 | 75 | 
| 39 | 39053 | 213900533 | Bief-du-Fourg | 1 | 227 | 
| 39 | 39055 | 213900558 | Billecul | 1 | 57 | 
| 39 | 39070 | 213900707 | Bourg-de-Sirod | 1 | 92 | 
| 39 | 39083 | 213900830 | Censeau | 1 | 337 | 
| 39 | 39085 | 213900855 | Cerniébaud | 1 | 93 | 
| 39 | 39097 | 213900970 | Champagnole | 23 | 8 460 | 
| 39 | 39105 | 213901051 | Chapois | 1 | 224 | 
| 39 | 39108 | 213901085 | Charency | 1 | 59 | 
| 39 | 39120 | 213901200 | Châtelneuf | 1 | 130 | 
| 39 | 39129 | 213901291 | Chaux-des-Crotenay | 1 | 411 | 
| 39 | 39153 | 213901531 | Cize | 2 | 821 | 
| 39 | 39165 | 213901655 | Conte | 1 | 58 | 
| 39 | 39178 | 213901788 | Crans | 1 | 88 | 
| 39 | 39183 | 213901838 | Crotenay | 1 | 703 | 
| 39 | 39187 | 213901879 | Cuvier | 1 | 281 | 
| 39 | 39203 | 213902034 | Doye | 1 | 114 | 
| 39 | 39208 | 213902083 | Entre-deux-Monts | 1 | 170 | 
| 39 | 39210 | 213902109 | Équevillon | 1 | 580 | 
| 39 | 39214 | 213902141 | Esserval-Tartre | 1 | 134 | 
| 39 | 39227 | 213902273 | Foncine-le-Bas | 1 | 205 | 
| 39 | 39228 | 213902281 | Foncine-le-Haut | 3 | 1 133 | 
| 39 | 39237 | 213902372 | Fraroz | 1 | 63 | 
| 39 | 39254 | 213902547 | Gillois | 1 | 129 | 
| 39 | 39221 | 213902216 | La Favière | 1 | 34 | 
| 39 | 39282 | 213902828 | La Latette | 1 | 79 | 
| 39 | 39240 | 213902406 | Le Frasnois | 1 | 174 | 
| 39 | 39277 | 213902778 | Le Larderet | 1 | 51 | 
| 39 | 39281 | 213902810 | Le Latet | 1 | 90 | 
| 39 | 39406 | 213904063 | Le Pasquier | 1 | 287 | 
| 39 | 39545 | 213905458 | Le Vaudioux | 1 | 171 | 
| 39 | 39292 | 213902927 | Lent | 1 | 139 | 
| 39 | 39091 | 213900913 | Les Chalesmes | 1 | 84 | 
| 39 | 39381 | 213903818 | Les Nans | 1 | 98 | 
| 39 | 39424 | 213904246 | Les Planches-en-Montagne | 1 | 159 | 
| 39 | 39298 | 213902984 | Longcochon | 1 | 61 | 
| 39 | 39301 | 213903016 | Loulle | 1 | 178 | 
| 39 | 39313 | 213903131 | Marigny | 1 | 223 | 
| 39 | 39329 | 200054062 | Mièges | 1 | 166 | 
| 39 | 39331 | 200057115 | Mignovillard | 2 | 905 | 
| 39 | 39344 | 213903446 | Monnet-la-Ville | 1 | 344 | 
| 39 | 39366 | 213903669 | Mont-sur-Monnet | 1 | 217 | 
| 39 | 39356 | 213903560 | Montigny-sur-l'Ain | 1 | 218 | 
| 39 | 39364 | 213903644 | Montrond | 1 | 497 | 
| 39 | 39372 | 213903727 | Mournans-Charbonny | 1 | 85 | 
| 39 | 39376 | 213903768 | Moutoux | 1 | 80 | 
| 39 | 39389 | 213903891 | Ney | 1 | 611 | 
| 39 | 39391 | 213903917 | Nozeroy | 1 | 408 | 
| 39 | 39393 | 213903933 | Onglières | 1 | 66 | 
| 39 | 39419 | 213904196 | Pillemoine | 1 | 63 | 
| 39 | 39427 | 213904279 | Plénise | 1 | 64 | 
| 39 | 39428 | 213904287 | Plénisette | 1 | 25 | 
| 39 | 39437 | 213904378 | Pont-du-Navoy | 1 | 280 | 
| 39 | 39461 | 213904618 | Rix | 1 | 78 | 
| 39 | 39473 | 213904733 | Saffloz | 1 | 89 | 
| 39 | 39481 | 213904816 | Saint-Germain-en-Montagne | 1 | 402 | 
| 39 | 39503 | 213905037 | Sapois | 1 | 417 | 
| 39 | 39517 | 213905177 | Sirod | 1 | 565 | 
| 39 | 39522 | 213905227 | Supt | 1 | 110 | 
| 39 | 39523 | 213905235 | Syam | 1 | 192 | 
| 39 | 39540 | 213905409 | Valempoulières | 1 | 213 | 
| 39 | 39543 | 213905433 | Vannoz | 1 | 231 | 
| 39 | 39554 | 213905540 | Vers-en-Montagne | 1 | 235 | 
Délégués
89
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | HUGON REMI | Président | Montigny-sur-l'Ain | 
| Mme | ROUSSET CATHERINE | Vice président | Arsure-Arsurette | 
| M. | SAILLARD GUY | Vice président | Champagnole | 
| M. | DUSSOUILLEZ DAVID | Vice président | Champagnole | 
| M. | BONJOUR SEBASTIEN | Vice président | Champagnole | 
| M. | CUSENIER ALAIN | Vice président | Champagnole | 
| M. | TISSOT PASCAL | Vice président | Champagnole | 
| M. | BLONDEAU GILBERT | Vice président | Foncine-le-Haut | 
| M. | WERMEILLE PHILIPPE | Vice président | Cize | 
| Mme | VILLEMAGNE MONIQUE | Vice président | Sirod | 
| M. | VUITTENEZ PATRICK | Vice président | Saffloz | 
| M. | CART LAMY GERARD | Vice président | Les Planches-en-Montagne | 
| M. | AUTHIER GERARD | Vice président | Équevillon | 
| M. | COURVOISIER GERALD | Vice président | Billecul | 
| M. | GRENIER PASCAL | Membre du bureau | Champagnole | 
| Mme | DAVID ROUSSEAU CATHERINE | Membre du bureau | Champagnole | 
| M. | CUEVAS PHILIPPE | Membre du bureau | Champagnole | 
| M. | VOLPOET PASCAL | Membre du bureau | Andelot-en-Montagne | 
| M. | GRESSET BOURGEOIS JEAN MARC | Membre du bureau | Censeau | 
| Mme | MARTIN CHANTAL | Membre du bureau | Ardon | 
| Mme | FANTINI MONIQUE | Membre du bureau | Chaux-des-Crotenay | 
| Mme | MOREAU GENEVIEVE | Membre du bureau | Foncine-le-Haut | 
| M. | CAVALLIN OLIVIER | Membre du bureau | Crotenay | 
| M. | MAITRE JEAN PAUL | Membre du bureau | Le Frasnois | 
| M. | MAIRE PATRICE | Membre du bureau | Montrond | 
| M. | MARESCHAL LOUIS PIERRE | Membre du bureau | Marigny | 
| M. | SERRETTE FLORENT | Membre du bureau | Mignovillard | 
| M. | GAVIGNET ALAIN | Membre du bureau | Valempoulières | 
| M. | ALPY DAVID | Membre du bureau | Cerniébaud | 
| M. | CHAUVIN DOMINIQUE | Membre du bureau | Nozeroy | 
| M. | MATHIEU DANIEL | Autre délégué | Bief-des-Maisons | 
| M. | TONIUTTI CHRISTOPHE | Autre délégué | Bourg-de-Sirod | 
| M. | OLIVIER LAURENT | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | MARTIN ANNE LISE | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | TBATOU RAHMA | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | BENOIT GHYSLAINE | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | DELACROIX VERONIQUE | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | RIGOULET BENEDICTE | Autre délégué | Champagnole | 
| M. | VUILLEMIN JOEL | Autre délégué | Champagnole | 
| M. | VUILLERMOZ ARNAUD | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | FILIPPI BRIGITTE | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | GIROD MICHELE | Autre délégué | Champagnole | 
| M. | POUX VICTOR | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | BAILLY BAZIN SOPHIE | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | BAILLY ARIELLE | Autre délégué | Champagnole | 
| M. | BINDA Pierre | Autre délégué | Champagnole | 
| Mme | VERNIER-THIEMARD MARYLENE | Autre délégué | Champagnole | 
| M. | LHOMME HERVE | Autre délégué | Bief-du-Fourg | 
| M. | DAMNON CHRISTOPHE | Autre délégué | Fraroz | 
| Mme | DOMERGUE JUSTINE | Autre délégué | Esserval-Tartre | 
| Mme | DUBOZ Odile | Autre délégué | Foncine-le-Bas | 
| M. | LEBLOND JEAN PAUL | Autre délégué | Doye | 
| M. | CHABOUD JEAN LOUIS | Autre délégué | Foncine-le-Haut | 
| M. | ROZ DANIEL | Autre délégué | Crans | 
| M. | GUTRIN Mickaël | Autre délégué | Cize | 
| M. | BOURGEOIS MICHEL | Autre délégué | Entre-deux-Monts | 
| M. | HUGON JACQUES | Autre délégué | Moutoux | 
| M. | MOREAU DENIS | Autre délégué | Le Pasquier | 
| M. | PETETIN FABIEN | Autre délégué | Le Latet | 
| M. | PETETIN CHRISTOPHE | Autre délégué | La Favière | 
| Mme | MAMESSIER Catherine | Autre délégué | Le Vaudioux | 
| M. | TRIBUT JEAN NOEL | Autre délégué | Chapois | 
| M. | FERREUX EMMANUEL | Autre délégué | Gillois | 
| M. | DOLE JACKY | Autre délégué | Le Larderet | 
| M. | RAGOT BRUNO | Autre délégué | Charency | 
| M. | HERODY JEAN | Autre délégué | Charency | 
| M. | CICOLINI GILLES | Autre délégué | Les Nans | 
| M. | COMPAGNON JEAN CLAUDE | Autre délégué | Mièges | 
| M. | DAVID THIERRY | Autre délégué | Longcochon | 
| M. | FERREUX THIBAUT | Autre délégué | Onglières | 
| M. | GIRARDOT HERVE | Autre délégué | Pillemoine | 
| M. | GRANDVUINET GILLES | Autre délégué | Ney | 
| M. | LACROIX YVES | Autre délégué | Plénise | 
| Mme | MOUTENET LAURENCE | Autre délégué | Montrond | 
| M. | MASNADA JEAN PIERRE | Autre délégué | Sapois | 
| M. | OLIVIER XAVIER | Autre délégué | Pont-du-Navoy | 
| M. | PESENTI LINO | Autre délégué | Saint-Germain-en-Montagne | 
| M. | TRIBOULET PIERRE | Autre délégué | Rix | 
| M. | VOISIN JEAN MARIE | Autre délégué | Monnet-la-Ville | 
| Mme | CASSUS VERONIQUE | Autre délégué | Plénisette | 
| M. | MENETRIER PHILIPPE | Autre délégué | Vannoz | 
| Mme | COMTE EVELYNE | Autre délégué | Supt | 
| M. | GOBET HERVE | Autre délégué | Syam | 
| M. | BERTHET TISSOT LAURENT | Autre délégué | Les Chalesmes | 
| M. | BONNET MICHEL | Autre délégué | Lent | 
| M. | BEZIN EMILE | Autre délégué | Vers-en-Montagne | 
| Mme | BONIN SANDRINE | Autre délégué | Mont-sur-Monnet | 
| Mme | DAVID MARIE THERESE | Autre délégué | La Latette | 
| M. | GOBET ALEXANDRE | Autre délégué | Conte | 
Compétences
37
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200038222 | SIVOS de Montrond, Molain, Besain, Valempoulières | SMF | 983 | 
| 39 | 200078277 | SM de gestion du domaine nordique de la Haute-Joux | SMF | 30 316 | 
| 39 | 200089498 | SIVOS de la Vassière | SMF | 647 | 
| 39 | 253900625 | SICTOM Jura Est, Champagnole-Nozeroy-Arbois-Poligny-Salins | SMF | 42 636 | 
| 39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 978 | 
| 39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 | 
| 39 | 253901664 | SM du parc naturel régional du Haut-Jura | SMO | 321 911 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
19
Le 07/12/2016
Le 11/07/2024
Le 13/05/2024
Le 13/05/2024
Le 21/06/2023