Métropole Nice Côte d'Azur
MIS À JOUR LE 01/01/2022
Informations générales
Nature juridique
METRO
Métropole
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200030195
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Nice
Département
Alpes-Maritimes (06)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Date de création
17/10/2011
Date d'effet
31/12/2011
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
5 Rue de l'Hôtel de Ville
06300 Nice
Commune du siège
Nice
Population
574 284Population totale regroupée en vigueur
388,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
51
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
06 | 06006 | 210600060 | Aspremont | 1 | 2 356 |
06 | 06009 | 210600094 | Bairols | 1 | 134 |
06 | 06011 | 210600110 | Beaulieu-sur-Mer | 1 | 3 869 |
06 | 06013 | 210600136 | Belvédère | 1 | 611 |
06 | 06021 | 210600219 | Bonson | 1 | 735 |
06 | 06027 | 210600276 | Cagnes-sur-Mer | 10 | 53 303 |
06 | 06032 | 210600326 | Cap-d'Ail | 1 | 4 566 |
06 | 06033 | 210600334 | Carros | 2 | 13 867 |
06 | 06034 | 210600342 | Castagniers | 1 | 1 689 |
06 | 06039 | 210600391 | Châteauneuf-Villevieille | 1 | 995 |
06 | 06042 | 210600425 | Clans | 1 | 698 |
06 | 06046 | 210600466 | Colomars | 1 | 3 549 |
06 | 06054 | 210600540 | Drap | 1 | 5 318 |
06 | 06055 | 210600557 | Duranus | 1 | 162 |
06 | 06059 | 210600599 | Èze | 1 | 2 191 |
06 | 06060 | 210600607 | Falicon | 1 | 2 217 |
06 | 06064 | 210600649 | Gattières | 1 | 4 391 |
06 | 06066 | 210600664 | Gilette | 1 | 1 635 |
06 | 06072 | 210600722 | Ilonse | 1 | 138 |
06 | 06073 | 210600730 | Isola | 1 | 665 |
06 | 06020 | 210600201 | La Bollène-Vésubie | 1 | 668 |
06 | 06065 | 210600656 | La Gaude | 1 | 7 305 |
06 | 06109 | 210601092 | La Roquette-sur-Var | 1 | 938 |
06 | 06144 | 210601449 | La Tour | 1 | 546 |
06 | 06149 | 210601498 | La Trinité | 2 | 10 554 |
06 | 06074 | 210600748 | Lantosque | 1 | 1 206 |
06 | 06025 | 210600250 | Le Broc | 1 | 1 454 |
06 | 06075 | 210600755 | Levens | 1 | 5 420 |
06 | 06080 | 210600805 | Marie | 1 | 107 |
06 | 06088 | 210600888 | Nice | 66 | 356 603 |
06 | 06102 | 210601027 | Rimplas | 1 | 156 |
06 | 06103 | 210601035 | Roquebillière | 1 | 1 874 |
06 | 06110 | 210601100 | Roubion | 1 | 115 |
06 | 06111 | 210601118 | Roure | 1 | 114 |
06 | 06114 | 210601142 | Saint-André-de-la-Roche | 1 | 5 907 |
06 | 06117 | 210601175 | Saint-Blaise | 1 | 1 402 |
06 | 06119 | 210601191 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 1 | 104 |
06 | 06120 | 210601209 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 | 1 421 |
06 | 06121 | 210601217 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 | 1 484 |
06 | 06122 | 210601225 | Saint-Jeannet | 1 | 4 474 |
06 | 06123 | 210601233 | Saint-Laurent-du-Var | 5 | 31 853 |
06 | 06127 | 210601274 | Saint-Martin-Vésubie | 1 | 1 391 |
06 | 06126 | 210601266 | Saint-Martin-du-Var | 1 | 3 437 |
06 | 06129 | 210601290 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 1 | 369 |
06 | 06146 | 210601464 | Tournefort | 1 | 148 |
06 | 06147 | 210601472 | Tourrette-Levens | 1 | 4 667 |
06 | 06151 | 210601514 | Utelle | 1 | 830 |
06 | 06153 | 210601530 | Valdeblore | 1 | 1 124 |
06 | 06156 | 210601563 | Venanson | 1 | 200 |
06 | 06157 | 210601571 | Vence | 3 | 20 277 |
06 | 06159 | 210601597 | Villefranche-sur-Mer | 1 | 5 047 |
Délégués
21
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ESTROSI Christian | Président | Nice |
Mme | FABRON Colette | Vice président | Saint-Étienne-de-Tinée |
M. | NÈGRE Louis | Vice président | Cagnes-sur-Mer |
M. | BECK Xavier | Vice président | Cap-d'Ail |
Mme | BRES Isabelle | Vice président | Colomars |
Mme | DEMAS Patricia | Vice président | Gilette |
M. | POLSKI Ladislas | Vice président | La Trinité |
M. | VERAN Antoine | Vice président | Levens |
M. | BORRÉ Anthony | Vice président | Nice |
M. | CHEMLA Richard | Vice président | Nice |
M. | COBOS José | Vice président | Nice |
M. | LATOUR Xavier | Vice président | Nice |
M. | LEONELLI Pierre | Vice président | Nice |
M. | PRADAL Philippe | Vice président | Nice |
Mme | RAMOS-MAZZUCCO Anne | Vice président | Nice |
Mme | RAMPAL Agnès | Vice président | Nice |
M. | RICHIER Jacques | Vice président | Nice |
Mme | D'INTORNI Christelle | Vice président | Rimplas |
M. | SEGURA Joseph | Vice président | Saint-Laurent-du-Var |
M. | PAUL Hervé | Vice président | Saint-Martin-du-Var |
M. | LEBIGRE Regis | Vice président | Vence |
Compétences
64
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
06 | 200000586 | SM d'élimination des déchets (SMED) | SMO | 928 922 |
06 | 200014801 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional des Préalpes d'Azur | SMO | 875 333 |
06 | 200039410 | SMF de la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer | SMF | 761 372 |
06 | 200071397 | SM pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux Maralpin | SMO | 1 293 617 |
06 | 250602034 | SM de la station de Roubion Les Buisses | SMO | 574 284 |
06 | 250602059 | SM des stations du Mercantour | SMO | 574 284 |
06 | 250601879 | SM d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) | SMO | 2 106 828 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
57 721 794Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation47 086 31482 %
Dont dotation d'intercommunalité10 635 48018 %
92,8 €DGF par habitant
622 283Population "DGF"
274 490 951 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
19
Le 17/10/2011
Création d'un groupement
Le 01/01/2022
Adhésion des communes suite au retrait de la CCPP
Le 01/01/2022
Création événement AUTRE
Le 19/10/2021
Compétence archéologie préventive; réalisation des opérations de diagnostic et de fouille d'archéologie préventive
Le 12/03/2020
Correction erreur dans banatic