CC de Cèze Cévennes
MIS À JOUR LE 23/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
23
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07294 | 210702940 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 1 | 579 |
30 | 30008 | 213000086 | Allègre-les-Fumades | 1 | 1 031 |
30 | 30029 | 213000292 | Barjac | 3 | 1 638 |
30 | 30037 | 213000375 | Bessèges | 6 | 2 647 |
30 | 30045 | 213000458 | Bordezac | 1 | 394 |
30 | 30097 | 213000979 | Courry | 1 | 286 |
30 | 30120 | 213001209 | Gagnières | 2 | 1 105 |
30 | 30164 | 213001647 | Méjannes-le-Clap | 1 | 749 |
30 | 30167 | 213001670 | Meyrannes | 1 | 800 |
30 | 30171 | 213001712 | Molières-sur-Cèze | 3 | 1 197 |
30 | 30187 | 213001878 | Navacelles | 1 | 316 |
30 | 30194 | 213001944 | Peyremale | 1 | 275 |
30 | 30204 | 213002041 | Potelières | 1 | 373 |
30 | 30215 | 213002157 | Rivières | 1 | 428 |
30 | 30216 | 213002165 | Robiac-Rochessadoule | 1 | 854 |
30 | 30218 | 213002181 | Rochegude | 1 | 251 |
30 | 30227 | 213002272 | Saint-Ambroix | 6 | 3 391 |
30 | 30237 | 213002371 | Saint-Brès | 1 | 693 |
30 | 30247 | 213002470 | Saint-Denis | 1 | 301 |
30 | 30266 | 213002660 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 2 | 867 |
30 | 30293 | 213002934 | Saint-Privat-de-Champclos | 1 | 341 |
30 | 30303 | 213003031 | Saint-Victor-de-Malcap | 1 | 840 |
30 | 30327 | 213003270 | Tharaux | 1 | 48 |
Délégués
38
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARTIN Olivier | Président | Gagnières |
Mme | COSTE Geneviève | Vice président | Allègre-les-Fumades |
M. | GILLES Cyril | Vice président | Barjac |
M. | PORTALES Bernard | Vice président | Bessèges |
M. | BASSIER Jérôme | Vice président | Méjannes-le-Clap |
M. | VERCOUTERE Georges | Vice président | Molières-sur-Cèze |
M. | DE FARIA Jean-Pierre | Vice président | Saint-Ambroix |
Mme | MOLIERES Sylvette | Vice président | Saint-Denis |
M. | PAYAN Jean-Christophe | Vice président | Saint-Sauveur-de-Cruzières |
Mme | BOFILL Olga | Autre délégué | Barjac |
M. | CHAULET Edouard | Autre délégué | Barjac |
Mme | CARRE Marie | Autre délégué | Bessèges |
Mme | ROUX Christine | Autre délégué | Bessèges |
M. | VIGOUROUX Claude | Autre délégué | Bessèges |
Mme | MALBOS Marie-Hélène | Autre délégué | Bessèges |
M. | MOLLE Jacques | Autre délégué | Bessèges |
Mme | LASIA Yolande | Autre délégué | Gagnières |
M. | AGNIEL Dominique | Autre délégué | Molières-sur-Cèze |
Mme | BOUIS Florence | Autre délégué | Molières-sur-Cèze |
M. | BONNEFOY Bernard | Autre délégué | Saint-Ambroix |
Mme | CAZALET Frédérique | Autre délégué | Saint-Ambroix |
M. | PIALET Daniel | Autre délégué | Saint-Ambroix |
Mme | ROUSSEL Christelle | Autre délégué | Saint-Ambroix |
M. | ANDRE Jean-Paul | Autre délégué | Potelières |
M. | BERNARD Jean | Autre délégué | Courry |
M. | CAYRON Didier | Autre délégué | Bordezac |
M. | BERNARD Wladimir | Autre délégué | Meyrannes |
M. | CHALVIDAN Henri | Autre délégué | Robiac-Rochessadoule |
Mme | CHARPENTIER Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Brès |
M. | CLEMENCON Bruno | Autre délégué | Navacelles |
M. | SILHOL Guy | Autre délégué | Peyremale |
Mme | WIEREPANT Micheline | Autre délégué | Saint-Privat-de-Champclos |
M. | FLANDIN Jean-François | Autre délégué | Saint-Privat-de-Champclos |
M. | COSTE Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan |
M. | DAUBLON Thierry | Autre délégué | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan |
M. | DUMAS Patrick | Autre délégué | Rochegude |
M. | GUILLAUME Denis | Autre délégué | Tharaux |
M. | ITIER Jean-Marie | Autre délégué | Rivières |
Compétences
34
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
07 | 250700218 | SI de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse-Ardèche (SICTOBA) | SMF | 37 249 |
30 | 253002018 | SM DFCI du Mont Bouquet | SMF | 34 835 |
30 | 253003115 | SMIRITOM de la Zone Nord du plan départemental des déchets | SMF | 143 333 |
30 | 253003370 | SM du Pays des Cévennes | SMF | 157 580 |
30 | 253002349 | SM d'aménagement des bassins versants de la Cèze et des affluents du Rhône | SMF | 127 441 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 22/01/2020
Le 01/10/2019