CC des Portes d'Ariège Pyrénées
MIS À JOUR LE 10/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09022 | 210900221 | Arvigna | 1 | 239 |
09 | 09050 | 210900502 | Benagues | 1 | 509 |
09 | 09056 | 200099182 | Bézac | 1 | 487 |
09 | 09060 | 210900601 | Bonnac | 1 | 798 |
09 | 09067 | 210900676 | Brie | 1 | 208 |
09 | 09076 | 210900767 | Canté | 1 | 215 |
09 | 09116 | 210901161 | Escosse | 1 | 367 |
09 | 09117 | 210901179 | Esplas | 1 | 105 |
09 | 09132 | 210901328 | Gaudiès | 1 | 239 |
09 | 09146 | 210901468 | Justiniac | 1 | 58 |
09 | 09040 | 210900403 | La Bastide-de-Lordat | 1 | 314 |
09 | 09312 | 210903126 | La Tour-du-Crieu | 4 | 3 341 |
09 | 09147 | 210901476 | Labatut | 1 | 179 |
09 | 09081 | 210900817 | Le Carlaret | 1 | 296 |
09 | 09331 | 210903316 | Le Vernet | 1 | 709 |
09 | 09145 | 210901450 | Les Issards | 1 | 264 |
09 | 09238 | 210902383 | Les Pujols | 1 | 878 |
09 | 09163 | 210901633 | Lescousse | 1 | 82 |
09 | 09170 | 210901708 | Lissac | 1 | 248 |
09 | 09175 | 210901757 | Ludiès | 1 | 103 |
09 | 09177 | 210901773 | Madière | 1 | 279 |
09 | 09185 | 210901856 | Mazères | 5 | 3 949 |
09 | 09199 | 210901997 | Montaut | 1 | 711 |
09 | 09225 | 210902250 | Pamiers | 21 | 17 036 |
09 | 09254 | 210902540 | Saint-Amadou | 1 | 279 |
09 | 09265 | 210902656 | Saint-Jean-du-Falga | 4 | 2 924 |
09 | 09270 | 210902706 | Saint-Martin-d'Oydes | 1 | 256 |
09 | 09271 | 210902714 | Saint-Michel | 1 | 94 |
09 | 09275 | 210902755 | Saint-Quirc | 1 | 379 |
09 | 09276 | 210902763 | Saint-Victor-Rouzaud | 1 | 222 |
09 | 09282 | 210902821 | Saverdun | 6 | 4 960 |
09 | 09315 | 210903159 | Trémoulet | 1 | 106 |
09 | 09319 | 210903191 | Unzent | 1 | 123 |
09 | 09339 | 210903399 | Villeneuve-du-Paréage | 1 | 768 |
Délégués
70
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ROCHET Alain | Président | Pamiers |
Mme | BAYARD Sophie | Vice président | La Tour-du-Crieu |
M. | CAMPOURCY Roland | Vice président | Esplas |
M. | MARETTE Louis | Vice président | Mazères |
M. | DOUSSAT Michel | Vice président | Saint-Jean-du-Falga |
M. | CALLEJA Philippe | Vice président | Saverdun |
M. | PEREIRA Jean-Emmanuel | Vice président | Saverdun |
M. | SEJOURNE Bernard | Vice président | Unzent |
M. | VIDAL Philippe | Vice président | Gaudiès |
M. | JOUSSEAUME Yannick | Vice président | Montaut |
M. | CID Jean-Christophe | Vice président | Pamiers |
Mme | LAGREU CORBALAN Françoise | Vice président | Pamiers |
M. | LEGRAND Gérard | Vice président | Pamiers |
Mme | PANCALDI Françoise | Vice président | Pamiers |
Mme | THIENNOT Frédérique | Vice président | Pamiers |
M. | BLAQUEZ Jérôme | Vice président | Les Pujols |
Mme | BERGE Josiane | Membre du bureau | Benagues |
M. | DEJEAN Jean | Membre du bureau | Madière |
M. | BENABENT Henri | Membre du bureau | Saint-Jean-du-Falga |
M. | RAULET Michel | Membre du bureau | Pamiers |
M. | SANS Claude | Autre délégué | Bézac |
M. | CHABE Jean-Paul | Autre délégué | Bézac |
M. | LAFON Denis | Autre délégué | Le Vernet |
M. | RAMIREZ Jacques | Autre délégué | La Tour-du-Crieu |
Mme | FONTA-MONTIEL Nathalie | Autre délégué | La Tour-du-Crieu |
M. | SANCHEZ André | Autre délégué | La Tour-du-Crieu |
Mme | VALLES Christine | Autre délégué | Justiniac |
M. | COURNEIL Daniel | Autre délégué | Bonnac |
Mme | PAGLIARINO Jacqueline | Autre délégué | La Bastide-de-Lordat |
Mme | PEYRFEFFITE Isabelle | Autre délégué | Brie |
M. | ROUBICHOU Maxime | Autre délégué | Arvigna |
M. | BARRIERE Christian | Autre délégué | Escosse |
M. | BELLINI Max | Autre délégué | Lescousse |
Mme | BOUCHE Danielle | Autre délégué | Ludiès |
M. | CANCEL Eric | Autre délégué | Canté |
M. | CRESPY Jean | Autre délégué | Labatut |
Mme | DUPRE-GODFREY Monique | Autre délégué | Lissac |
Mme | PONS Géraldine | Autre délégué | Mazères |
M. | BOUSQUET Jean-Louis | Autre délégué | Mazères |
Mme | BRIQUET-BOISSIERE Gaelle | Autre délégué | Mazères |
M. | LABEUR Michel | Autre délégué | Mazères |
M. | ROBERT Serge | Autre délégué | Les Issards |
M. | SOULA Jean-Marc | Autre délégué | Le Carlaret |
Mme | BERNARD Claudine | Autre délégué | Saint-Jean-du-Falga |
Mme | AUGERY Maryline | Autre délégué | Saint-Jean-du-Falga |
Mme | BORIES Nadine | Autre délégué | Saverdun |
Mme | CALLEJA Martine | Autre délégué | Saverdun |
M. | DESCONS Claude | Autre délégué | Saverdun |
Mme | LAFFONT Corinne | Autre délégué | Saverdun |
Mme | EYCHENNE Sandrine | Autre délégué | Saint-Michel |
Mme | IZAAC Jeanine | Autre délégué | Villeneuve-du-Paréage |
Mme | LELEU Geneviève | Autre délégué | Saint-Martin-d'Oydes |
Mme | LE LOSTEC Martine | Autre délégué | Saint-Quirc |
M. | PRAX Denis | Autre délégué | Saint-Victor-Rouzaud |
M. | VILLEROUX Serge | Autre délégué | Saint-Amadou |
Mme | BARDOU Michèle | Autre délégué | Pamiers |
M. | BOCAHUT Patrice | Autre délégué | Pamiers |
Mme | DOUSSAT Maryline | Autre délégué | Pamiers |
M. | FAURE Xavier | Autre délégué | Pamiers |
Mme | GOULIER Michèle | Autre délégué | Pamiers |
Mme | GUILLAUME Martine | Autre délégué | Pamiers |
Mme | LEBEAU Anne | Autre délégué | Pamiers |
M. | LUPIERI Jean-Luc | Autre délégué | Pamiers |
M. | MEMAIN Daniel | Autre délégué | Pamiers |
Mme | POUCHELON Cécile | Autre délégué | Pamiers |
M. | PUJADE Eric | Autre délégué | Pamiers |
M. | QUINTANIHA Pauline | Autre délégué | Pamiers |
Mme | AUDIBERT Sandrine | Autre délégué | Pamiers |
M. | GUICHOU Jean | Autre délégué | Pamiers |
M. | ALABERT Jacques | Autre délégué | Trémoulet |
Compétences
33
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
09 | 200005593 | SM pour l'accueil des gens du voyage en Ariège | SMF | 137 203 |
09 | 200069219 | SM d'aménagement des rivières - Val d'Ariège (SYMAR - Val d'Ariège) | SMF | 122 812 |
09 | 240900399 | SM d'étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Plantaurel (SMECTOM du Plantaurel) | SMF | 116 379 |
09 | 250900149 | SM création - exploitation aérodrome Pamiers - Les Pujols | SMO | 102 157 |
09 | 250900180 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ariège (SDE 09) | SMF | 159 309 |
09 | 200051076 | PETR de l'Ariège | PETR | 128 429 |
09 | 200024875 | SM du SCOT de la vallée de l'Ariège | SMF | 83 895 |
09 | 200073864 | Syndicat du bassin du Grand Hers (SBGH) | SMF | 77 813 |
09 | 250901873 | SM de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège | SMO | 147 710 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
5
Le 05/10/2016
Le 09/10/2024
Le 30/10/2023
Le 09/03/2017
Le 05/10/2016