CC de Saint-Flour
MIS À JOUR LE 13/10/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200066660
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Saint-Flour
Département
Cantal (15)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2017
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
  ZA du Rozier-Coren
Village d'Entreprises
15100 Saint-Flour
Commune du siège
Saint-Flour
Téléphone
04 71 60 56 80
Population
24 190Population totale regroupée en vigueur
17,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
53
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
15  | 15002 | 211500020 | Alleuze | 1 | 227 | 
15  | 15004 | 211500046 | Andelat | 1 | 485 | 
15  | 15005 | 211500053 | Anglards-de-Saint-Flour | 1 | 416 | 
15  | 15007 | 211500079 | Anterrieux | 1 | 127 | 
15  | 15026 | 211500269 | Brezons | 1 | 179 | 
15  | 15033 | 211500335 | Cézens | 1 | 222 | 
15  | 15034 | 211500343 | Chaliers | 1 | 142 | 
15  | 15045 | 211500459 | Chaudes-Aigues | 2 | 828 | 
15  | 15051 | 211500517 | Clavières | 1 | 195 | 
15  | 15053 | 211500533 | Coltines | 1 | 439 | 
15  | 15055 | 211500558 | Coren | 1 | 457 | 
15  | 15059 | 211500590 | Cussac | 1 | 126 | 
15  | 15060 | 211500608 | Deux-Verges | 1 | 57 | 
15  | 15065 | 211500657 | Espinasse | 1 | 81 | 
15  | 15073 | 211500731 | Fridefont | 1 | 97 | 
15  | 15077 | 211500772 | Gourdièges | 1 | 69 | 
15  | 15078 | 211500780 | Jabrun | 1 | 159 | 
15  | 15241 | 211502414 | La Trinitat | 1 | 56 | 
15  | 15086 | 211500863 | Lacapelle-Barrès | 1 | 60 | 
15  | 15097 | 211500970 | Lastic | 1 | 113 | 
15  | 15235 | 211502356 | Les Ternes | 1 | 585 | 
15  | 15106 | 211501069 | Lieutadès | 1 | 175 | 
15  | 15107 | 211501077 | Lorcières | 1 | 166 | 
15  | 15112 | 211501127 | Malbo | 1 | 89 | 
15  | 15121 | 211501218 | Maurines | 1 | 108 | 
15  | 15125 | 211501259 | Mentières | 1 | 125 | 
15  | 15130 | 211501309 | Montchamp | 1 | 144 | 
15  | 15139 | 211501390 | Narnhac | 1 | 68 | 
15  | 15142 | 200065191 | Neuvéglise-sur-Truyère | 4 | 1 729 | 
15  | 15148 | 211501481 | Paulhac | 1 | 445 | 
15  | 15149 | 211501499 | Paulhenc | 1 | 259 | 
15  | 15152 | 211501523 | Pierrefort | 2 | 907 | 
15  | 15161 | 211501614 | Rézentières | 1 | 113 | 
15  | 15164 | 211501648 | Roffiac | 1 | 581 | 
15  | 15168 | 211501689 | Ruynes-en-Margeride | 1 | 731 | 
15  | 15187 | 211501879 | Saint-Flour | 17 | 6 882 | 
15  | 15188 | 211501887 | Saint-Georges | 3 | 1 209 | 
15  | 15199 | 211501994 | Saint-Martial | 1 | 72 | 
15  | 15201 | 211502018 | Saint-Martin-sous-Vigouroux | 1 | 223 | 
15  | 15209 | 211502091 | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 1 | 126 | 
15  | 15216 | 211502166 | Saint-Urcize | 1 | 465 | 
15  | 15198 | 211501986 | Sainte-Marie | 1 | 106 | 
15  | 15229 | 211502299 | Soulages | 1 | 83 | 
15  | 15231 | 211502315 | Talizat | 1 | 624 | 
15  | 15232 | 211502323 | Tanavelle | 1 | 225 | 
15  | 15237 | 211502372 | Tiviers | 1 | 174 | 
15  | 15244 | 211502448 | Ussel | 1 | 469 | 
15  | 15245 | 211502455 | Vabres | 1 | 254 | 
15  | 15108 | 200054104 | Val d'Arcomie | 2 | 970 | 
15  | 15248 | 211502489 | Valuéjols | 1 | 590 | 
15  | 15251 | 211502513 | Védrines-Saint-Loup | 1 | 125 | 
15  | 15259 | 211502596 | Vieillespesse | 1 | 269 | 
15  | 15262 | 211502620 | Villedieu | 1 | 564 | 
Délégués
13
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| Mme | CHARRIAUD Céline | Président  | Neuvéglise-sur-Truyère | 
| M. | POUGNET Marc | Vice président  | Saint-Flour | 
| Mme | GUIBERT Martine | Vice président  | Saint-Flour | 
| M. | MONLOUBOU Jean-Jacques | Vice président  | Saint-Georges | 
| Mme | BENEZIT Sophie | Vice président  | Saint-Martin-sous-Vigouroux | 
| M. | MIRAL Daniel | Vice président  | Andelat | 
| M. | BOUCHARINC Jean-Luc | Vice président  | Chaudes-Aigues | 
| M. | CHASSANG Pierre | Vice président  | Fridefont | 
| M. | MATHIEU Philippe | Vice président  | Pierrefort | 
| M. | DELPY Gérard | Vice président  | Ruynes-en-Margeride | 
| M. | MOULIADE Gérard | Vice président  | Val d'Arcomie | 
| M. | VIDAL Christophe | Vice président  | Valuéjols | 
| M. | BOUDOU Jean-Marc | Vice président  | Védrines-Saint-Loup | 
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
12  | 200048692 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de l'Aubrac | SMO  | 76 447 | 
15  | 200043651 | SM de développement touristique de l'Est Cantalien | SMF  | 35 625 | 
15  | 200093995 | Syndicat des territoires de l'Est Cantal | PETR  | 42 289 | 
15  | 251502944 | SM du lac de Garabit-Grandval | SMO  | 24 190 | 
15  | 251503215 | SM interdépartemental de gestion intégrée de l'Alagnon et de ses affluents (SIGAL) | SMF  | 64 705 | 
63  | 256300237 | SM du parc naturel régional des volcans d'Auvergne | SMO  | 570 947 | 
15  | 200099547 | SM Cantal Attractivité | SMO  | 71 169 | 
48  | 254800550 | SM Les Monts de la Margeride | SMF  | 83 954 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 359 823Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation718 51553 %
Dont dotation d'intercommunalité641 30847 %
48 €DGF par habitant
28 039Population "DGF"
11 177 740 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
10
Le 01/01/2017
Création d'un groupement
Le 17/07/2020
Délibération n° 2020-126 du 17/07/2020
Le 16/10/2019
AP n° 2019-1348 du 16/10/2019 fixant nombre et répartition des sièges au conseil communautaire de Saint-Flour Communauté
Le 28/05/2019
Compétences harmonisées par l'AP d'harmonisation du 28 mai 2019 
Le 28/05/2019
Exercée sur tout son territoire par la CC depuis l'AP du 28 mai 2019 harmonisant les compétences facultatives