CC du Haut Béarn
MIS À JOUR LE 18/03/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067262
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques (64)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
22/07/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
12  Place de Jaca
64400 Oloron-Sainte-Marie
BP 67
Commune du siège
Oloron-Sainte-Marie
Téléphone
05 59 34 64 62
Population
33 243Population totale regroupée en vigueur
31,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
48
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64006 | 216400069 | Accous | 1 | 474 | 
| 64 | 64007 | 216405803 | Agnos | 1 | 1 065 | 
| 64 | 64225 | 200064350 | Ance Féas | 1 | 635 | 
| 64 | 64029 | 216400291 | Aramits | 1 | 670 | 
| 64 | 64039 | 216400390 | Aren | 1 | 255 | 
| 64 | 64040 | 216400408 | Arette | 2 | 1 087 | 
| 64 | 64064 | 216400648 | Asasp-Arros | 1 | 497 | 
| 64 | 64085 | 216400853 | Aydius | 1 | 104 | 
| 64 | 64104 | 216401042 | Bedous | 1 | 588 | 
| 64 | 64126 | 216401265 | Bidos | 2 | 1 140 | 
| 64 | 64136 | 216401364 | Borce | 1 | 116 | 
| 64 | 64156 | 216401562 | Buziet | 1 | 492 | 
| 64 | 64185 | 216401851 | Cette-Eygun | 1 | 60 | 
| 64 | 64206 | 216402065 | Escot | 1 | 122 | 
| 64 | 64207 | 216402073 | Escou | 1 | 442 | 
| 64 | 64209 | 216402099 | Escout | 1 | 434 | 
| 64 | 64217 | 216402172 | Esquiule | 1 | 544 | 
| 64 | 64219 | 216402198 | Estialescq | 1 | 266 | 
| 64 | 64220 | 216402206 | Estos | 1 | 499 | 
| 64 | 64223 | 216402230 | Etsaut | 1 | 63 | 
| 64 | 64224 | 216402248 | Eysus | 1 | 635 | 
| 64 | 64241 | 216402412 | Géronce | 1 | 498 | 
| 64 | 64244 | 216402446 | Geüs-d'Oloron | 1 | 268 | 
| 64 | 64245 | 216402453 | Goès | 1 | 554 | 
| 64 | 64252 | 216405860 | Gurmençon | 1 | 915 | 
| 64 | 64261 | 216402610 | Herrère | 1 | 396 | 
| 64 | 64276 | 216402768 | Issor | 1 | 254 | 
| 64 | 64310 | 216403105 | Lanne-en-Barétous | 1 | 487 | 
| 64 | 64324 | 216403246 | Lasseube | 3 | 1 790 | 
| 64 | 64325 | 216403253 | Lasseubetat | 1 | 204 | 
| 64 | 64328 | 216403287 | Ledeuix | 2 | 1 064 | 
| 64 | 64330 | 216403303 | Lées-Athas | 1 | 242 | 
| 64 | 64336 | 216403360 | Lescun | 1 | 171 | 
| 64 | 64351 | 216403519 | Lourdios-Ichère | 1 | 142 | 
| 64 | 64360 | 216403600 | Lurbe-Saint-Christau | 1 | 211 | 
| 64 | 64409 | 216404095 | Moumour | 1 | 844 | 
| 64 | 64421 | 216404210 | Ogeu-les-Bains | 2 | 1 303 | 
| 64 | 64422 | 216404228 | Oloron-Sainte-Marie | 21 | 11 309 | 
| 64 | 64426 | 216404269 | Orin | 1 | 272 | 
| 64 | 64433 | 216404335 | Osse-en-Aspe | 1 | 351 | 
| 64 | 64449 | 216404491 | Poey-d'Oloron | 1 | 167 | 
| 64 | 64458 | 216404582 | Préchacq-Josbaig | 1 | 305 | 
| 64 | 64460 | 216404608 | Précilhon | 1 | 413 | 
| 64 | 64481 | 216404814 | Saint-Goin | 1 | 230 | 
| 64 | 64506 | 216405068 | Sarrance | 1 | 157 | 
| 64 | 64508 | 216405084 | Saucède | 1 | 129 | 
| 64 | 64542 | 216405423 | Urdos | 1 | 71 | 
| 64 | 64551 | 216405514 | Verdets | 1 | 308 | 
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | UTHURRY Bernard | Président | Oloron-Sainte-Marie | 
| M. | BENOIT Louis | Vice président | Saint-Goin | 
| M. | COSTE Jean-Claude | Vice président | Ance Féas | 
| M. | CASABONNE Pierre | Vice président | Arette | 
| M. | BELLEGARDE Henri | Vice président | Bedous | 
| M. | LACOUR Claude | Vice président | Geüs-d'Oloron | 
| M. | SARASOLA Jean | Vice président | Gurmençon | 
| Mme | ALTHAPÉ Lydie | Vice président | Lanne-en-Barétous | 
| M. | KELLER Laurent | Vice président | Lasseube | 
| Mme | CABON Christine | Vice président | Lasseubetat | 
| M. | MAUNAS Patrick | Vice président | Lées-Athas | 
| M. | ESTOURNÈS Jean-Luc | Vice président | Moumour | 
| M. | OXIBAR Marc | Vice président | Ogeu-les-Bains | 
| Mme | BISTUÉ Marie-Lyse | Vice président | Oloron-Sainte-Marie | 
| Mme | ROSSI Brigitte | Vice président | Oloron-Sainte-Marie | 
| Mme | SAOUTER Anne | Vice président | Oloron-Sainte-Marie | 
Compétences
39
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 64 | 200007185 | SM de l'aéroport Pau-Pyrénées | SMO | 382 189 | 
| 64 | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO | 763 446 | 
| 64 | 200030641 | SM du bassin du Gave de Pau | SMF | 311 156 | 
| 64 | 200032332 | SM des Gaves d'Oloron - Aspe - Ossau et de leurs affluents | SMF | 105 957 | 
| 64 | 200081263 | SM La Fibre 64 | SMO | 741 119 | 
| 64 | 200081503 | SM de gestion du camp de Gurs | SMF | 51 267 | 
| 64 | 256404484 | Valor Béarn, SM pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du bassin-Est | SMF | 334 089 | 
| 64 | 200079051 | Pôle Métropolitain Pays de Béarn | POLEM | 382 189 | 
| 40 | 254002264 | Institution Adour | SMO | 871 947 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 800 575Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 375 81576 %
Dont dotation d'intercommunalité424 76024 %
49 €DGF par habitant
36 631Population "DGF"
20 495 261 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
15
Le 22/07/2016
Création d'un groupement
Le 22/02/2024
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 12/04/2022
Toilettage des compétences obligatoires qui sont transférées à un syndicat.
Le 14/02/2022
Nouvelle formulation des articles 7.3 et 7.10 des statuts se rapportant respectivement à la compétence "mobilité-transports" et à la compétence "assistance technique".
Le 28/06/2021
Prise de la compétence supplémentaire "Autorité organisatrice de la mobilité"