CC du Béarn des Gaves
MIS À JOUR LE 06/06/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067288
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques (64)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
22/07/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
289  Route d'Orthez
64270 Salies-de-Béarn
Commune du siège
Salies-de-Béarn
Téléphone
05 59 38 30 46
Population
18 024Population totale regroupée en vigueur
40,8Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
53
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64004 | 216400044 | Abitain | 1 | 117 | 
| 64 | 64022 | 216400226 | Andrein | 1 | 140 | 
| 64 | 64025 | 216400259 | Angous | 1 | 99 | 
| 64 | 64032 | 216400325 | Araujuzon | 1 | 189 | 
| 64 | 64033 | 216400333 | Araux | 1 | 135 | 
| 64 | 64071 | 216400713 | Athos-Aspis | 1 | 215 | 
| 64 | 64075 | 216400754 | Audaux | 1 | 174 | 
| 64 | 64082 | 216400820 | Auterrive | 1 | 146 | 
| 64 | 64083 | 216400838 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 1 | 215 | 
| 64 | 64096 | 216400960 | Barraute-Camu | 1 | 190 | 
| 64 | 64099 | 216400994 | Bastanès | 1 | 101 | 
| 64 | 64112 | 216401125 | Bérenx | 1 | 431 | 
| 64 | 64149 | 216401497 | Bugnein | 1 | 231 | 
| 64 | 64151 | 216401513 | Burgaronne | 1 | 102 | 
| 64 | 64168 | 216401687 | Carresse-Cassaber | 2 | 676 | 
| 64 | 64170 | 216401703 | Castagnède | 1 | 202 | 
| 64 | 64176 | 216401760 | Castetbon | 1 | 155 | 
| 64 | 64178 | 216401786 | Castetnau-Camblong | 1 | 470 | 
| 64 | 64186 | 216401869 | Charre | 1 | 222 | 
| 64 | 64201 | 216402016 | Dognen | 1 | 238 | 
| 64 | 64205 | 216402057 | Escos | 1 | 239 | 
| 64 | 64215 | 216402156 | Espiute | 1 | 111 | 
| 64 | 64242 | 216402420 | Gestas | 1 | 76 | 
| 64 | 64251 | 216402511 | Guinarthe-Parenties | 1 | 235 | 
| 64 | 64253 | 216402537 | Gurs | 1 | 427 | 
| 64 | 64281 | 216402818 | Jasses | 1 | 152 | 
| 64 | 64263 | 216402636 | L'Hôpital-d'Orion | 1 | 135 | 
| 64 | 64287 | 216402875 | Laàs | 1 | 140 | 
| 64 | 64291 | 216402917 | Labastide-Villefranche | 1 | 344 | 
| 64 | 64305 | 216403055 | Lahontan | 1 | 542 | 
| 64 | 64326 | 216403261 | Lay-Lamidou | 1 | 127 | 
| 64 | 64334 | 216403345 | Léren | 1 | 215 | 
| 64 | 64381 | 216403816 | Méritein | 1 | 288 | 
| 64 | 64403 | 216404038 | Montfort | 1 | 194 | 
| 64 | 64412 | 216404129 | Nabas | 1 | 85 | 
| 64 | 64414 | 216404145 | Narp | 1 | 127 | 
| 64 | 64416 | 216404160 | Navarrenx | 3 | 1 068 | 
| 64 | 64420 | 216404202 | Ogenne-Camptort | 1 | 245 | 
| 64 | 64423 | 216404236 | Oraàs | 1 | 191 | 
| 64 | 64427 | 216404277 | Orion | 1 | 150 | 
| 64 | 64428 | 216404285 | Orriule | 1 | 143 | 
| 64 | 64434 | 216404343 | Ossenx | 1 | 52 | 
| 64 | 64459 | 216404590 | Préchacq-Navarrenx | 1 | 181 | 
| 64 | 64466 | 216404665 | Rivehaute | 1 | 285 | 
| 64 | 64474 | 216404749 | Saint-Dos | 1 | 163 | 
| 64 | 64480 | 216404806 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 1 | 204 | 
| 64 | 64494 | 216404947 | Saint-Pé-de-Léren | 1 | 274 | 
| 64 | 64499 | 216404996 | Salies-de-Béarn | 16 | 4 761 | 
| 64 | 64513 | 216405134 | Sauveterre-de-Béarn | 4 | 1 456 | 
| 64 | 64529 | 216405290 | Sus | 1 | 394 | 
| 64 | 64530 | 216405308 | Susmiou | 1 | 361 | 
| 64 | 64531 | 216405316 | Tabaille-Usquain | 1 | 47 | 
| 64 | 64555 | 216405555 | Viellenave-de-Navarrenx | 1 | 164 | 
Délégués
11
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LABOUR Jean Henri | Président | Sauveterre-de-Béarn | 
| M. | SEGUIN Marc | Vice président | Abitain | 
| M. | LANSALOT-MATRAS Francis | Vice président | Angous | 
| M. | LARROUTURE Yves | Vice président | Bérenx | 
| M. | NEXON Grégory | Vice président | Castetbon | 
| M. | LALANNE Patrice | Vice président | Lahontan | 
| M. | ARRIBERE Daniel | Vice président | Lay-Lamidou | 
| Mme | BARTHE Nadine | Vice président | Navarrenx | 
| M. | CABANNE Thierry | Vice président | Salies-de-Béarn | 
| M. | SAINTE-CLUQUE Laurent | Vice président | Salies-de-Béarn | 
| Mme | SARRIQUET Carine | Vice président | Salies-de-Béarn | 
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 64 | 200007185 | SM de l'aéroport Pau-Pyrénées | SMO | 382 189 | 
| 64 | 256404393 | Agence publique de gestion locale | SMO | 763 446 | 
| 64 | 200032332 | SM des Gaves d'Oloron - Aspe - Ossau et de leurs affluents | SMF | 105 957 | 
| 64 | 200045391 | SIGOM | SMF | 89 603 | 
| 64 | 200081503 | SM de gestion du camp de Gurs | SMF | 51 267 | 
| 64 | 256404641 | SM Bil Ta Garbi | SMF | 352 340 | 
| 64 | 200030641 | SM du bassin du Gave de Pau | SMF | 311 156 | 
| 64 | 200079051 | Pôle Métropolitain Pays de Béarn | POLEM | 382 189 | 
| 64 | 200081263 | SM La Fibre 64 | SMO | 741 119 | 
| 40 | 254002264 | Institution Adour | SMO | 871 947 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
934 565Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation431 84746 %
Dont dotation d'intercommunalité502 71854 %
48 €DGF par habitant
19 270Population "DGF"
5 279 895 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
16
Le 22/07/2016
Création d'un groupement
Le 06/06/2025
Le 06/04/2022
Toilettage des compétences obligatoires qui ont été transférées à des syndicats
Le 15/10/2019
Nombre et répartition des sièges au sein du conseil communautaire
Le 29/08/2019
Décrire une compétence exercée